Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2006-07 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 2 |
Saison 2018-19 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 |
Saison 2021-22 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | |
Saison 2013-14 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
Saison 2011-12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | WATEL Julien | 0:28:02 | 21/22 | 39 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | WATEL Julien | 1:03:28 | 21/22 | 39 ans |
6 | ARBANERE Adrien | 1:12:63 | 21/22 | 28 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | ARBANERE Adrien | 2:51:14 | 21/22 | 28 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | WATEL Julien | 0:30:18 | 21/22 | 39 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | WATEL Julien | 1:20:06 | 21/22 | 39 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |