Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2006-07 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 2 |
Saison 2018-19 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 |
Saison 2021-22 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | |
Saison 2013-14 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
Saison 2011-12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
4 | LENTILLON Christophe | 0:30:06 | 18/19 | 43 ans |
6 | KABILE Yanis | 0:30:37 | 18/19 | 28 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | LENTILLON Christophe | 1:08:88 | 18/19 | 44 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | LENTILLON Christophe | 2:33:90 | 18/19 | 43 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | LENTILLON Christophe | 5:52:12 | 18/19 | 44 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
2 | LENTILLON Christophe | 0:37:77 | 18/19 | 43 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | LENTILLON Christophe | 1:26:01 | 18/19 | 44 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | LENTILLON Christophe | 3:11:32 | 18/19 | 44 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
4 | LENTILLON Christophe | 0:35:22 | 18/19 | 44 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
3 | LENTILLON Christophe | 1:16:86 | 18/19 | 44 ans |
400 4 Nages Messieurs |