Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ERBA Benjamin 1994 0:28:54 1314 SN SEDAN FRA
2 HURBAIN Anthony 1991 0:29:16 1277 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 DENIS Romain 1993 0:29:20 1275 RACING CLUB ARRAS FRA
4 BOULLE Romain 1997 0:30:27 1214 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 VALLIN Simon 1996 0:30:70 1189 LILLE UC NATATION FRA
6 CLAUDEL Florian 1996 0:31:21 1161 CALAIS NATATION FRA
7 FASSIH Karim 1998 0:31:31 1155 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 BERNARDOT Maxence 1999 0:31:38 1151 TROYES ON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAHLI Taha 1990 0:29:96 1231 ST-QUENTIN NATATION FRA
2 HURTEVENT Tom 1999 0:31:75 1131 CALAIS NATATION FRA
3 BLONDEL Amaury 2000 0:32:06 1114 US ST-ANDRÉ FRA
4 RIFFLARD Lenny 1998 0:32:12 1111 REIMS NATATION 89 FRA
5 ZEMMER Alexandre 1998 0:32:16 1109 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
6 DUFOSSE Grégoire 1996 0:32:19 1107 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 GOBLET Justin 1999 0:32:34 1099 MOREUIL NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FLEURY Paul 2000 0:32:85 1071 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 MILLE Thomas 2001 0:33:00 1063 CALAIS NATATION FRA
3 BOUCHEZ Maxime 2000 0:33:08 1059 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 MASSART Aubin 2000 0:33:20 1053 ARM Natation FRA
5 BAZIMON Alex 2001 0:33:53 1035 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
6 DUMINY Maxime 2000 0:33:70 1027 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
7 CARTON Tom 2000 0:33:75 1024 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 VICOGNE Mathieu 2000 0:34:11 1005 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ERBA Benjamin 1994 0:29:03 1285 SN SEDAN FRA
2 DENIS Romain 1993 0:29:67 1248 RACING CLUB ARRAS FRA
3 HURBAIN Anthony 1991 0:29:73 1244 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 0:29:96 1231 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 BOULLE Romain 1997 0:29:99 1229 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 SAHLI Taha 1990 0:30:06 1225 ST-QUENTIN NATATION FRA
7 VISÉE Loïc 1995 0:30:20 1217 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 BENAYAD Kamel 1989 0:30:42 1205 REIMS NATATION 89 FRA
9 VALLIN Simon 1996 0:30:55 1198 LILLE UC NATATION FRA
10 CLAUDEL Florian 1996 0:31:03 1171 CALAIS NATATION FRA
11 FASSIH Karim 1998 0:31:05 1170 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 BERNARDOT Maxence 1999 0:31:28 1157 TROYES ON FRA
13 ADAMUS Nicolas 1997 0:31:41 1150 LILLE UC NATATION FRA
14 MERLINO Mattéo 1998 0:31:73 1132 US ST-ANDRÉ FRA
15 BLONDEL Amaury 2000 0:31:74 1131 US ST-ANDRÉ FRA
16 HURTEVENT Tom 1999 0:31:78 1129 CALAIS NATATION FRA
17 DUFOSSE Grégoire 1996 0:31:97 1119 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
18 GOBLET Justin 1999 0:32:01 1117 MOREUIL NATATION FRA
19 ZEMMER Alexandre 1998 0:32:09 1112 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
20 TARLIER Argan 1996 0:32:16 1109 ALBERT SPORT NATATION FRA
21 DAVIOUD Honoré 1999 0:32:30 1101 LILLE UC NATATION FRA
22 RIFFLARD Lenny 1998 0:32:77 1076 REIMS NATATION 89 FRA
23 GAILLARD Theo 1999 0:32:88 1070 AUCHEL NATATION FRA
24 FLEURY Paul 2000 0:32:89 1069 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
25 DESPRET Maxance 1998 0:32:97 1065 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
26 SADAOUI Adrien 1999 0:32:98 1064 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
27 DUMINY Maxime 2000 0:33:07 1060 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
28 DUTHOIT Romain 1999 0:33:26 1050 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
29 MAES Matthéï 1998 0:33:36 1044 GRAVELINES NATATION FRA
30 CARTON Tom 2000 0:33:50 1037 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
31 LENOIR Alexandre 1998 0:33:54 1035 ASL CANETONS LILLERS FRA
32 MILLE Thomas 2001 0:33:60 1032 CALAIS NATATION FRA
33 BAZIMON Alex 2001 0:33:60 1032 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
34 BOUCHEZ Maxime 2000 0:33:67 1028 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
35 MASSART Aubin 2000 0:33:69 1027 ARM Natation FRA
36 GEORGES Thomas 1999 0:33:80 1021 LILLE UC NATATION FRA
37 VICOGNE Mathieu 2000 0:34:09 1006 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
38 MESSIAEN Sacha 2000 0:34:42 989 DUNKERQUE NATATION FRA
39 GRAS Romain 1995 0:34:72 974 CN DIVION FRA
40 LENOIR Antoine 2000 0:34:81 969 ASL CANETONS LILLERS FRA
41 RODRIGUEZ Stéphane 2001 0:34:83 968 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
42 GICQUEL Adrien 2001 0:35:21 949 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
43 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:35:35 942 EA NOGENT-VILLERS FRA
44 RIVIERE Antoine 2001 0:35:72 924 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
45 BADRE Eliot 2001 0:36:76 873 REIMS NATATION 89 FRA
ARM Natation