Championnats de Nationale 2 en petit bassin
Compétition Interrégionale en bassin de 25m
Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014 à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Nouveau Record Record établi
COLLE Noémie (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de COLLE Noémie | 200 Nage Libre Dames | 2:11:97 / 2:13:45 (2014) | ||
bat le record 17 ans de COLLE Noémie | 2:11:97 / 2:13:45 (2014) | |||
bat le record 16 ans de COLLE Noémie | 2:11:97 / 2:13:45 (2014) | |||
bat le record 15 ans de COLLE Noémie | 2:11:97 / 2:13:45 (2014) | |||
ETIENNE Marie (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de COLLE Noémie | 200 Dos Dames | 2:32:62 / 2:33:19 (2014) | ||
bat le record 17 ans de COLLE Noémie | 2:32:62 / 2:33:19 (2014) | |||
bat le record 16 ans de COLLE Noémie | 2:32:62 / 2:33:19 (2014) | |||
bat le record 15 ans de COLLE Noémie | 2:32:62 / 2:33:19 (2014) | |||
bat le record toutes catégories de ETIENNE Marie | 400 4 Nages Dames | 5:26:98 / 5:28:86 (2014) | ||
bat le record 17 ans de ETIENNE Marie | 5:26:98 / 5:28:86 (2014) | |||
bat le record 16 ans de ETIENNE Marie | 5:26:98 / 5:28:86 (2014) | |||
bat le record 15 ans de ETIENNE Marie | 5:26:98 / 5:28:86 (2014) | |||
LEMAIRE Lucile (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 50 Dos Dames | 0:34:09 / 0:34:50 (2006) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 0:34:09 / 0:34:50 (2006) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 0:34:09 / 0:34:50 (2006) | |||
bat le record 15 ans de VETA Julie | 0:34:09 / 0:34:91 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de LEMAIRE Lucile | 50 Papillon Dames | 0:29:36 / 0:30:62 (2014) | ||
bat le record 17 ans de LEMAIRE Lucile | 0:29:36 / 0:30:62 (2014) | |||
bat le record 16 ans de LEMAIRE Lucile | 0:29:36 / 0:30:62 (2014) | |||
bat le record 15 ans de LEMAIRE Lucile | 0:29:36 / 0:30:62 (2014) | |||
bat le record toutes catégories de LEMAIRE Lucile | 100 Papillon Dames | 1:06:33 / 1:08:57 (2014) | ||
bat le record 17 ans de LEMAIRE Lucile | 1:06:33 / 1:08:57 (2014) | |||
bat le record 16 ans de LEMAIRE Lucile | 1:06:33 / 1:08:57 (2014) | |||
bat le record 15 ans de LEMAIRE Lucile | 1:06:33 / 1:08:57 (2014) | |||
MASSART Aubin (14 ans) | ||||
bat le record 15 ans de PIRLOT Thibaud | 50 Brasse Messieurs | 0:33:20 / 0:34:88 (2013) | ||
bat le record 14 ans de MASSART Aubin | 0:33:20 / 0:35:70 (2014) | |||
bat le record 15 ans de GUCCINI Valentin | 50 Papillon Messieurs | 0:29:05 / 0:29:74 (2010) | ||
bat le record 14 ans de MASSART Aubin | 0:29:05 / 0:30:02 (2014) | |||
bat le record 14 ans de MASSART Aubin | 100 Papillon Messieurs | 1:03:97 / 1:08:36 (2014) | ||
bat le record 14 ans de PIRLOT Thibaud | 200 4 Nages Messieurs | 2:20:82 / 2:25:25 (2012) | ||
bat le record 14 ans de CANON Aurélien | 400 4 Nages Messieurs | 5:00:93 / 5:17:58 (2005) |
Records Personnels
21 records personnels battusCOLLE Noémie | 100 Nage Libre Dames | 1:01:52 | 1:01:61 | 0.09 sec | 2014-12-07 |
100 Nage Libre Dames | 1:01:44 | 1:01:61 | 0.17 sec | 2014-12-07 | |
200 Nage Libre Dames | 2:11:97 | 2:13:45 | 1.48 sec | 2014-12-06 | |
ETIENNE Marie | 200 Nage Libre Dames | 2:18:18 | 2:20:14 | 1.96 sec | 2014-12-06 |
200 Dos Dames | 2:32:62 | 2:35:92 | 3.30 sec | 2014-12-07 | |
400 4 Nages Dames | 5:26:98 | 5:28:86 | 1.88 sec | 2014-12-06 | |
LEMAIRE Lucile | 100 Nage Libre Dames | 1:00:41 | 1:02:36 | 1.95 sec | 2014-06-14 |
100 Nage Libre Dames | 1:01:45 | 1:02:36 | 0.91 sec | 2014-06-14 | |
50 Dos Dames | 0:34:09 | 0:35:87 | 1.78 sec | 2014-04-13 | |
50 Papillon Dames | 0:29:83 | 0:30:62 | 0.79 sec | 2014-12-06 | |
50 Papillon Dames | 0:29:36 | 0:30:62 | 1.26 sec | 2014-12-06 | |
100 Papillon Dames | 1:06:33 | 1:08:57 | 2.24 sec | 2014-11-09 | |
100 Papillon Dames | 1:08:31 | 1:08:57 | 0.26 sec | 2014-11-09 | |
MASSART Aubin | 50 Brasse Messieurs | 0:33:69 | 0:35:70 | 2.01 sec | 2014-11-23 |
50 Brasse Messieurs | 0:33:20 | 0:35:70 | 2.50 sec | 2014-11-23 | |
50 Papillon Messieurs | 0:29:23 | 0:30:02 | 0.79 sec | 2014-12-06 | |
50 Papillon Messieurs | 0:29:05 | 0:30:02 | 0.97 sec | 2014-12-06 | |
100 Papillon Messieurs | 1:05:07 | 1:08:36 | 3.29 sec | 2014-12-07 | |
100 Papillon Messieurs | 1:03:97 | 1:08:36 | 4.39 sec | 2014-12-07 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:20:82 | 2:26:34 | 5.52 sec | 2013-12-22 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:00:93 | 5:31:28 | 30.35 sec | 2013-03-17 |