1er Meeting National des Sacres
Compétition Nationale
REIMS
Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024
Bassin de 50m
50 Dos Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCASTEL Jean | 2005 | 0:27:89 | 1116 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | FRA | ||
2 | GINOT Valentin | 2006 | 0:28:02 | 1108 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | DARLES Simon | 2007 | 0:29:15 | 1043 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
4 | LE GUILLARD Robin | 2004 | 0:29:24 | 1038 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
5 | LABOUGLIE Francois | 2009 | 0:29:30 | 1035 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA | ||
6 | GUILLAUME Gael | 2006 | 0:29:72 | 1011 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
7 | JACQUET Nathan | 2006 | 0:29:77 | 1008 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
8 | BOUGAMRA Elyes | 2009 | 0:29:97 | 997 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | MERELLE Sacha | 2006 | 0:30:26 | 981 | HIRSON NATATION | FRA | ||
10 | ELJAYI Ihab | 2008 | 0:30:40 | 973 | SCA 2000 EVRY | FRA | ||
11 | DEGLIN Alexandre | 2009 | 0:31:56 | 911 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | DEMITRA Aaron | 2010 | 0:31:80 | 898 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTENET Emilien | 2000 | 0:28:07 | 1105 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
2 | PEUSCH Kevin | 2006 | 0:28:54 | 1078 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
3 | CHEKATT Zyad | 2006 | 0:28:65 | 1071 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
4 | MOREL Benoit | 2009 | 0:28:84 | 1061 | MARCQ NATATION | FRA | ||
5 | SNELLMAN Max | 2006 | 0:29:36 | 1031 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
6 | RUBINELLI Alexandre | 2006 | 0:29:51 | 1023 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
7 | PETIT Noe | 2006 | 0:29:73 | 1010 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
8 | ANCETE Jérémie | 2004 | 0:29:90 | 1001 | SCA 2000 EVRY | FRA | ||
9 | PELLE Luca-Alexandru | 2009 | 0:30:00 | 995 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
10 | SCOLARI Louis | 2005 | 0:30:16 | 987 | SNS EPERNAY | FRA | ||
11 | DEAUBONNE Ruben | 2009 | 0:30:93 | 945 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
12 | BEKAERT Mathys | 2009 | 0:31:22 | 929 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
13 | CATAYEE Joackim | 2010 | 0:32:52 | 861 | SCA 2000 EVRY | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTENET Emilien | 2000 | 0:27:44 | 1142 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
2 | DUCASTEL Jean | 2005 | 0:27:47 | 1140 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | FRA | ||
3 | CHEKATT Zyad | 2006 | 0:27:57 | 1134 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
4 | GINOT Valentin | 2006 | 0:27:96 | 1111 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | PEUSCH Kevin | 2006 | 0:28:48 | 1081 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
6 | MOREL Benoit | 2009 | 0:28:53 | 1078 | MARCQ NATATION | FRA | ||
7 | LE GUILLARD Robin | 2004 | 0:28:83 | 1061 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
8 | LABOUGLIE Francois | 2009 | 0:29:06 | 1048 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA | ||
9 | DARLES Simon | 2007 | 0:29:37 | 1031 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
10 | SNELLMAN Max | 2006 | 0:29:43 | 1027 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
11 | PELLE Luca-Alexandru | 2009 | 0:29:95 | 998 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
12 | BOUGAMRA Elyes | 2009 | 0:29:97 | 997 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | DEAUBONNE Ruben | 2009 | 0:31:45 | 917 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
14 | BEKAERT Mathys | 2009 | 0:31:47 | 916 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
15 | DEMITRA Aaron | 2010 | 0:31:77 | 900 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
16 | DEGLIN Alexandre | 2009 | 0:31:89 | 894 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEKATT Zyad | 2006 | 0:27:41 | 1144 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
2 | DUCASTEL Jean | 2005 | 0:28:15 | 1100 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | FRA | ||
3 | PEUSCH Kevin | 2006 | 0:28:45 | 1083 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
4 | GINOT Valentin | 2006 | 0:28:48 | 1081 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | MATTENET Emilien | 2000 | 0:28:54 | 1078 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
6 | LE GUILLARD Robin | 2004 | 0:28:59 | 1075 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
7 | MOREL Benoit | 2009 | 0:29:23 | 1038 | MARCQ NATATION | FRA | ||
8 | RUBINELLI Alexandre | 2006 | 0:29:29 | 1035 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
9 | DARLES Simon | 2007 | 0:29:33 | 1033 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
10 | LABOUGLIE Francois | 2009 | 0:29:34 | 1032 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA | ||
11 | SNELLMAN Max | 2006 | 0:29:42 | 1028 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
12 | GUILLAUME Gael | 2006 | 0:29:61 | 1017 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
13 | ANCETE Jérémie | 2004 | 0:29:68 | 1013 | SCA 2000 EVRY | FRA | ||
14 | PELLE Luca-Alexandru | 2009 | 0:29:74 | 1010 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
15 | MERELLE Sacha | 2006 | 0:29:93 | 999 | HIRSON NATATION | FRA | ||
16 | PETIT Noe | 2006 | 0:30:04 | 993 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
17 | JACQUET Nathan | 2006 | 0:30:13 | 988 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
18 | MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed | 2006 | 0:30:30 | 979 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
19 | SCOLARI Louis | 2005 | 0:30:34 | 977 | SNS EPERNAY | FRA | ||
20 | BOUGAMRA Elyes | 2009 | 0:30:41 | 973 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
21 | ELJAYI Ihab | 2008 | 0:30:65 | 960 | SCA 2000 EVRY | FRA | ||
22 | LE BAIL Tom | 2007 | 0:30:82 | 951 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
23 | DEAUBONNE Ruben | 2009 | 0:30:93 | 945 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
24 | MEZIANE Rayan | 2007 | 0:31:00 | 941 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
25 | DIDERIK Ilyess | 2008 | 0:31:01 | 940 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
26 | MORGAS Lucas | 2008 | 0:31:07 | 937 | FRA | |||
27 | LALLEMENT Thomas | 2006 | 0:31:27 | 926 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
28 | DEGLIN Alexandre | 2009 | 0:31:40 | 920 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
29 | DE PONTAC Elie | 2007 | 0:31:47 | 916 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
30 | BEKAERT Mathys | 2009 | 0:31:47 | 916 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
31 | BOUF Timothée | 2006 | 0:31:49 | 915 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
32 | DEMITRA Aaron | 2010 | 0:31:87 | 895 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
33 | CATAYEE Joackim | 2010 | 0:32:49 | 863 | SCA 2000 EVRY | FRA | ||
34 | MARTIN-GENOT Ulysse | 2005 | 0:32:63 | 855 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
35 | DUBUS Elliot | 2007 | 0:32:65 | 854 | HIRSON NATATION | FRA | ||
36 | BERTUCCI Jérémy | 2007 | 0:33:65 | 804 | REIMS NATATION 89 | FRA |