1er Meeting National des Sacres
Compétition Nationale
REIMS
Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN PAPEGHEM Manon | 2006 | 9:21:99 | 1116 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
2 | CLESSE Lea | 2010 | 9:29:86 | 1086 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | CARBONNIER Zélie | 2008 | 9:39:94 | 1049 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
4 | TINKER Ella | 2005 | 9:41:45 | 1043 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
5 | BOUCHE DUDOUS Lilou | 2008 | 9:48:31 | 1018 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA | ||
6 | WAMPOUILLE Zoé | 2007 | 9:50:97 | 1008 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
7 | LOMBARD Mathilde | 2000 | 9:54:33 | 996 | ASPTT NANCY | FRA | ||
8 | BODEMAR-ROUQUETTE Lisa | 2009 | 9:56:72 | 988 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMUS Clarisse | 2008 | 10:11:18 | 936 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
2 | LEROY Camille | 2007 | 10:15:33 | 922 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
3 | BASQUIN Lilou | 2009 | 10:21:79 | 900 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
4 | HARDENNE Clemence | 2006 | 10:33:42 | 860 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA | ||
5 | MICHAUD Alicya | 2009 | 10:34:60 | 856 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | FRA |