Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 8 | 5 | 2 | 36 | 25 | 8 |
Saison 2016-17 | 3 | 2 | 1 | 14 | 17 | 3 |
Saison 2021-22 | 5 | 3 | 13 | 21 | 7 | |
Saison 2023-24 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 9 |
Saison 2024-25 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 9 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
8 | BALHAUT Augustin | 0:25:24 | 21/22 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
10 | BALHAUT Augustin | 0:55:44 | 21/22 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | LISSOIR Colin | 1:55:26 | 21/22 | 16 ans |
6 | CABUT Nathan | 1:59:87 | 21/22 | 15 ans |
10 | BALHAUT Augustin | 2:01:62 | 21/22 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | CABUT Nathan | 4:04:08 | 21/22 | 15 ans |
3 | LISSOIR Colin | 4:09:16 | 21/22 | 16 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | LISSOIR Colin | 8:32:48 | 21/22 | 16 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | LISSOIR Colin | 16:20:57 | 21/22 | 16 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
2 | BALHAUT Augustin | 0:28:74 | 21/22 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
4 | MAUBERT Florian | 2:16:38 | 21/22 | 17 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
5 | MAMERI Kevin | 0:32:05 | 21/22 | 16 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
9 | MAMERI Kevin | 1:11:35 | 21/22 | 16 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
10 | MAMERI Kevin | 2:43:08 | 21/22 | 16 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
6 | CAUCHIE Hugo | 0:27:55 | 21/22 | 17 ans |
8 | BALHAUT Augustin | 0:28:06 | 21/22 | 18 ans |
9 | LISSOIR Colin | 0:28:35 | 21/22 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
10 | MAUBERT Florian | 1:02:31 | 21/22 | 17 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
3 | CAUCHIE Hugo | 2:14:65 | 21/22 | 17 ans |
10 | BALHAUT Augustin | 2:25:91 | 21/22 | 18 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
3 | CROMBEL Théo | 1:01:98 | 21/22 | 18 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |