Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 8 | 5 | 2 | 36 | 25 | 8 |
Saison 2016-17 | 3 | 2 | 1 | 14 | 17 | 3 |
Saison 2021-22 | 5 | 3 | 13 | 21 | 7 | |
Saison 2023-24 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 9 |
Saison 2024-25 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 9 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
10 | ZAVATTA Clément | 0:25:34 | 16/17 | 19 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | MENAGE Raphael | 0:53:93 | 16/17 | 20 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | ZAVATTA Clément | 1:59:95 | 16/17 | 19 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | ZAVATTA Clément | 4:26:13 | 16/17 | 19 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | ZAVATTA Clément | 9:16:42 | 16/17 | 19 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | MENAGE Raphael | 0:27:02 | 16/17 | 20 ans |
3 | PIRLOT Thibaud | 0:28:85 | 16/17 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
5 | MENAGE Raphael | 1:00:65 | 16/17 | 20 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
9 | MENAGE Raphael | 2:22:60 | 16/17 | 20 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
2 | MENAGE Raphael | 0:31:42 | 16/17 | 20 ans |
6 | ZAVATTA Clément | 0:32:45 | 16/17 | 19 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | MENAGE Raphael | 0:25:89 | 16/17 | 20 ans |
4 | PIRLOT Thibaud | 0:26:96 | 16/17 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
2 | PIRLOT Thibaud | 0:57:54 | 16/17 | 18 ans |
4 | MENAGE Raphael | 0:59:41 | 16/17 | 20 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
1 | PIRLOT Thibaud | 0:59:86 | 16/17 | 18 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
6 | MENAGE Raphael | 2:12:94 | 16/17 | 20 ans |
400 4 Nages Messieurs |