Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2006-07 | 3 | 4 | 2 | 19 | 11 | 3 |
Saison 2005-06 | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 | 4 |
Saison 2018-19 | 5 | 15 | 5 | 1 | ||
Saison 2011-12 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Saison 2008-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | |||||
200 Nage Libre Dames | |||||
400 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
1 | DEPARPE Brigitte | 1:00:34 | 25 | 11/12 | 55 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames |