Meeting de Strasbourg

Compétition Nationale

SCHILTIGHEIM

Du Samedi 17 Janvier 2009 au Dimanche 18 Janvier 2009

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BROMBACHER Joana 1990 0:31:68 1208 ASPTT STRASBOURG FRA Nat ch_fra_n2
2 NICART Marion 1993 0:33:74 1088 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Int
3 CASANO Marion 1993 0:34:03 1071 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Reg
4 SCHMITT Manon 1994 0:34:31 1056 NATATION HOCHFELDEN FRA Int
5 ADAM BRUCKER Charlène 1992 0:34:35 1053 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA Reg
6 MESSAOUDI Lauralee 1994 0:34:94 1021 NC LUNEVILLE FRA Reg
7 HOMMEL Pauline 1993 0:35:15 1009 SR CERNAY FRA Reg
8 DE LESELEUC Perrine 1995 0:35:18 1007 CN COURRIÈRES FRA Reg
9 ERBS Manon 1991 0:35:57 986 NATATION HOCHFELDEN FRA Dep
10 NEMURAT Florence 1989 0:35:60 985 NC LUNEVILLE FRA Dep
11 STURM Cynthia 1986 0:35:93 967 DAUPHINS OBERNAI FRA Dep
12 LANGHAMMER Louise 1994 0:35:95 966 SR CERNAY FRA Reg
13 PAVIET Eve 1996 0:36:68 927 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 LECARON Elysa 1995 0:36:77 922 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON FRA
15 ANCESCHI Laura 1995 0:37:17 902 SUISSE SUI Dep
16 BRECHOT Tiffaine 1995 0:38:00 859 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BROMBACHER Joana 1990 0:31:76 1203 ASPTT STRASBOURG FRA Nat ch_fra_n2
2 SCHMITT Manon 1994 0:34:41 1050 NATATION HOCHFELDEN FRA Int
3 NICART Marion 1993 0:34:43 1049 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Reg
4 STURM Cynthia 1986 0:34:50 1045 DAUPHINS OBERNAI FRA Reg
5 HOMMEL Pauline 1993 0:34:51 1044 SR CERNAY FRA Reg
6 NEMURAT Florence 1989 0:34:72 1033 NC LUNEVILLE FRA Reg
7 ADAM BRUCKER Charlène 1992 0:34:90 1023 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA Reg
8 ERBS Manon 1991 0:35:02 1016 NATATION HOCHFELDEN FRA Reg
9 CASANO Marion 1993 0:35:10 1012 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Reg
10 MESSAOUDI Lauralee 1994 0:35:14 1010 NC LUNEVILLE FRA Reg
11 DE LESELEUC Perrine 1995 0:35:68 980 CN COURRIÈRES FRA Reg
12 LANGHAMMER Louise 1994 0:35:92 967 SR CERNAY FRA Reg
13 PAVIET Eve 1996 0:36:36 944 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 ISPASIU Evelyne 1992 0:36:46 939 SUISSE SUI Dep
15 MILANO Théodora 1991 0:36:76 923 CN ILE DU RHIN FRA Dep
16 BURG Bénédicte 1992 0:37:02 909 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA Dep
17 KOFFLER Louise 1991 0:37:22 899 CN LINGOLSHEIM FRA Dep
18 FEDERLEN Cécile 1992 0:37:27 896 SR COLMAR FRA Dep
19 SEMLER Clotilde 1992 0:37:29 895 NC LUNEVILLE FRA Dep
20 LECARON Elysa 1995 0:37:54 883 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON FRA
21 ANCESCHI Laura 1995 0:37:65 877 SUISSE SUI Dep
22 MULLER Perrine 1990 0:37:98 860 ASPTT STRASBOURG FRA
23 BRECHOT Tiffaine 1995 0:38:16 851 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON FRA
24 RAKOTOVAZAHA Miarinosy 1995 0:38:24 847 SN STRASBOURG FRA
25 TIOUTIOU Marie 1995 0:38:30 844 NATATION HOCHFELDEN FRA Dep
26 JACOB Maria-Lisa 1995 0:38:57 831 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA Dep
27 WAGNER Inès 1996 0:39:01 809 CN ILE DU RHIN FRA
28 MALLOT Noémie 1995 0:39:40 790 NATATION HOCHFELDEN FRA
29 GENTZBITTEL Flora 1995 0:39:69 776 SR CERNAY FRA
30 STOETZEL Laëtitia 1995 0:39:83 769 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
31 AESCHIMANN Ladina 1994 0:39:85 768 SUISSE SUI
32 SCHMITT Marylène 1992 0:39:99 762 NATATION HOCHFELDEN FRA
33 PFEIFFER Julie 1993 0:40:06 758 CN LINGOLSHEIM FRA
34 ANTON Alice 1995 0:40:10 756 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
35 WIMMER Dorine 1994 0:40:20 752 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
36 VENINI Marion 1993 0:40:26 749 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
37 DESCHAMPS Rebecca 1995 0:40:26 749 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
38 HOFFMANN Mathilde 1994 0:40:34 745 NATATION HOCHFELDEN FRA
39 HUBER Anne 1993 0:40:41 742 NATATION HOCHFELDEN FRA
40 WEBER Lexane 1994 0:40:87 720 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
41 MAYER Lea 1992 0:40:92 718 SC SÉLESTAT FRA
42 WELTZ Cynthia 1994 0:41:37 697 CN LINGOLSHEIM FRA
43 KLEIN Marie 1995 0:42:18 661 NATATION HOCHFELDEN FRA
44 L'HOSPITAL Lucile 1996 0:42:23 659 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
ARM Natation