Meeting de Strasbourg

Compétition Nationale

SCHILTIGHEIM

Du Samedi 17 Janvier 2009 au Dimanche 18 Janvier 2009

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POPCHANKA Alena 1979 0:56:29 1306 LAGARDERE PARIS RACING FRA Nat ch_fra_n2
2 MONGEL Aurore 1982 0:57:28 1273 MULHOUSE ON FRA Nat ch_fra_n2
3 KHUDYAKOVA Nataliya 1985 0:58:72 1226 UKRAINE UKR Nat ch_fra_n2
4 BROMBACHER Joana 1990 1:00:46 1170 ASPTT STRASBOURG FRA Nat ch_fra_n2
5 MATTHEY Iris 1988 1:02:21 1115 ASPTT STRASBOURG FRA Reg
6 COCHET Sarah 1994 1:03:53 1074 DAUPHINS OBERNAI FRA Int
7 DIETRICH Cathy 1987 1:03:60 1072 DAUPHINS OBERNAI FRA Reg
8 MARTIN Anouchka 1993 1:03:90 1063 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Int
9 FENERON Marie 1995 1:04:75 1037 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
10 LUTZELSCHWAB Irina 1995 1:05:64 1011 SUISSE SUI
11 NICART Marion 1993 1:05:86 1004 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Reg
12 FISCHBACH Laura 1994 1:05:88 1004 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Reg
13 CHAIB Alexiane 1995 1:06:86 975 SR COLMAR FRA Reg
14 LATREILLE Valentine 1996 1:06:92 973 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
15 WIRZ Delphine 1994 1:07:31 962 SUISSE SUI Reg
16 HANDSCHIN Jasmin 1994 1:08:82 919 SUISSE SUI Reg

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POPCHANKA Alena 1979 0:57:71 1259 LAGARDERE PARIS RACING FRA Nat ch_fra_n2
2 MONGEL Aurore 1982 0:58:30 1239 MULHOUSE ON FRA Nat ch_fra_n2
3 KHUDYAKOVA Nataliya 1985 1:00:75 1160 UKRAINE UKR Int ch_fra_n2
4 BROMBACHER Joana 1990 1:02:31 1112 ASPTT STRASBOURG FRA Int
5 MATTHEY Iris 1988 1:02:32 1111 ASPTT STRASBOURG FRA Reg
6 DIETRICH Cathy 1987 1:02:70 1099 DAUPHINS OBERNAI FRA Reg
7 NICART Marion 1993 1:04:61 1041 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Reg
8 MARTIN Anouchka 1993 1:04:67 1040 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Reg
9 ADAM BRUCKER Charlène 1992 1:04:81 1035 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA Reg
10 COCHET Sarah 1994 1:04:86 1034 DAUPHINS OBERNAI FRA Int
11 FENERON Marie 1995 1:05:11 1026 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
12 ERBS Manon 1991 1:05:41 1018 NATATION HOCHFELDEN FRA Reg
13 LUTZELSCHWAB Irina 1995 1:05:55 1013 SUISSE SUI
14 ISPASIU Evelyne 1992 1:06:32 991 SUISSE SUI Reg
15 DHAUSSY Zélie 1989 1:06:46 987 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Reg
16 KATOPODIS Irene Alexandra 1993 1:06:47 986 SUISSE SUI Reg
17 MENETRIER Marine 1993 1:06:68 980 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Reg
18 RISS Leana 1992 1:06:72 979 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Reg
19 CHAIB Alexiane 1995 1:07:11 968 SR COLMAR FRA Reg
20 LATREILLE Valentine 1996 1:07:14 967 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
21 RAHATOKA Mélissa 1992 1:07:16 966 ASPTT STRASBOURG FRA Reg
22 SCHMITT Adeline 1986 1:07:44 958 DAUPHINS OBERNAI FRA Dep
23 HAAS Noémie 1994 1:07:61 953 NATATION HOCHFELDEN FRA Reg
24 WIRZ Delphine 1994 1:07:63 953 SUISSE SUI Reg
25 VENDEVILLE Sophie 1993 1:07:81 948 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep
26 FISCHBACH Laura 1994 1:08:02 942 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Reg
27 HANDSCHIN Jasmin 1994 1:08:09 940 SUISSE SUI Reg
28 CHALAL Hania-Sabrina 1992 1:08:54 927 SN STRASBOURG FRA Dep
29 ADOUM Myriam 1992 1:08:73 921 SN HAGUENAU FRA Dep
30 NUNHOLD Caroline 1994 1:08:86 918 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Reg
31 DALLE VEDOVE Justine 1994 1:08:98 914 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Reg
32 SCHMITT Manon 1994 1:09:02 913 NATATION HOCHFELDEN FRA Reg
33 BOROCCO Camille 1993 1:09:03 913 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Reg
34 LIETAERT Juliette 1994 1:09:28 906 SR CERNAY FRA Dep
35 LESAFFRE Fantine 1994 1:09:35 904 ROUBAIX NATATION FRA Dep
36 LANGHAMMER Louise 1994 1:09:40 903 SR CERNAY FRA Dep
37 VILLANOVA Celine 1996 1:09:50 900 ASPTT STRASBOURG FRA
38 GSCHWIND Camille 1992 1:09:55 898 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep
39 CHALAL Maissane-Zineb 1994 1:09:62 896 SN STRASBOURG FRA Dep
40 HOFFMANN Mathilde 1994 1:09:83 891 NATATION HOCHFELDEN FRA Dep
41 MAENNER Juliana 1992 1:09:88 889 ASPTT STRASBOURG FRA Dep
42 AESCHIMANN Ladina 1994 1:10:19 881 SUISSE SUI Dep
43 ESTNER Mathilde 1994 1:10:37 876 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA Dep
44 SCHWARTZ Mélanie 1989 1:10:41 875 SC SÉLESTAT FRA Dep
45 TIOUTIOU Marie 1995 1:10:49 872 NATATION HOCHFELDEN FRA Dep
46 RAVELOJAONA Andréa 1995 1:10:51 872 NATATION HOCHFELDEN FRA Dep
47 EIBEL Leea 1993 1:10:79 864 SC SÉLESTAT FRA Dep
48 STERN Roxane 1993 1:10:84 863 SN STRASBOURG FRA Dep
49 JAEGER Maëva 1995 1:11:08 856 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA Dep
50 SCHEUER Cécile 1995 1:11:28 851 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Dep
51 WETTER Romane 1994 1:11:34 849 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA Dep
52 WIMMER Dorine 1994 1:11:48 845 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep
53 ANCESCHI Laura 1995 1:11:71 839 SUISSE SUI Dep
54 RAKOTOVAZAHA Miarinosy 1995 1:12:00 831 SN STRASBOURG FRA
55 DANGUEL Mégane 1993 1:12:26 824 SC SÉLESTAT FRA Dep
56 WEBER Lexane 1994 1:12:33 823 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep
57 ONIPENKO Léa 1995 1:12:53 817 ASPTT STRASBOURG FRA Dep
58 BRILLARD Laura 1996 1:12:70 813 ARM Natation FRA
59 MALLOT Noémie 1995 1:12:71 812 NATATION HOCHFELDEN FRA Dep
60 ANTON Alice 1995 1:12:93 807 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Dep
61 DE LESELEUC Perrine 1995 1:13:12 802 CN COURRIÈRES FRA Dep
62 BRIEND Margot 1995 1:13:43 794 CN OSTWALD FRA
63 SCHICKLIN Emma 1993 1:13:49 792 SR CERNAY FRA Dep
64 SCHREIBER Flora 1996 1:13:70 786 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
65 MULLER Perrine 1990 1:14:03 778 ASPTT STRASBOURG FRA
66 CASANO Marion 1993 1:14:18 774 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
67 BAUMANN Amélie 1991 1:14:19 774 NATATION HOCHFELDEN FRA
68 TCHIRIKHTCHIAN Inès 1994 1:14:40 768 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
69 ROTH-DUFOUR Alix 1994 1:14:67 761 SN STRASBOURG FRA
70 COCHET Gwenaële 1996 1:14:78 759 DAUPHINS OBERNAI FRA
71 BIEBER Marie 1991 1:14:83 757 SC SÉLESTAT FRA
72 GERARD Déborah 1996 1:14:84 757 Sundgau-Natation FRA
73 SCHNATZ Coralie 1995 1:14:92 755 SR COLMAR FRA
74 MULLER Manon 1993 1:15:09 751 Sundgau-Natation FRA
75 STOETZEL Laëtitia 1995 1:15:11 750 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
76 SALOMON Marine 1994 1:15:21 748 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
77 HUBER Anne 1993 1:15:52 740 NATATION HOCHFELDEN FRA
78 WIRTH Margot 1992 1:15:54 739 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
79 VELTEN Mélanie 1993 1:15:60 738 NATATION HOCHFELDEN FRA
80 HAMMANN Justine 1993 1:16:07 726 NATATION HOCHFELDEN FRA
81 LELIEVRE Camille 1996 1:16:09 725 CNHT WESSERLING FRA
82 EBERT Lauranne 1995 1:16:25 721 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
83 PFLIEGER Morgane 1995 1:17:30 695 DAUPHINS OBERNAI FRA
84 GENTZBITTEL Flora 1995 1:17:40 693 SR CERNAY FRA
85 SCHMITT Marylène 1992 1:18:03 678 NATATION HOCHFELDEN FRA
86 VENINI Marion 1993 1:18:16 674 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
87 MORGENTHALER Marion 1992 1:18:73 661 SC SÉLESTAT FRA
88 CARON Marine 1996 1:18:73 661 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
89 LOOS Marie 1996 1:18:75 660 SC SÉLESTAT FRA
90 KUTTLER Anaïs 1996 1:18:98 655 ASPTT STRASBOURG FRA
91 BOULOGNE Emma 1996 1:20:26 625 SN STRASBOURG FRA
92 FRANCOIS Cécile 1995 1:20:64 616 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
93 TRUNK Lisa 1996 1:20:78 613 CN ILE DU RHIN FRA
94 WASSNER Emma 1996 1:22:22 580 SR COLMAR FRA
95 MORGENTHALER Sophie 1996 1:22:22 580 SC SÉLESTAT FRA
96 KLEIN Marie 1995 1:23:14 560 NATATION HOCHFELDEN FRA
ARM Natation