Meeting de Châlons en Champagne

Compétition Régionale

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Du Vendredi 01 Avril 2022 au Dimanche 03 Avril 2022

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ACHOUR TALET Sofiane 2004 2:02:11 1053 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
2 OSENIN Arthur 2006 2:03:39 1032 SCA 2000 EVRY FRA
3 SOULIE Victor 2005 2:03:41 1032 CS MEAUX NATATION FRA
4 BENABDELKADER Brice 2006 2:04:96 1007 US VAIRES FRA
5 JUSZCZAK Marius 2006 2:05:30 1002 TROYES ON FRA
6 MONTI Matteo 2004 2:07:80 963 CS MEAUX NATATION FRA
7 BOREL Mathys 2007 2:08:22 956 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
8 SIMON Baptiste 2004 2:11:58 905 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERSON Antoine 2007 2:11:59 905 REIMS NATATION 89 FRA
2 AIT ABID Ahmed 2006 2:12:26 895 REIMS NATATION 89 FRA
3 PETIT Noe 2006 2:13:78 872 REIMS NATATION 89 FRA
4 BRIZAT Yassine 2007 2:15:10 853 SCA 2000 EVRY FRA
5 LALLEMENT Thomas 2006 2:15:23 851 REIMS NATATION 89 FRA
6 BRAUCH Oscar 2007 2:15:31 850 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
7 WROLYK-LHERMITTE Hugo 2006 2:16:04 839 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DA CUNHA Nathan 2008 2:16:06 839 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 BARBIER Paul 2008 2:16:36 835 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 LOEZ Lucas 2008 2:18:65 802 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 LAGROUH Adam 2008 2:23:36 737 SCA 2000 EVRY FRA
5 AKANNI PIGNON Antoine 2008 2:30:99 637 SCA 2000 EVRY FRA
6 SONGIS Timothé 2008 2:33:74 603 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
7 ARNOULD Sam 2009 2:36:65 567 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
8 DEMACON Leon 2010 2:39:12 538 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ACHOUR TALET Sofiane 2004 1:59:03 1103 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
2 OSENIN Arthur 2006 2:03:85 1025 SCA 2000 EVRY FRA
3 SOULIE Victor 2005 2:04:17 1020 CS MEAUX NATATION FRA
4 BENABDELKADER Brice 2006 2:05:04 1006 US VAIRES FRA
5 MONTI Matteo 2004 2:06:20 988 CS MEAUX NATATION FRA
6 JUSZCZAK Marius 2006 2:06:33 986 TROYES ON FRA
7 BOREL Mathys 2007 2:07:54 967 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
8 SIMON Baptiste 2004 2:10:22 925 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
9 DUCHAUFFOUR Timothe 2005 2:10:23 925 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
10 VANNEAUX Alexandre 2005 2:11:40 908 REIMS NATATION 89 FRA
11 DESSAUVAGES Hugo 2002 2:11:47 907 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
12 DUFOUR Simon 2006 2:11:53 906 CNM DIEPPE FRA
13 MARTIN-GENOT Ulysse 2005 2:12:33 894 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
14 FLAHAUT Cyrian 2005 2:12:74 888 CNM DIEPPE FRA
15 VERSON Antoine 2007 2:13:19 881 REIMS NATATION 89 FRA
16 RAJAONSON Mandresy 2004 2:13:42 877 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
17 AIT ABID Ahmed 2006 2:13:55 876 REIMS NATATION 89 FRA
18 PETIT Noe 2006 2:13:98 869 REIMS NATATION 89 FRA
19 VINCENT Quentin 2003 2:14:44 862 SCA 2000 EVRY FRA
20 CHARITAS SOULAINE Kylian 2004 2:14:47 862 CN SÉZANNE FRA
21 WROLYK-LHERMITTE Hugo 2006 2:14:77 858 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
22 HOSTEAUX Thomas 2004 2:15:22 851 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
23 MICHEL Evan 2004 2:15:71 844 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
24 DA CUNHA Nathan 2008 2:16:53 832 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
25 ELISABETH DORVILMA Dimitri 2005 2:16:60 831 CN SÉZANNE FRA
26 MONTI Ennio 2004 2:16:69 830 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
27 BRIZAT Yassine 2007 2:17:06 824 SCA 2000 EVRY FRA
28 BRAUCH Oscar 2007 2:17:09 824 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
29 LALLEMENT Thomas 2006 2:17:10 824 REIMS NATATION 89 FRA
30 SIMON Noé 2003 2:17:23 822 SN RETHEL FRA
31 REMY Matteo 2006 2:17:36 820 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
32 PYDIAH William 2005 2:17:42 819 WEPPES NATATION FRA
33 DJENHIA Aslane 2005 2:17:56 817 US VAIRES FRA
34 GUILLAUME Gael 2006 2:17:68 816 CS MEAUX NATATION FRA
35 LAMLICHE Hichame 2004 2:17:75 815 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
36 FAVIER Yann 2004 2:18:25 807 NC LUNEVILLE FRA
37 AMIRAULT Thibaut 2003 2:18:83 799 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
38 BARBIER Paul 2008 2:19:04 796 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
39 LERICHE Alexis 2005 2:19:85 785 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
40 WIBLET Raphaël 2006 2:20:00 783 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
41 LOEZ Lucas 2008 2:20:02 783 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
42 LONGUET Adrien 2004 2:20:87 771 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
43 MUZIC Yvann 2005 2:21:46 763 NC LUNEVILLE FRA
44 LAGROUH Adam 2008 2:21:54 761 SCA 2000 EVRY FRA
45 BOLAND Augustin 2007 2:22:36 750 CNM DIEPPE FRA
46 BENABDELKADER Yann 2004 2:22:64 746 US VAIRES FRA
47 GENIEZ Anthyme 2007 2:25:40 709 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
48 HANRARD Luca 2005 2:25:43 709 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
49 AKANNI PIGNON Antoine 2008 2:26:74 691 SCA 2000 EVRY FRA
50 JARDEL Silas 2007 2:27:86 677 CN SÉZANNE FRA
51 BERTUCCI Jérémy 2007 2:28:56 668 REIMS NATATION 89 FRA
52 HUYGHE Flavien 2007 2:29:75 652 ARM Natation FRA
53 GORET Jules 2009 2:30:26 646 SN RETHEL FRA
54 BAUDIER Owen 2007 2:31:01 636 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
55 RONSIJN Kilian 2003 2:32:17 622 ARM Natation FRA
56 AMATOUI Augustin 2007 2:32:37 619 VGA ST-MAUR FRA
57 SONGIS Timothé 2008 2:34:45 594 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
58 ARNOULD Sam 2009 2:34:85 589 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
59 DEMACON Leon 2010 2:36:30 572 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
60 LALLEMENT Hugo 2008 2:36:32 571 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
61 CATAYEE Joackim 2010 2:39:49 534 SCA 2000 EVRY FRA
62 NICOLAY Yvan 2010 2:40:16 526 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
63 DELEUSE Merlin 2010 2:43:61 488 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
64 GOUYET Rafaël 2010 2:45:27 469 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
65 FRESNEDA Maxime 2009 2:46:07 461 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
66 LA BELLA ARDOINO Mathis 2009 2:51:61 403 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
67 LAHENNIER Thomas 2009 2:52:32 396 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
68 LAUER Mathis 2010 2:54:81 372 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
69 COULMY Morgan 2009 3:01:37 311 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
70 DJENHIA Fael 2010 3:01:47 310 US VAIRES FRA
ARM Natation