Meeting de Châlons en Champagne
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 01 Avril 2022 au Dimanche 03 Avril 2022 à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Ilan ALLAG (16 ans - Juniors)
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:13:63 - 1:24:43 |
2:38.06 | 754 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 1:11:86 - 1:26:29 |
2:38.15 | 753 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.64 | 864 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.71 | 857 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.90 | 751 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:53 - 1:14:99 - 1:16:36 - 1:18:31 |
4:58.19 | 755 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.02 | 869 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.26 | 890 pts |
Caroline BEAUGET (17 ans - Juniors)
50ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:23:57 - 1:40:12 |
3:03.69 | 636 pts |
|||
60ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.32 | 631 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:16:34 - 1:28:35 - 1:31:52 - 1:29:94 |
5:46.15 | 638 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:14:56 - 1:26:12 |
2:40.68 | 704 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.42 | 777 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.93 | 830 pts |
Juliette CAUCHIE (15 ans - Juniors)
40ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:56:25 - 2:01:02 |
2:57.27 | 706 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.34 | 776 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:35:65 - 1:42:24 |
3:17.89 | 730 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Finale B 1:34:33 - 1:42:19 |
3:16.52 | 743 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.52 | 803 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.04 | 886 pts |
Alexandra DAMPERON (18 ans - Senior)
12ème | 200 Dos Dames - Séries 1:19:49 - 1:25:80 |
2:45.29 | 828 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.83 | 836 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.17 | 864 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:55 - 1:18:43 |
2:30.98 | 828 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.76 | 796 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.22 | 874 pts |
Flavien HUYGHE (15 ans - Juniors)
48ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.80 | 794 pts |
|||
19ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:21:32 - 1:25:75 |
2:47.07 | 642 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 1:20:06 - 1:27:05 |
2:47.11 | 641 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
52ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:19 - 1:17:56 |
2:29.75 | 652 pts |
|||
84ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.39 | 773 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.33 | 825 pts |
Téo LAMBERT (16 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:12:36 - 1:27:56 - 1:33:56 - 1:16:71 |
5:30.19 | 762 pts |
|||
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
30ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.29 | 848 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:17.73 | 868 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:17.42 | 876 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.81 | 857 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:34.97 | 896 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.42 | 809 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Finale B | Disq. | ||||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.55 | 854 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.60 | 869 pts |
Loverline LEJEUNE (14 ans - Juniors)
29ème | 200 Dos Dames - Séries 1:29:79 - 1:32:68 |
3:02.47 | 641 pts |
|||
61ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.66 | 624 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:23:60 - 1:31:14 - 1:31:71 - 1:31:23 - 1:30:97 - 1:32:27 - 1:31:50 - 1:29:35 |
12:01.77 | 590 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:16:12 - 1:23:37 |
2:39.49 | 719 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.97 | 651 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.52 | 736 pts |
Ombeline MERCENIER (15 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.08 | 957 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:31.73 | 978 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.53 | 983 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:29.55 | 982 pts |
Apolline PAREE (14 ans - Juniors)
42ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.34 | 583 pts |
|||
68ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.75 | 545 pts |
|||
35ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:22:37 - 1:30:84 - 1:31:24 - 1:26:80 |
5:51.25 | 609 pts |
|||
73ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:19:58 - 1:25:22 |
2:44.80 | 655 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.66 | 686 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.10 | 761 pts |
Kilian RONSIJN (18 ans - Senior)
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.51 | 695 pts |
|||
55ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:02 - 1:20:15 |
2:32.17 | 622 pts |
|||
85ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.52 | 769 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.90 | 912 pts |