Championnat Départemental en petit bassin
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 15 Juin 2024 au Dimanche 16 Juin 2024 à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Perrine ARNOULD (14 ans - Juniors)
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:84 - 0:50:10 - 0:52:77 - 0:51:98 |
3:20.69 | 704 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:30 - 0:49:96 |
1:34.26 | 728 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.11 | 713 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:35 - 0:43:42 - 0:44:71 - 0:43:84 |
2:52.32 | 749 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:66 - 0:41:43 |
1:20.09 | 785 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.81 | 834 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:51:40 - 0:26:70 - 0:37:07 - 0:42:17 |
2:37.34 | 746 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:87 - 0:36:98 |
1:10.85 | 765 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.13 | 818 pts |
Yacine AZOUGUI (14 ans - Juniors)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:15.88 | 715 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.50 | 755 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:43 - 0:41:74 - 0:42:27 - 0:41:73 |
2:45.17 | 662 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:92 - 0:39:33 |
1:18.25 | 654 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.56 | 621 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:41 - 0:38:32 - 0:39:04 - 0:39:16 - 0:40:19 - 0:44:48 - 0:35:18 - 0:40:14 - 0:40:91 - 0:41:24 - 0:41:24 - 0:41:60 - 0:41:21 - 0:40:78 - 0:40:54 - 0:40:61 |
10:40.05 | 694 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:31 - 0:35:28 - 0:36:41 - 0:37:41 |
2:21.41 | 763 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.63 | 807 pts |
Kaylla BINET (15 ans - Juniors)
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:10 - 0:54:40 - 0:56:96 - 0:57:44 |
3:36.90 | 561 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.73 | 568 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:20 - 0:47:07 |
1:31.27 | 554 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.89 | 570 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:16 - 0:42:79 - 0:44:37 - 0:40:18 |
2:45.50 | 647 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.76 | 723 pts |
Léo BONNAGUE (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:38 - 0:52:98 - 0:52:73 - 0:45:26 |
3:12.35 | 395 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.05 | 440 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:38 - 0:55:86 - 0:55:87 - 0:49:68 |
3:29.79 | 427 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.88 | 600 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:49:25 - 0:54:45 - 0:56:54 - 0:45:06 |
3:25.30 | 300 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:79 - 0:46:20 - 0:45:22 - 0:44:56 |
2:53.77 | 382 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.38 | 551 pts |
Robin BOUILLON (12 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:41 - 0:50:98 - 0:50:46 - 0:42:49 |
3:11.34 | 404 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.34 | 216 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.28 | 511 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:46:71 - 0:50:25 - 0:50:70 - 0:47:49 |
3:15.15 | 378 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:69 - 0:44:31 - 0:45:16 - 0:41:66 |
2:50.82 | 411 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:03 - 0:41:58 |
1:19.61 | 428 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.27 | 463 pts |
Salomé BOUILLON (15 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:31 - 0:58:46 - 0:56:33 - 0:51:20 |
3:32.30 | 370 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:54 - 0:57:71 - 0:59:45 - 0:57:04 |
3:43.74 | 506 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:68 - 0:54:78 |
1:40.46 | 616 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.54 | 614 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:77 - 0:49:83 |
1:38.60 | 424 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.03 | 454 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:13 - 0:50:23 - 0:52:40 - 0:52:94 - 0:53:51 - 0:54:45 - 0:54:69 - 0:54:41 - 0:54:36 - 0:54:84 - 0:54:31 - 0:54:31 - 0:53:04 - 0:54:40 - 0:52:63 - 0:49:51 |
14:02.16 | 304 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:42 - 0:43:23 |
1:22.65 | 463 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.21 | 540 pts |
Ophélia BRACQ (14 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:45 - 0:52:57 - 1:00:39 - 0:42:81 |
3:22.22 | 455 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:61 - 0:54:57 |
1:40.18 | 365 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.57 | 441 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.24 | 482 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:44:05 - 0:45:62 - 0:48:20 - 0:47:62 - 0:48:69 - 0:48:05 - 0:48:69 - 0:47:63 - 0:47:88 - 0:48:17 - 0:48:58 - 0:48:25 - 0:49:64 - 0:48:84 - 0:48:19 - 0:48:32 - 0:48:19 - 0:49:08 - 0:47:93 - 0:48:30 - 0:48:17 - 0:49:48 - 0:48:01 - 0:49:29 - 0:48:52 - 0:48:85 - 0:48:81 - 0:48:03 - 0:46:25 - 0:44:31 |
23:59.64 | 533 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:40 - 0:43:41 - 0:45:01 - 0:43:01 |
2:50.83 | 586 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:26 - 0:40:70 |
1:18.96 | 549 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.09 | 546 pts |
Joschua BROUSMICHE (16 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:35 - 0:44:08 - 0:49:49 - 0:47:83 - 0:53:91 - 0:55:97 - 0:44:22 - 0:42:54 |
6:14.39 | 516 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:17.70 | 672 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.79 | 740 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:55 - 0:40:83 |
1:20.38 | 609 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.33 | 676 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:87 - 0:39:64 - 0:39:52 - 0:38:90 |
2:31.93 | 625 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:99 - 0:35:59 |
1:06.58 | 740 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.74 | 800 pts |
Camille COLLARD (15 ans - Juniors)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:36 - 0:46:53 - 0:48:04 - 0:47:51 - 0:49:68 - 0:53:37 - 0:45:70 - 0:42:62 |
6:10.81 | 698 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:25 - 0:43:20 - 0:50:00 - 0:40:94 |
2:47.39 | 820 pts |
|||
12ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:65 - 0:49:40 - 0:53:78 - 0:53:44 |
3:16.27 | 487 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:84 - 0:45:44 |
1:20.28 | 751 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.52 | 800 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:36:81 - 0:41:51 - 0:43:75 - 0:42:23 - 0:43:04 - 0:43:56 - 0:42:91 - 0:44:06 - 0:41:21 - 0:42:93 - 0:43:92 - 0:42:69 - 0:43:58 - 0:43:97 - 0:42:91 - 0:43:42 - 0:42:62 - 0:44:00 - 0:44:14 - 0:43:65 - 0:44:16 - 0:44:06 - 0:43:86 - 0:44:36 - 0:44:41 - 0:43:53 - 0:44:55 - 0:44:40 - 0:42:89 - 0:41:42 |
21:34.55 | 747 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:41 - 0:36:72 |
1:09.13 | 815 pts |
Louane CREMER (13 ans - Jeunes)
10ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:42:13 - 0:50:01 - 0:49:14 - 0:46:55 - 0:53:80 - 0:55:21 - 0:42:42 - 0:39:70 |
6:18.96 | 654 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:00 - 0:47:16 - 0:53:92 - 0:38:31 |
2:59.39 | 682 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.30 | 628 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.48 | 540 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:93 - 0:45:24 - 0:44:63 - 0:42:76 |
2:55.56 | 713 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:70 - 0:44:05 |
1:24.75 | 684 pts |
Romane CREMER (15 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.03 | 641 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:51 - 0:55:43 |
1:43.94 | 558 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:38 - 0:47:46 - 0:49:03 - 0:48:28 |
3:10.15 | 565 pts |
Martin DENISON (15 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Keyla DJADEL (15 ans - Juniors)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:40:18 - 0:45:28 - 0:45:71 - 0:47:19 - 0:46:75 - 0:47:18 - 0:47:84 - 0:47:36 - 0:48:10 - 0:47:91 - 0:47:29 - 0:46:75 - 0:46:81 - 0:46:70 - 0:46:16 - 0:43:60 |
12:20.81 | 539 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:31 - 0:39:89 |
1:17.20 | 593 pts |
Nael EXPOSITO (16 ans - Juniors)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.81 | 866 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:11 - 0:38:85 |
1:10.96 | 807 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.56 | 865 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.09 | 890 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:73 - 0:33:00 |
1:02.73 | 848 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.24 | 891 pts |
Zélie GOUTIER (10 ans - Avenir)
21ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:53.36 | 211 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.75 | 183 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:43 - 0:55:06 |
1:44.49 | 333 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.90 | 359 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:98 - 0:54:37 - 0:55:17 - 0:50:61 |
3:29.13 | 237 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.53 | 349 pts |
Enzo HAUCHART (16 ans - Juniors)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:35 - 0:36:66 |
1:07.01 | 906 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.59 | 923 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.01 | 1092 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:40 - 0:39:46 - 0:39:67 - 0:40:00 - 0:40:37 - 0:41:00 - 0:41:03 - 0:41:03 - 0:40:82 - 0:41:19 - 0:40:92 - 0:41:14 - 0:41:15 - 0:40:69 - 0:41:28 - 0:41:23 - 0:41:18 - 0:41:53 - 0:41:58 - 0:41:55 - 0:41:34 - 0:41:06 - 0:41:15 - 0:41:04 - 0:41:34 - 0:41:00 - 1:41:19 - -0:19:12 - 0:40:96 - 0:39:86 |
20:22.03 | 703 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:94 - 0:34:83 - 0:35:60 - 0:34:23 |
2:15.60 | 846 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:83 - 0:32:43 |
1:00.26 | 922 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.34 | 1012 pts |
Océane HAVELANGE (12 ans - Jeunes)
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:42:43 - 0:52:62 - 0:48:94 - 0:49:36 - 0:50:48 - 0:52:14 - 0:40:78 - 0:39:58 |
6:16.33 | 668 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:98 - 0:45:13 - 0:50:76 - 0:38:74 |
2:55.61 | 725 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:31 - 0:47:98 |
1:28.29 | 579 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.22 | 540 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.53 | 654 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.07 | 686 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:36:26 - 0:41:86 - 0:42:78 - 0:43:19 - 0:43:12 - 0:43:28 - 0:43:40 - 0:43:27 - 0:43:30 - 0:42:84 - 0:42:91 - 0:43:06 - 0:42:97 - 0:43:12 - 0:43:29 - 0:43:45 - 0:43:22 - 0:43:64 - 0:43:13 - 0:43:17 - 0:42:85 - 0:42:66 - 0:43:57 - 0:42:95 - 0:44:37 - 0:43:61 - 0:42:46 - 0:42:65 - 0:43:23 - 0:39:37 |
21:22.98 | 766 pts |
Milo HENRY (16 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.86 | 683 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:52 - 0:32:35 - 0:36:06 - 0:36:99 - 0:36:87 - 0:36:72 - 0:36:47 - 0:36:51 - 0:37:19 - 0:36:98 - 0:37:37 - 0:36:81 - 0:37:00 - 0:37:54 - 0:37:04 - 0:36:61 - 0:36:99 - 0:37:25 - 0:36:77 - 0:36:87 - 0:37:28 - 0:37:14 - 0:37:29 - 0:37:15 - 0:37:20 - 0:37:69 - 0:36:79 - 0:36:65 - 1:11:40 |
18:20.50 | 918 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:72 - 0:34:79 - 0:36:24 - 0:36:50 - 0:36:67 - 0:36:50 - 0:36:51 - 0:36:46 - 0:36:16 - 0:36:61 - 0:36:56 - 0:36:17 - 0:36:91 - 0:36:31 - 0:36:53 - 0:36:04 |
9:36.68 | 913 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:17 - 0:33:23 - 0:34:94 - 0:35:11 - 0:35:43 - 0:35:55 - 0:35:63 - 0:33:84 |
4:33.90 | 930 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:49 - 0:33:11 - 0:34:93 - 0:34:20 |
2:11.73 | 903 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:22 - 0:31:57 |
1:00.79 | 906 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.54 | 872 pts |
Liam KANDI (13 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.04 | 104 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.53 | 184 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.24 | 303 pts |
Loverline LEJEUNE (16 ans - Juniors)
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:19.10 | 835 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.58 | 928 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:61 - 0:40:10 - 0:41:73 - 0:40:90 |
2:39.34 | 899 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:45 - 0:38:58 |
1:14.03 | 927 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:34:81 - 0:38:73 - 0:39:42 - 0:41:91 - 0:37:57 - 0:39:96 - 0:40:25 - 0:40:57 - 0:0028099999999:99 - 1:20:37 - -0:19:54 - 1:40:48 - 0:40:68 - 0:40:02 - 0:40:24 - 0:40:13 - 0:40:46 - 0:40:49 - 0:40:45 - 0:40:24 - 0:40:51 - 0:40:25 - 0:40:19 - 0:41:12 - 0:40:62 - 0:39:56 - 0:40:19 - 0:40:87 - 0:40:31 - 0:38:80 |
19:59.93 | 906 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:92 - 0:38:60 - 0:39:25 - 0:39:14 - 0:39:25 - 0:39:21 - 0:38:92 - 0:38:98 - 0:39:25 - 0:39:49 - 0:39:06 - 0:39:90 - 0:39:90 - 0:39:82 - 0:39:69 - 0:36:52 |
10:21.90 | 899 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:71 - 0:36:49 - 0:38:25 - 0:38:98 |
2:26.43 | 889 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.39 | 864 pts |
Mathis LEMAIRE (16 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:90 - 0:38:24 - 0:40:27 - 0:39:25 - 0:44:87 - 0:46:19 - 0:35:97 - 0:34:96 |
5:12.65 | 873 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:57 - 0:37:34 - 0:44:25 - 0:33:97 |
2:27.13 | 893 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:84 - 0:37:59 - 0:39:38 - 0:41:00 |
2:30.81 | 832 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:84 - 0:36:25 |
1:07.09 | 904 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.56 | 865 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:18 - 0:35:94 - 0:36:37 - 0:37:13 - 0:37:00 - 0:37:34 - 0:37:47 - 0:37:72 - 0:37:81 - 0:38:03 - 0:37:72 - 0:37:88 - 0:38:00 - 0:37:37 - -0:21:99 - 1:43:72 - 0:32:12 - 0:37:44 - 0:37:81 - 0:37:63 - 0:38:03 - 0:37:69 - 0:38:25 - 0:39:84 - 0:35:88 - 0:37:31 - 0:37:56 - 0:37:72 - 0:36:69 - 0:35:56 |
18:39.21 | 883 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:70 - 0:30:94 |
0:59.64 | 941 pts |
Enola LEVÊQUE (12 ans - Jeunes)
24ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:56.29 | 177 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.23 | 194 pts |
|||
30ème | 100 Dos Dames - Séries 0:58:43 - 1:03:98 |
2:02.41 | 122 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.31 | 235 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.64 | 205 pts |
Solène MAHDID (11 ans - Jeunes)
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.00 | 195 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:27 - 0:59:83 |
1:53.10 | 418 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:41 - 0:44:51 |
1:25.92 | 392 pts |
Nahim MAHDID (14 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Nathan MAKELIS (13 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.10 | 358 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:48:15 - 0:53:47 - 0:56:74 - 0:49:18 |
3:27.54 | 284 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:06 - 0:43:75 |
1:21.81 | 384 pts |
Dalil MAKHLOUTI (12 ans - Jeunes)
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:04.18 | 28 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.71 | 79 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:59:70 - 0:58:89 |
1:58.59 | 74 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.46 | 102 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:30 - 1:00:81 - 0:59:60 - 0:53:54 |
3:46.25 | 41 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.27 | 102 pts |
Ombeline MERCENIER (17 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.50 | 1115 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:51 - 0:38:87 - 0:39:32 - 0:39:88 - 0:39:73 - 0:39:64 - 0:39:39 - 0:39:57 - 0:39:46 - 0:39:78 - 0:39:47 - 0:39:57 - 0:38:96 - 0:39:12 - 0:38:29 - 0:34:56 |
10:21.12 | 902 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:25 - 0:31:34 |
1:00.59 | 1089 pts |
Antoine MICHE (13 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.43 | 276 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:81 - 0:51:47 - 0:53:25 - 0:52:13 |
3:20.66 | 504 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.18 | 627 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:45 - 0:43:38 |
1:22.83 | 559 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.35 | 546 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:53 - 0:45:18 - 0:46:23 - 0:44:68 |
2:54.62 | 374 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:11 - 0:40:04 |
1:13.15 | 572 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.56 | 643 pts |
Sofian MOUSSAOUI (13 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Anaëlle NIHOUL (14 ans - Juniors)
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:44 - 0:56:28 - 0:55:35 - 0:54:48 |
3:32.55 | 598 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.06 | 594 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:69 - 0:48:39 |
1:34.08 | 502 pts |
|||
- | 1500 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:97 - 0:46:17 - 0:46:63 - 0:42:69 |
2:54.46 | 546 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.28 | 489 pts |
Apolline PAREE (16 ans - Juniors)
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:26.53 | 665 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:34:85 - 0:38:89 - 0:39:86 - 0:40:04 - 0:40:24 - 0:40:68 - 0:43:61 - 0:41:65 - 0:40:63 - 0:42:47 - 0:43:17 - 0:44:42 - 0:41:17 - 0:40:89 - 0:41:01 - 0:42:03 - 0:42:31 - 0:43:61 - 0:41:39 - 0:41:81 - 0:41:50 - 0:42:36 - 0:43:77 - 0:43:95 - 0:41:10 - 0:42:96 - 0:42:59 - 0:42:65 - 0:42:76 - 0:40:50 |
20:48.87 | 822 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:59 - 0:40:74 - 0:41:42 - 0:41:77 - 0:42:15 - 0:42:46 - 0:42:47 - 0:41:99 |
5:27.59 | 749 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:88 - 0:37:96 - 0:39:73 - 0:39:81 |
2:30.38 | 836 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.73 | 782 pts |
Léa PERPETE (11 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:34 - 0:51:93 - 0:59:49 - 0:51:71 |
3:36.47 | 337 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:54:39 - 1:01:30 - 1:01:46 - 1:02:20 |
3:59.35 | 390 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.52 | 437 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:87 - 0:50:89 - 0:51:38 - 0:47:11 |
3:15.25 | 345 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.21 | 446 pts |
Eloan POISSONNET (8 ans - Avenir)
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.00 | 75 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.67 | 67 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.46 | 120 pts |
Eléana POISSONNET (11 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:17 - 0:45:56 - 0:56:05 - 0:43:18 |
3:04.96 | 623 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:92 - 0:46:21 |
1:25.13 | 644 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:25 - 0:51:56 |
1:39.81 | 627 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:26 - 0:44:62 |
1:25.88 | 660 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:40:06 - 0:44:65 - 0:44:91 - 0:45:12 - 0:45:25 - 0:45:03 - 0:45:54 - 0:45:43 - 0:45:47 - 0:46:03 - 0:46:16 - 0:45:03 - 0:45:34 - 0:46:00 - 0:44:22 - 0:45:28 - 0:44:22 - 0:45:91 - 0:45:50 - 0:45:22 - 0:45:90 - 0:44:72 - 0:44:35 - 0:44:75 - 0:44:37 - 0:43:31 - 0:43:81 - 0:43:57 - 0:42:37 - 0:39:79 |
22:17.31 | 681 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:05 - 0:39:39 |
1:15.44 | 638 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.70 | 726 pts |
Nora ROCHEZ (9 ans - Avenir)
27ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:04.87 | 94 pts |
|||
