7ème Meeting EDF Transfrontières Ardennes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Octobre 2016 à GIVET
Mehdi ALLAG (16 ans - Juniors)
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:20.55 | 605 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:41.83 | 415 pts |
|||
19ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:54.31 | 614 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:17.96 | 710 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:33.59 | 623 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.77 | 756 pts |
Pierre BALHAUT (16 ans - Juniors)
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:08.12 | 645 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.28 | 663 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:39.81 | 780 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.52 | 768 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:32.76 | 930 pts |
||||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:11.01 | 942 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.61 | 937 pts |
Augustin BALHAUT (14 ans - Juniors)
23ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:03.31 | 520 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:26.43 | 527 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:40.79 | 535 pts |
||||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:54.51 | 386 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.63 | 483 pts |
Juliette BERTRAND (13 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:24.37 | 467 pts |
|||
30ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:49.61 | 241 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:37.67 | 593 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:44.22 | 584 pts |
Thomas BRUNEAUX (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:15.70 | 946 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.61 | 865 pts |
Hugo CAUCHIE (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:00.57 | 536 pts |
|||
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:28.56 | 445 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:47.73 | 457 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.22 | 562 pts |
Lucas CONROUX (16 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:39.51 | 781 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:59.94 | 730 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.57 | 808 pts |
|||
21ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:56.25 | 593 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:29.93 | 670 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.00 | 777 pts |
Alexandra DAMPERON (13 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.31 | 500 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:09.81 | 405 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.34 | 555 pts |
Anne-Charlotte DAMPERON (17 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.54 | 753 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:24.89 | 678 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:57.87 | 741 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:25.55 | 721 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:31.97 | 839 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.06 | 884 pts |
Elisabeth DAMPERON (15 ans - Juniors)
28ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:44.29 | 316 pts |
|||
25ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:16.39 | 545 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.21 | 580 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:43.57 | 601 pts |
||||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:03.30 | 468 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.26 | 579 pts |
Mathieu DAUGET (12 ans - Jeunes)
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:56.72 | 208 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:50.68 | 27 pts |
Antoine DENISON (15 ans - Juniors)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:16.75 | 689 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:29.60 | 636 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:41.65 | 758 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.31 | 749 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:34.90 | 815 pts |
||||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:25.79 | 726 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.11 | 774 pts |
Louis DENISON (13 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:32.26 | 253 pts |
|||
39ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:55.01 | 92 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:35.68 | 397 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:39.85 | 447 pts |
Valentine EVRARD (15 ans - Juniors)
23ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:34.54 | 481 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.80 | 699 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:55.86 | 764 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.17 | 798 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:37.43 | 888 pts |
||||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:43.77 | 687 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.43 | 794 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.81 | 885 pts |
Lola FIEVET (15 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:18.91 | 817 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.06 | 938 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:45.94 | 883 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.95 | 901 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:23.97 | 950 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.67 | 1040 pts |
Manon FILEE (14 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:09.38 | 619 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:26.81 | 636 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:18.42 | 775 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:55.36 | 552 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.94 | 729 pts |
Quentin FORTHOMME (17 ans - Juniors)
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:37.02 | 303 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:37.93 | 379 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.86 | 571 pts |
Valentin GUCCINI (18 ans - Senior)
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.44 | 880 pts |
Hugo LE NESTOUR (11 ans - Jeunes)
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:02.90 | 143 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:49.24 | 169 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:47.04 | 110 pts |
Lucile LEMAIRE (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:38.54 | 996 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:11.39 | 1011 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:42.35 | 928 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.64 | 960 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:18.72 | 1027 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.38 | 1109 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.29 | 1095 pts |
Justine LEONARD (17 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:13.86 | 571 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:30.63 | 656 pts |
|||
22ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:09.62 | 613 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:41.06 | 711 pts |
||||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:01.35 | 488 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.34 | 694 pts |
Jules LIEGEOIS (12 ans - Jeunes)
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:17.19 | 40 pts |
|||
26ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 4:33.58 | 10 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:02.32 | 53 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:47.79 | 45 pts |
Gloria LILLO (12 ans - Jeunes)
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.62 | 560 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.71 | 550 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.57 | 529 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:38.21 | 605 pts |
Colin LISSOIR (12 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:33.26 | 246 pts |
|||
40ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:55.83 | 85 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:07.95 | 264 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:22.57 | 379 pts |
Kevin MAMERI (12 ans - Jeunes)
37ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:49.48 | 144 pts |
|||
28ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:44.99 | 220 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:44.87 | 376 pts |
||||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:19.19 | 179 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.44 | 272 pts |
Raphael MENAGE (18 ans - Senior)
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:22.60 | 1004 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:29.12 | 1145 pts |
||||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.08 | 1116 pts |
Théo PAILLIOT (18 ans - Senior)
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.83 | 760 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:27.74 | 699 pts |
Clément PIRE (18 ans - Senior)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.56 | 837 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.42 | 852 pts |
Dimitri REGNAULT (15 ans - Juniors)
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.47 | 628 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:36.99 | 497 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:49.64 | 665 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.48 | 675 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:32.53 | 637 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.58 | 733 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:30.68 | 764 pts |
Loris ROCHEZ (13 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:37.29 | 218 pts |
|||
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:49.38 | 145 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:58.22 | 239 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:09.97 | 248 pts |
Rémi ROGISSART (12 ans - Jeunes)
25ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:54.43 | 136 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:51.07 | 149 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:32.58 | 100 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:32.71 | 206 pts |
Lucie ROLOT (13 ans - Jeunes)
30ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:30.32 | 417 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:39.93 | 435 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:14.70 | 360 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:28.35 | 451 pts |
Baptiste SALMERON (18 ans - Senior)
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.66 | 694 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.22 | 828 pts |
Nicolas STALS (17 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:07.19 | 468 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:26.30 | 488 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:12.69 | 600 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:43.07 | 509 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.16 | 664 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:32.14 | 682 pts |
Chiara TUANI (16 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:22.89 | 481 pts |
|||
26ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:38.75 | 405 pts |
|||
22ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:49.33 | 494 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:07.35 | 428 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.79 | 612 pts |
Marte VAN DEN NOORTGATE (14 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:04.31 | 674 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:31.82 | 533 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.73 | 778 pts |
|||
23ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:09.98 | 609 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:42.63 | 701 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.42 | 847 pts |
Annabel VAN DEN NOORTGATE (16 ans - Juniors)
12ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:21.43 | 744 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:32.87 | 795 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.28 | 750 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:54.76 | 559 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.06 | 751 pts |
Clara VERMEULEN (14 ans - Juniors)
18ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.79 | 476 pts |
|||
29ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:23.69 | 476 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:35.79 | 510 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:14.41 | 363 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.27 | 514 pts |
Clément ZAVATTA (18 ans - Senior)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.36 | 920 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:44.08 | 911 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.43 | 977 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.67 | 789 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:06.97 | 1006 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.30 | 1042 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.31 | 1039 pts |