Championnat Départemental d'été
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 26 Juin 2016 à GIVET
Mehdi ALLAG (15 ans - Juniors)
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:16.96 | 684 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:51.42 | 645 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.27 | 703 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:43.79 | 494 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.57 | 789 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.24 | 850 pts |
Augustin BALHAUT (13 ans - Jeunes)
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:59.26 | 333 pts |
|||
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:15.11 | 393 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:44.24 | 204 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:06.79 | 486 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:27.69 | 502 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:11.57 | 350 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.60 | 505 pts |
Pierre BALHAUT (15 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:28.73 | 813 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:36.82 | 816 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:38.53 | 796 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.32 | 797 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:40.80 | 910 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.13 | 909 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.79 | 901 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.05 | 862 pts |
Juliette BERTRAND (12 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:29.59 | 420 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:50.39 | 230 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:40.90 | 564 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.58 | 560 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:29.67 | 425 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.28 | 512 pts |
Thomas BRUNEAUX (18 ans - Senior)
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:48.60 | 857 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.67 | 904 pts |
Hugo CAUCHIE (12 ans - Jeunes)
8ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:33.30 | 449 pts |
|||
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:05.99 | 480 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:03.96 | 514 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:42.81 | 499 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:44.81 | 489 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.52 | 557 pts |
Lucas CONROUX (15 ans - Juniors)
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:00.39 | 621 pts |
|||
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:42.77 | 740 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:16.41 | 696 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:00.57 | 724 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:23.07 | 774 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:12.84 | 682 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:24.51 | 743 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.70 | 786 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.37 | 782 pts |
Florian CONROUX (11 ans - Jeunes)
30ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 2:05.79 | 24 pts |
|||
41ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:07.45 | 103 pts |
|||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:44.04 | 233 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:31.41 | 225 pts |
Anne-Charlotte DAMPERON (16 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:57.84 | 830 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:55.63 | 776 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:10.22 | 573 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:55.23 | 771 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.28 | 796 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:23.79 | 787 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:23.75 | 953 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.65 | 896 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.84 | 883 pts |
Alexandra DAMPERON (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:35.06 | 372 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:40.22 | 381 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:58.26 | 367 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:33.89 | 400 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.65 | 506 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.66 | 631 pts |
Elisabeth DAMPERON (14 ans - Juniors)
29ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:02.48 | 312 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:30.50 | 614 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.70 | 569 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.60 | 683 pts |
Mathieu DAUGET (11 ans - Jeunes)
36ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:57.00 | 205 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:58.25 | 2 pts |
Louis DENISON (12 ans - Jeunes)
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:26.97 | 293 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:57.04 | 108 pts |
|||
29ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:51.27 | 126 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:34.29 | 408 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:44.67 | 370 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:25.49 | 324 pts |
Antoine DENISON (14 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:42.76 | 740 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:17.86 | 664 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:30.86 | 611 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:42.64 | 746 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:03.60 | 745 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:24.26 | 747 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.67 | 787 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.82 | 815 pts |
Valentine EVRARD (14 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:34.05 | 490 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.12 | 800 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:38.26 | 697 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.81 | 891 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.88 | 881 pts |
Vincent FERY (13 ans - Jeunes)
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:57.33 | 201 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:39.24 | 122 pts |
Lola FIEVET (14 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:50.20 | 843 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:23.42 | 711 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:11.19 | 849 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:11.48 | 869 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:27.49 | 900 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.13 | 1043 pts |
Manon FILEE (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:15.92 | 550 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:35.06 | 471 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.01 | 733 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:23.61 | 449 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.45 | 597 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.99 | 713 pts |
Quentin FORTHOMME (16 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:15.45 | 390 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:35.12 | 402 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:38.79 | 465 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:48.85 | 445 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.55 | 531 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.20 | 734 pts |
Michel LABRUYERE (12 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:52.34 | 128 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 4:03.97 | 205 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:51.09 | 278 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:19.25 | 179 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.89 | 265 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.26 | 240 pts |
Hugo LE NESTOUR (10 ans - Avenir)
42ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:07.85 | 100 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:39.22 | 122 pts |
Lucile LEMAIRE (17 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:45.11 | 865 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:11.86 | 998 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:43.25 | 916 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.29 | 1021 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:56.69 | 972 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:20.68 | 998 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.94 | 1154 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.53 | 1144 pts |
Justine LEONARD (16 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:09.49 | 617 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:46.21 | 288 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.27 | 709 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:14.31 | 495 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.23 | 806 pts |
Jules LIEGEOIS (11 ans - Jeunes)
43ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:18.40 | 34 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Lorie LIPPEVELTS (15 ans - Juniors)
13ème | 200 Brasse Dames - Séries | 4:12.63 | 324 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.63 | 540 pts |
Colin LISSOIR (11 ans - Jeunes)
11ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 7:28.05 | 224 pts |
|||
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:26.18 | 299 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 4:12.95 | 157 pts |
|||
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:21.00 | 359 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:59.12 | 342 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.76 | 367 pts |
Justin MAENE (11 ans - Jeunes)
40ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:00.01 | 172 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:43.11 | 82 pts |
Kevin MAMERI (11 ans - Jeunes)
32ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 4:00.77 | 89 pts |
|||
39ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:59.98 | 173 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:33.43 | 96 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:34.44 | 181 pts |
Florian MAUBERT (11 ans - Jeunes)
12ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 7:54.00 | 145 pts |
|||
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:45.05 | 169 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:03.44 | 302 pts |
Noah MAYEUX (11 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Basile MERCENIER (15 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:03.56 | 505 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.42 | 600 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:51.13 | 454 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:35.04 | 605 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.85 | 726 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.48 | 776 pts |
Ikhlas NABET (11 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:59.46 | 1 pts |
Théo PAILLIOT (18 ans - Senior)
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.19 | 665 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.13 | 831 pts |
Clément PIRE (18 ans - Senior)
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.17 | 794 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:37.83 | 933 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.67 | 998 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.45 | 899 pts |
Thibaud PIRLOT (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 4:57.42 | 1028 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:14.32 | 1136 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:24.56 | 953 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.34 | 1144 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:34.61 | 1028 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:09.66 | 1099 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:25.80 | 960 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.67 | 1053 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:25.72 | 1028 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:10.80 | 945 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.60 | 1099 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.24 | 1112 pts |
Johann PREISS (18 ans - Senior)
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.62 | 768 pts |
Dimitri REGNAULT (14 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:56.75 | 641 pts |
|||
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:48.28 | 673 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:01.29 | 517 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:20.22 | 612 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:45.72 | 710 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:15.30 | 666 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:28.92 | 684 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.73 | 757 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.45 | 778 pts |
Loris ROCHEZ (12 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:38.91 | 207 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 4:02.63 | 212 pts |
|||
34ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:53.73 | 244 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:12.33 | 229 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:25.70 | 320 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.84 | 325 pts |
Dorian ROCHON (18 ans - Senior)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.12 | 823 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.31 | 946 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.89 | 1000 pts |
Rémi ROGISSART (11 ans - Jeunes)
38ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:57.78 | 196 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Lucie ROLOT (12 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:35.88 | 366 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:48.46 | 256 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.73 | 402 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:33.98 | 400 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.71 | 504 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.80 | 533 pts |
Baptiste SALMERON (18 ans - Senior)
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.23 | 949 pts |
Aurore STALS (11 ans - Jeunes)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:44.17 | 566 pts |
|||
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:13.20 | 578 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:11.81 | 590 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:56.22 | 543 pts |
Nicolas STALS (16 ans - Juniors)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:05.52 | 485 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.00 | 609 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:04.29 | 386 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:46.72 | 468 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.08 | 590 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.40 | 668 pts |
Chiara TUANI (15 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Marte VAN DEN NOORTGATE (13 ans - Jeunes)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:31.10 | 636 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:06.47 | 650 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:36.41 | 708 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:38.39 | 754 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.16 | 854 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.68 | 892 pts |
Annabel VAN DEN NOORTGATE (15 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:46.06 | 557 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:40.74 | 372 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:24.11 | 718 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.12 | 708 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.89 | 681 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.45 | 849 pts |
Clara VERMEULEN (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:37.11 | 355 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:50.05 | 235 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:48.30 | 515 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:26.00 | 455 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:18.66 | 221 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.91 | 667 pts |
François WILLEMART (18 ans - Senior)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.60 | 1022 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. |
Clément ZAVATTA (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:20.16 | 1048 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.97 | 1065 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:26.62 | 1021 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:04.36 | 1048 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.33 | 1108 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.77 | 1076 pts |