Championnat régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013 à TROYES
Anthony BERNAUER BUSSIER (18 ans - Senior)
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.59 | 997 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.98 | 974 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:04 - 1:11:92 |
2:21.96 | 779 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.20 | 888 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:01.92 | 897 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.78 | 942 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:28.16 | 917 pts |
Thomas BRUNEAUX (16 ans - Juniors)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:30:06 - 1:36:64 |
3:06.70 | 660 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.96 | 822 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:20.30 | 837 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.52 | 837 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:37.35 | 845 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:15:53 - 1:19:85 |
2:35.38 | +0.81 |
835 pts |
||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.68 | +0.72 |
740 pts |
Aubane GIRAUD (15 ans - Juniors)
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.05 | +0.74 |
874 pts |
||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:17.97 | +0.73 |
900 pts |
||
10ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:13:63 - 1:20:99 - 1:20:84 - 1:21:33 - 1:22:56 - 1:22:68 - 1:23:48 - 1:23:59 - 1:24:19 - 1:24:59 - 1:24:10 - 1:24:98 - 1:25:80 - 1:24:31 - 1:22:38 |
20:39.45 | 834 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:14:29 - 1:21:37 - 1:21:17 - 1:22:68 - 1:22:43 - 1:23:57 - 1:23:74 - 1:19:33 |
10:48.58 | 831 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:12:08 - 1:21:43 - 1:22:49 - 1:22:02 |
5:18.02 | 825 pts |
Valentin GUCCINI (18 ans - Senior)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:13:33 - 1:19:92 |
2:33.25 | 863 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 1:13:56 - 1:24:11 |
2:37.67 | 805 pts |
|||
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.35 | 1074 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.17 | 1084 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.09 | 1006 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:34.23 | 999 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:15:77 - 1:26:08 |
2:41.85 | +0.83 |
755 pts |
||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.20 | 979 pts |
Alexandre LAVIALLE (18 ans - Senior)
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.46 | 766 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.76 | 993 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:30.95 | 927 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.71 | 785 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.87 | 873 pts |
Lucile LEMAIRE (14 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Dames - Série Rapide 1:15:70 - 1:29:59 - 1:41:66 - 1:17:48 |
5:44.43 | 916 pts |
|||
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:21:96 - 1:28:80 |
2:50.76 | 836 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 1:17:97 - 1:28:95 |
2:46.92 | 885 pts |
|||
- | 800 Nage Libre Dames - Série Rapide | Forf. | ||||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.13 | 938 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.95 | 993 pts |
Saliha MADI (14 ans - Juniors)
10ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.61 | 781 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.19 | 902 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:41.67 | 881 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.36 | 795 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.74 | 888 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:31.94 | 935 pts |
Théo PAILLIOT (17 ans - Juniors)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.68 | 888 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:31.60 | 892 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:17.23 | +0.64 |
727 pts |
||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.97 | 811 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:34.35 | 843 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.53 | 819 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 1:03.24 | 857 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.79 | 878 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:29.31 | 846 pts |
Thibaud PIRLOT (15 ans - Juniors)
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries Lentes 1:14:63 - 1:22:93 - 1:31:61 - 1:08:16 |
5:17.33 | 888 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.19 | 861 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:26:83 - 1:30:99 |
2:57.82 | 753 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 1:21:88 - 1:27:68 |
2:49.56 | 846 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.55 | 854 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:15.38 | 954 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.38 | 952 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.16 | 908 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 1:11:62 - 1:15:74 - 1:17:44 - 1:17:02 - 1:18:43 - 1:17:65 - 1:18:07 - 1:17:38 - 1:17:94 - 1:17:92 - 1:17:21 - 1:17:49 - 1:17:46 - 1:17:51 - 1:14:46 |
19:13.34 | 837 pts |
Mathilde WIEME (16 ans - Juniors)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.98 | 850 pts |
|||
12ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:19:05 - 1:25:48 - 1:27:16 - 1:27:09 - 1:26:86 - 1:27:99 - 1:27:98 - 1:27:36 - 1:28:76 - 1:28:90 - 1:29:02 - 1:29:25 - 1:29:22 - 1:26:61 - 1:25:59 |
21:46.32 | 725 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:21:07 - 1:24:41 - 1:25:60 - 1:26:21 - 1:25:56 - 1:25:73 - 1:25:89 - 1:24:65 |
11:19.12 | 732 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:20:22 - 1:24:77 - 1:24:79 - 1:22:01 |
5:31.79 | 737 pts |
François WILLEMART (16 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:15:38 - 1:26:37 |
2:41.75 | 753 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 1:14:65 - 1:23:97 |
2:38.62 | 793 pts |
|||
11ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 1:12:71 - 1:20:52 - 1:18:59 - 1:20:41 - 1:20:17 - 1:21:47 - 1:20:30 - 1:18:48 - 1:20:06 - 1:19:88 - 1:19:85 - 1:20:64 - 1:19:39 - 1:18:92 - 1:13:30 |
19:44.69 | 781 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 1:11:26 - 1:18:52 - 1:17:66 - 1:18:07 - 1:17:74 - 1:17:90 - 1:17:27 - 1:11:89 |
10:10.31 | 807 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.74 | 881 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:28.28 | 910 pts |
Clément ZAVATTA (16 ans - Juniors)
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.83 | 822 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Finale B | Forf. | ||||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:16 - 1:16:34 |
2:21.50 | 786 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 1:05:90 - 1:13:09 |
2:18.99 | 822 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.64 | 905 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:01.42 | 912 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.35 | 905 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:28.00 | 928 pts |