Championnats Nationale 3 - N.E.
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 27 Mai 2005 au Dimanche 29 Mai 2005 à MONTCEAU-LES-MINES
Aurélien CANON (14 ans - Juniors)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:37 - 0:42:28 - 0:45:02 - 0:35:69 |
2:38.36 | 796 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:38 - 0:39:68 - 0:39:88 - 0:38:37 |
2:34.31 | 848 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.78 | 929 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.62 | 888 pts |
Coralie CARTIAUX (14 ans - Juniors)
15ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:40:50 - 0:46:64 - 0:47:08 - 0:45:66 - 0:50:12 - 0:51:67 - 0:41:96 - 0:40:63 |
6:04.26 | 791 pts |
|||
42ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:20 - 1:35:87 - 0:40:10 |
2:56.17 | 769 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:97 - 0:50:25 - 0:49:36 - 0:50:27 |
3:13.85 | 821 pts |
|||
34ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:09 - 0:48:60 |
1:32.69 | 799 pts |
Quentin FALCIONI (14 ans - Juniors)
42ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:69 - 0:38:40 - 0:38:66 - 0:39:82 - 0:40:32 - 0:40:23 - 0:39:52 - 0:38:04 |
5:09.68 | 703 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:36 - 0:37:15 - 0:39:24 - 0:38:89 |
2:27.64 | 701 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:54 - 0:34:12 |
1:04.66 | 815 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.27 | 848 pts |
Julie VETA (15 ans - Juniors)
18ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:55 - 0:43:27 - 0:45:44 - 0:43:25 |
2:52.51 | 803 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:56 - 0:39:71 |
1:17.27 | 918 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.06 | 960 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:00 - 0:39:85 |
1:13.85 | 783 pts |