Départementaux Ardennes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 30 Mai 2015 au Dimanche 31 Mai 2015 à GIVET
Augustin BALHAUT (12 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 4:11.75 | 48 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 7:36.57 | 64 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:34.66 | 90 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.24 | 240 pts |
Pierre BALHAUT (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:44.37 | 374 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:53.06 | 443 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:43.10 | 508 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.72 | 550 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.98 | 636 pts |
Hugo BALLERIAUX (15 ans - Juniors)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:23.10 | 324 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:05.47 | 285 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.54 | 557 pts |
Julie BATAILLE (12 ans - Jeunes)
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 2:19.37 | 20 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:45.85 | 137 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.49 | 312 pts |
Juliette BERTRAND (11 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:59.39 | 197 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Dames - Séries | 4:08.63 | 351 pts |
|||
41ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:56.90 | 386 pts |
|||
24ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:54.77 | 235 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:41.86 | 160 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.31 | 285 pts |
Elisa BETTOLO (14 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:32.67 | 370 pts |
Thomas BRUNEAUX (18 ans - Senior)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:30.09 | 906 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.84 | 856 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.68 | 864 pts |
Hugo CAUCHIE (11 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:42.45 | 185 pts |
|||
42ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:56.39 | 212 pts |
|||
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:20.37 | 365 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:52.71 | 183 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:13.77 | 218 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.72 | 292 pts |
Florian CONROUX (10 ans - Avenir)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
61ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:43.06 | 83 pts |
Lucas CONROUX (14 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:06.12 | 479 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:32.04 | 588 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:01.87 | 398 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:45.02 | 487 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.03 | 567 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.69 | 652 pts |
Alexandra DAMPERON (11 ans - Jeunes)
45ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:27.33 | 77 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:57.12 | 188 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:47.86 | 148 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.31 | 224 pts |
Anne-Charlotte DAMPERON (15 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:07.74 | 770 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:55.28 | 780 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:08.79 | 588 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:50.27 | 830 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.03 | 826 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:25.44 | 777 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:33.29 | 821 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.76 | 893 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.02 | 873 pts |
Elisabeth DAMPERON (13 ans - Jeunes)
22ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:55.71 | 258 pts |
|||
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:49.19 | 264 pts |
|||
21ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:26.03 | 455 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:01.62 | 283 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:21.19 | 305 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.00 | 524 pts |
Antoine DENISON (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:59.40 | 548 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:28.60 | 444 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:37.16 | 494 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:28.73 | 582 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.02 | 668 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.89 | 696 pts |
Louis DENISON (11 ans - Jeunes)
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:54.81 | 116 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:56.11 | 252 pts |
|||
41ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:51.27 | 276 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:30.22 | 112 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:37.48 | 142 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.67 | 227 pts |
Antonin ESTEBAN (11 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
65ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:55.92 | 7 pts |
Valentine EVRARD (13 ans - Jeunes)
19ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:41.45 | 580 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:06.40 | 651 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:00.37 | 712 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:45.52 | 653 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:42.43 | 703 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.09 | 813 pts |
Robin FALCI (14 ans - Juniors)
19ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:34.88 | 254 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:37.78 | 324 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:18.55 | 318 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:50.41 | 428 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.63 | 483 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.69 | 549 pts |
Lola FIEVET (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:01.75 | 704 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:32.92 | 794 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:35.43 | 792 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.15 | 938 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.74 | 1006 pts |
Manon FILEE (12 ans - Jeunes)
14ème | 200 Brasse Dames - Séries | 4:03.07 | 390 pts |
|||
39ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:54.80 | 416 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:48.65 | 297 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:44.65 | 144 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:37.25 | 292 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.89 | 332 pts |
Florent GAUDEL (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:02.79 | 700 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.13 | 796 pts |
Terry GILLAUX (14 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:00.76 | 63 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 7:08.38 | 134 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:14.52 | 213 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:27.98 | 280 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.70 | 411 pts |
Justin HAUCHART (14 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:24.09 | 316 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:41.02 | 246 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:33.94 | 411 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:43.30 | 391 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:23.92 | 353 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.65 | 457 pts |
Michel LABRUYERE (11 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 4:26.41 | 97 pts |
|||
44ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:04.76 | 126 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:47.79 | 38 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:43.54 | 78 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.62 | 119 pts |
Lucile LEMAIRE (16 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:31.36 | 1004 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:37.61 | 1009 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:41.55 | 911 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:09.34 | 1067 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:40.32 | 954 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.02 | 976 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:59.62 | 951 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:20.39 | 1002 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.64 | 1196 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.41 | 1152 pts |
Jessee LEMAIRE (15 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:07.55 | 638 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:08.87 | 587 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:24.69 | 683 pts |
|||
18ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:14.25 | 566 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:42.16 | 706 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.42 | 820 pts |
Justine LEONARD (15 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:14.67 | 563 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:35.82 | 609 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.35 | 670 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:53.62 | 571 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.52 | 738 pts |
Gloria LILLO (10 ans - Avenir)
15ème | 200 Brasse Dames - Séries | 4:04.87 | 377 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:52.91 | 239 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:39.94 | 171 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.96 | 403 pts |
Lorie LIPPEVELTS (14 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:47.94 | 272 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:53.35 | 194 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:00.12 | 289 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:17.93 | 332 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.03 | 480 pts |
Colin LISSOIR (10 ans - Avenir)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 2:03.58 | 34 pts |
|||
45ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:04.80 | 126 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:45.49 | 214 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 7:11.63 | 124 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:39.69 | 117 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.19 | 181 pts |
Aubin MASSART (15 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.67 | 860 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:55.34 | 781 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.36 | 872 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.00 | 894 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.73 | 945 pts |
Antoine MERLETTE (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:41.53 | 352 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:39.33 | 456 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:55.20 | 379 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.18 | 588 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.29 | 674 pts |
Théo PAILLIOT (18 ans - Senior)
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.54 | 893 pts |
Yehoram PARIENTI (13 ans - Jeunes)
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:25.59 | 304 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:42.07 | 232 pts |
|||
40ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:46.24 | 346 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:55.07 | 175 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:24.54 | 342 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.85 | 448 pts |
Clément PIRE (17 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:34.39 | 848 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.66 | 966 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:37.49 | 809 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.69 | 838 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:38.54 | 927 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.12 | 1016 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.64 | 951 pts |
Thibaud PIRLOT (17 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:15.42 | 1119 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:18.27 | 1040 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.56 | 1138 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:34.58 | 1028 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:06.69 | 996 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:26.63 | 1021 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:04.74 | 1042 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.22 | 1114 pts |
Dimitri REGNAULT (13 ans - Jeunes)
18ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:28.10 | 474 pts |
|||
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:06.34 | 477 pts |
|||
17ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:58.93 | 565 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:35.06 | 544 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:36.73 | 584 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.08 | 685 pts |
Loris ROCHEZ (11 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
20ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 4:33.44 | 71 pts |
|||
46ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:12.20 | 69 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:57.40 | 14 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:45.79 | 59 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.43 | 101 pts |
Dorian ROCHON (18 ans - Senior)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:09.72 | 703 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.72 | 1011 pts |
Rémi ROGISSART (10 ans - Avenir)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:45.48 | 62 pts |
Lucie ROLOT (11 ans - Jeunes)
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 4:19.58 | 93 pts |
|||
44ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:14.44 | 179 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 8:25.20 | 52 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 4:07.37 | 45 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:53.46 | 91 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.35 | 283 pts |
Ysaline SIMON (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:58.19 | 425 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:47.07 | 536 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.59 | 572 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.18 | 654 pts |
Maxime SQUELART (15 ans - Juniors)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:22.41 | 330 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.07 | 444 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:13.57 | 341 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:48.71 | 446 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.22 | 562 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.27 | 675 pts |
Aurore STALS (10 ans - Avenir)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:43.39 | 306 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:58.23 | 140 pts |
|||
42ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:00.12 | 342 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:15.25 | 233 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:37.46 | 289 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.02 | 363 pts |
Eléonore STEPHENNE (17 ans - Juniors)
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.68 | 696 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:45.22 | 669 pts |
Chiara TUANI (14 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:23.00 | 480 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.94 | 588 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:32.11 | 408 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:01.54 | 486 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.32 | 623 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.34 | 646 pts |
Annabel VAN DEN NOORTGATE (14 ans - Juniors)
7ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:26.94 | 691 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
19ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:15.14 | 557 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.88 | 681 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.01 | 873 pts |
Tomas VAN DEN NOORTGATE (15 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:43.59 | 730 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.79 | 673 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:12.94 | 682 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.73 | 855 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.98 | 994 pts |
Rob VAN DEN NOORTGATE (15 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:44.10 | 724 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.54 | 699 pts |
|||
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:48.17 | 682 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:16.23 | 660 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:20.35 | 802 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.30 | 973 pts |
Marte VAN DEN NOORTGATE (12 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:14.74 | 562 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.81 | 644 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:50.55 | 624 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:43.57 | 689 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.18 | 748 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.79 | 776 pts |
Tiffany VANSIMPSEN (15 ans - Juniors)
21ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:02.49 | 476 pts |
|||
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:17.67 | 532 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.71 | 664 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:54.83 | 558 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.11 | 725 pts |
Clara VERMEULEN (12 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:59.00 | 199 pts |
|||
40ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.77 | 402 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:44.75 | 141 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:29.32 | 242 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:29.67 | 425 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.64 | 377 pts |
Anthony VINCENT (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
François WILLEMART (18 ans - Senior)
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:15.06 | 903 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:29.05 | 920 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.52 | 1052 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:32.70 | 869 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:40.49 | 512 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:09.41 | 967 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.74 | 964 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.42 | 965 pts |
Clément ZAVATTA (18 ans - Senior)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:08.25 | 950 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:20.99 | 1035 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:35.54 | 808 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.91 | 986 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.33 | 1030 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.69 | 889 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:41.43 | 905 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.46 | 1070 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.09 | 1054 pts |