Critérium des territoires de Champagne-Ardenne
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 25 Juin 2022 au Dimanche 26 Juin 2022 à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (FRA)
Yacine AZOUGUI (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:34:20 - 1:41:01 |
3:15.21 | 370 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:35.38 | 320 pts |
|||
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:39:40 - 1:36:49 |
3:15.89 | 372 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:39 - 1:31:56 - 1:35:31 - 1:33:26 |
6:04.52 | 371 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:22:50 - 1:26:09 |
2:48.59 | 434 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:18.13 | 459 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.41 | 550 pts |
Camille COLLARD (13 ans - Jeunes)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:41:74 - 1:46:55 |
3:28.29 | 403 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:51.03 | 213 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:42:31 - 1:48:98 |
3:31.29 | 609 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.64 | 596 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.68 | 609 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.94 | 493 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.99 | 433 pts |
Alexandra DAMPERON (18 ans - Senior)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.78 | 605 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 1:20:85 - 1:23:81 |
2:44.66 | 836 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.16 | 761 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:16.17 | |||||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:69 - 1:20:96 |
2:33.65 | 793 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.08 | 816 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.77 | 722 pts |
Martin DENISON (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:23:48 - 1:28:06 |
2:51.54 | 599 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:27:88 - 1:35:34 |
3:03.22 | 476 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:29:34 - 1:34:70 |
3:04.04 | 660 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.72 | 646 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:26:80 - 1:27:72 |
2:54.52 | 565 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:23.30 | |||||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:20:49 - 1:25:78 - 1:26:05 - 1:26:12 - 1:26:25 - 1:25:80 - 1:24:43 - 1:19:43 |
11:14.35 | 589 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:50 - 1:18:24 |
2:31.74 | 627 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.55 | 644 pts |
Keyla DJADEL (13 ans - Jeunes)
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:25:80 - 1:33:54 - 1:34:45 - 1:28:83 |
6:02.62 | 547 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:24:40 - 1:29:61 |
2:54.01 | 551 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.19 | 541 pts |
Nael EXPOSITO (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:30:77 - 1:31:35 |
3:02.12 | 490 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:35:98 - 1:42:51 |
3:18.49 | 523 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:30.06 | 607 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.64 | 609 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:20:84 - 1:28:61 - 1:29:74 - 1:30:94 - 1:31:02 - 1:32:23 - 1:31:65 - 1:29:22 |
11:54.25 | 476 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.69 | 690 pts |
Flavien HUYGHE (15 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:12.48 | 770 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.13 | 776 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:24:12 - 1:24:29 |
2:48.41 | 628 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.05 | 658 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:87 - 1:15:02 |
2:25.89 | 703 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.62 | 823 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:04.22 | |||||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.46 | 817 pts |
Téo LAMBERT (16 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:54 - 1:23:07 |
2:34.61 | 797 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.44 | 844 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:23:27 - 1:28:33 |
2:51.60 | 790 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.63 | 894 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.25 | 930 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:15:89 - 1:18:28 |
2:34.17 | 786 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.40 | 867 pts |
Loverline LEJEUNE (14 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:28:96 - 1:39:06 |
3:08.02 | 591 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries 1:29:85 - 1:35:22 |
3:05.07 | 615 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:22.16 | |||||
5ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:20:69 - 1:26:36 - 1:27:86 - 1:28:94 - 1:28:77 - 1:29:16 - 1:30:57 - 1:29:66 - 1:30:54 - 1:30:27 - 1:30:77 - 1:30:97 - 1:31:56 - 1:29:40 - 1:26:62 |
22:12.14 | 688 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:20:58 - 1:26:32 - 1:27:75 - 1:28:32 - 1:28:35 - 1:28:47 - 1:28:21 - 1:25:71 |
11:33.71 | 671 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:19:17 - 1:27:09 - 1:28:59 - 1:25:63 |
5:40.48 | 671 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:13:68 - 1:20:36 |
2:34.04 | 788 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.14 | 756 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.24 | 812 pts |
Mathis LEMAIRE (14 ans - Juniors)
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:29:50 - 1:32:47 |
3:01.97 | 493 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:19.51 | |||||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.93 | 525 pts |
Apolline PAREE (14 ans - Juniors)
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.08 | 555 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 1:24:27 - 1:30:87 - 6:15:59 - 1:33:20 - 1:33:77 - 1:33:85 - 9:19:02 |
23:10.57 | 602 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:24:22 - 1:33:01 - 1:33:08 - 1:33:62 - 1:32:65 - 1:32:27 - 1:32:67 - 1:21:96 |
12:03.48 | 586 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:22:59 - 1:32:86 - 1:31:57 - 1:25:14 |
5:52.16 | 604 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:21:00 - 1:22:71 |
2:43.71 | 668 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.04 | 649 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:15.00 | |||||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.57 | 734 pts |
Solène ROBLES (12 ans - Jeunes)
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:44:47 - 1:55:01 |
3:39.48 | 314 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.33 | 387 pts |
|||
18ème | 200 Dos Dames - Séries 1:40:14 - 1:45:07 |
3:25.21 | 430 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.63 | 504 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.40 | 491 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.24 | 589 pts |