Championnats Régionaux Jeunes et plus
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 02 Juillet 2021 au Dimanche 04 Juillet 2021 à MULHOUSE
Nathan CABUT (15 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:42 - 1:19:75 - 1:26:25 - 1:06:90 |
5:00.32 | 955 pts |
|||
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale A 1:08:13 - 1:18:71 - 1:27:01 - 1:04:94 |
4:58.79 | 965 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:07:64 - 1:13:47 |
2:21.11 | 958 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 1:07:95 - 1:11:29 |
2:19.24 | 983 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:85 - 1:07:02 - 1:08:38 - 1:05:90 |
4:24.15 | 1005 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:01 - 1:04:33 |
2:05.34 | 1001 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 1:02:07 - 1:04:96 |
2:07.03 | 975 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.48 | 977 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:58.84 | 965 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.79 | 919 pts |
Hugo CAUCHIE (17 ans - Juniors)
12ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:07:66 - 1:16:24 |
2:23.90 | 921 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 1:06:63 - 1:12:97 |
2:19.60 | 978 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.56 | 1025 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.26 | 1005 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:40 - 1:06:19 |
2:07.59 | 966 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.23 | 984 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:58.18 | 986 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.77 | 984 pts |
Naëm HASSANI (15 ans - Juniors)
51ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:12.30 | 774 pts |
|||
68ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.38 | 876 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.09 | 844 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.13 | 896 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.25 | 953 pts |
Colin LISSOIR (16 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:09:53 - 1:16:79 |
2:26.32 | 904 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 1:06:93 - 1:12:02 |
2:18.95 | 1005 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:59 - 1:07:39 - 1:07:07 - 1:05:32 |
4:22.37 | 1019 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A 1:01:81 - 1:05:32 - 1:05:68 - 1:03:21 |
4:16.02 | 1070 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:38 - 1:03:14 |
2:02.52 | 1046 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:59:24 - 1:03:06 |
2:02.30 | 1050 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.96 | 1025 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:56.79 | 1030 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.79 | 983 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:27.13 | 961 pts |
Kevin MAMERI (16 ans - Juniors)
47ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.50 | 868 pts |
|||
56ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.44 | 932 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:17.96 | 863 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.78 | 953 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.50 | 967 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.08 | 958 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:59.75 | 937 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.14 | 960 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.47 | 1004 pts |
Florian MAUBERT (16 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:02 - 1:13:95 |
2:20.97 | 977 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 1:04:71 - 1:13:11 |
2:17.82 | 1021 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.61 | 1023 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:02.50 | 1026 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:14:90 - 1:14:57 |
2:29.47 | 842 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 1:11:52 - 1:10:57 |
2:22.09 | 934 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:08 - 1:06:60 - 1:07:34 - 1:07:84 - 1:07:79 - 1:08:07 - 1:07:86 - 1:05:89 |
8:54.47 | 1075 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:67 - 1:03:68 |
2:03.35 | 1033 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 1:00:33 - 1:03:36 |
2:03.69 | 1027 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.02 | 960 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:57.54 | 1006 pts |
Aurore STALS (16 ans - Juniors)
27ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:32:99 - 1:39:82 |
3:12.81 | 779 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.19 | 806 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Dames - Série Rapide 1:13:03 - 1:17:57 - 1:18:10 - 1:18:10 - 1:18:44 - 1:17:96 - 1:17:73 - 1:18:17 - 1:18:78 - 1:19:42 - 1:18:17 - 1:18:60 - 1:18:60 - 1:18:66 - 1:15:14 |
19:26.47 | 966 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:13:22 - 1:18:19 - 1:17:80 - 1:18:62 - 1:17:58 - 1:17:60 - 1:18:47 - 1:13:62 |
10:15.10 | 923 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:09:79 - 1:14:13 |
2:23.92 | 924 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.95 | 881 pts |