Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 13 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015 à TROYES
Camille BRUNEAUX (18 ans - Senior)
5ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:06.11 | 904 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:24.39 | 975 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:24.90 | 964 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.20 | 989 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Temp. |
Thomas BRUNEAUX (18 ans - Senior)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.31 | 962 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:52.83 | 809 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A | 2:52.32 | 815 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.16 | 887 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.56 | 982 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.79 | 1022 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:36.35 | 823 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale B | 2:34.89 | 841 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.11 | 853 pts |
Anne-Charlotte DAMPERON (15 ans - Juniors)
12ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:56.12 | 761 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Finale B | 2:52.16 | 807 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.71 | 740 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries | 22:06.05 | 695 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 5:34.43 | 720 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:41.28 | 717 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:35.37 | 793 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.55 | 789 pts |
Lucile LEMAIRE (16 ans - Juniors)
- | 200 Papillon Dames - Séries | Temp. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
2ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries | 19:46.35 | 926 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 10:40.25 | 858 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Jessee LEMAIRE (15 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Temp. | ||||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.72 | 765 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 5:50.24 | 626 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:43.01 | 696 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:37.34 | 768 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.07 | 726 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.31 | 802 pts |
Aubin MASSART (15 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.93 | 879 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.44 | 955 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.21 | 706 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Finale B | Forf. | ||||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.75 | 862 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:09.39 | 923 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.07 | 747 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.81 | 815 pts |
Clément PIRE (17 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.08 | 954 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:05.07 | 982 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.52 | 1006 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:28.82 | 1047 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.53 | 971 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:59.20 | 981 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.02 | 926 pts |
Thibaud PIRLOT (17 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:23.26 | 1002 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A | 2:16.55 | 1102 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:33.69 | 832 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.84 | 1045 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.70 | 1053 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:51.91 | 819 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A | 2:33.56 | 1041 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:32.78 | 868 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:14.89 | 882 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.90 | 934 pts |
Tomas VAN DEN NOORTGATE (15 ans - Juniors)
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.82 | 927 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:33.01 | 916 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 5:26.09 | 598 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:24.17 | 748 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:23.28 | 760 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.27 | 856 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.98 | 929 pts |
Rob VAN DEN NOORTGATE (15 ans - Juniors)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Temp. | ||||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:21.77 | 782 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:20.67 | 797 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.54 | 848 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.60 | 953 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:27.66 | 949 pts |
François WILLEMART (18 ans - Senior)
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Temp. | ||||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.58 | 968 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.16 | 1027 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:09.13 | 971 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.70 | 934 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:00.01 | 956 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.20 | 915 pts |
Clément ZAVATTA (18 ans - Senior)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:25.37 | 972 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.02 | 1035 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:29.28 | 1020 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:49.08 | 852 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:15.81 | 943 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:15.42 | 953 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:12.95 | 912 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:10.36 | 952 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.92 | 998 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.30 | 1039 pts |