1er Meeting Hivernal d'Epinal
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 24 Janvier 2020 au Dimanche 26 Janvier 2020 à ÉPINAL
Augustin BALHAUT (17 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:11 - 0:34:16 - 0:35:56 - 0:35:70 |
2:18.53 | 980 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:32:50 - 0:35:10 - 0:35:83 - 0:34:65 |
2:18.08 | 986 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:79 - 0:34:24 |
1:06.03 | 943 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:77 - 0:33:82 |
1:05.59 | 954 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.65 | 960 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.71 | 957 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:07 - 0:33:09 - 0:35:57 - 0:36:24 - 0:36:64 - 0:36:03 - 0:37:42 - 0:35:96 |
4:41.02 | 877 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.11 | 962 pts |
Sacha BENZIGER (18 ans - Senior)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:33 - 0:43:89 - 0:44:25 - 0:36:92 |
2:37.39 | 763 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:15 - 0:42:98 - 0:42:80 - 0:39:89 |
2:41.82 | 900 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:38:48 - 0:43:46 - 0:43:50 - 0:42:05 |
2:47.49 | 835 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:25 - 0:38:52 |
1:12.77 | 987 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:32:52 - 0:37:59 |
1:10.11 | 1053 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.37 | 1074 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.08 | 1089 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.05 | 966 pts |
Chloé BORRE (15 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.54 | 989 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.46 | 994 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:50 - 0:39:14 - 0:39:46 - 0:38:03 |
2:33.13 | 976 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:35:69 - 0:38:82 - 0:40:00 - 0:36:71 |
2:31.22 | 1000 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:69 - 0:37:04 |
1:11.73 | 984 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:34:38 - 0:36:21 |
1:10.59 | 1012 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.57 | 1047 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:32.74 | 1038 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:84 - 0:34:59 |
1:06.43 | 897 pts |
Hugo CAUCHIE (16 ans - Juniors)
12ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:28 - 0:36:30 - 0:39:65 - 0:39:89 - 0:45:66 - 0:45:34 - 0:34:15 - 0:32:99 |
5:04.26 | 928 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:08 - 0:37:54 - 0:43:97 - 0:32:53 |
2:24.12 | 934 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:29:96 - 0:37:38 - 0:45:29 - 0:32:95 |
2:25.58 | 914 pts |
|||
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:68 - 0:36:94 - 0:38:22 - 0:37:91 |
2:23.75 | 923 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:31:40 - 0:36:84 - 0:38:75 - 0:37:66 |
2:24.65 | 911 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:20 - 0:34:36 |
1:04.56 | 971 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:30:10 - 0:35:14 |
1:05.24 | 952 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:05 - 0:31:22 |
1:00.27 | 921 pts |
Théo CROMBEL (17 ans - Juniors)
17ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:66 - 0:36:69 - 0:37:83 - 0:38:67 |
2:24.85 | 908 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:26 - 0:32:79 |
1:02.05 | 1039 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:08 - 0:32:43 |
1:01.51 | 1054 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.31 | 1002 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:27.94 | 1025 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:21 - 0:33:65 - 0:33:74 - 0:33:98 - 0:34:38 - 0:34:15 - 0:34:15 - 0:30:59 |
4:25.85 | 992 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:31:14 - 0:33:87 - 0:33:88 - 0:33:81 - 0:33:86 - 0:33:65 - 0:33:27 - 0:31:25 |
4:24.73 | 1000 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:19 - 0:31:71 - 0:32:48 - 0:32:22 |
2:05.60 | 997 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:29:84 - 0:32:39 - 0:32:08 - 0:30:52 |
2:04.83 | 1009 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.37 | 1010 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.10 | 1028 pts |
Antoine DENISON (18 ans - Senior)
12ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:58 - 0:35:54 - 0:37:09 - 0:37:99 |
2:21.20 | 956 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:31:13 - 0:35:90 - 0:36:61 - 0:37:19 |
2:20.83 | 961 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:86 - 0:33:69 |
1:02.55 | 1025 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:00 - 0:32:20 |
1:01.20 | 1063 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.94 | 1025 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.18 | 1010 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:55 - 0:31:90 - 0:32:88 - 0:32:51 |
2:05.84 | 993 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:56 - 0:32:81 - 0:33:07 - 0:33:43 |
2:07.87 | 962 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:79 - 0:28:98 |
0:55.77 | 1063 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:94 - 0:28:50 |
0:55.44 | 1074 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.96 | 1038 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.55 | 1065 pts |
Aloïs GARRAUX (17 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:05 - 0:44:33 - 0:42:93 - 0:36:01 |
2:37.32 | 764 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:91 - 0:40:27 - 0:41:33 - 0:39:73 |
2:37.24 | 955 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:36:00 - 0:40:87 - 0:40:83 - 0:39:62 |
2:37.32 | 954 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:07 - 0:39:78 |
1:13.85 | 960 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:34:11 - 0:39:71 |
1:13.82 | 961 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.18 | 1032 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.34 | 1024 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:12 - 0:31:42 |
1:00.54 | 913 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.31 | 949 pts |
Eva GARRAUX (17 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:32:09 - 0:38:34 - 0:47:34 - 0:36:54 |
2:34.31 | 985 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:14 - 0:38:57 - 0:47:11 - 0:36:71 |
2:34.53 | 982 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.68 | 1041 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:29.70 | 1102 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:85 - 0:38:63 - 0:39:24 - 0:37:39 |
2:32.11 | 989 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:36:21 - 0:38:66 - 1:19:03 |
2:33.90 | 966 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:66 - 0:35:98 |
1:10.64 | 1011 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:33:97 - 0:36:16 |
1:10.13 | 1024 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.90 | 1029 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:32.39 | 1056 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:08 - 0:34:11 |
1:04.19 | 968 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:30:88 - 0:32:13 |
1:03.01 | 1007 pts |
Colin LISSOIR (15 ans - Juniors)
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:26 - 0:38:59 - 0:39:29 - 0:38:55 |
2:31.69 | 815 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:35:03 - 0:37:47 - 0:38:17 - 0:38:59 |
2:29.26 | 845 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.22 | 825 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:95 - 0:33:67 - 0:34:08 - 0:34:66 - 0:34:85 - 0:35:16 - 0:35:13 - 0:35:18 - 0:34:92 - 0:35:58 - 0:35:02 - 0:35:51 - 0:35:34 - 0:35:20 - 0:35:73 - 0:35:38 - 0:35:01 - 0:35:07 - 0:35:24 - 0:35:25 - 0:34:46 - 0:35:67 - 0:35:10 - 0:35:12 - 0:34:90 - 0:34:88 - 0:35:12 - 0:35:01 - 0:34:80 - 0:33:51 |
17:25.50 | 1024 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:14 - 0:32:19 - 0:33:74 - 0:34:19 - 0:34:65 - 0:34:48 - 0:34:48 - 0:33:13 |
4:27.00 | 983 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:30:15 - 0:33:31 - 0:33:36 - 0:34:24 - 0:34:11 - 0:35:00 - 0:34:63 - 0:33:71 |
4:28.51 | 971 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:91 - 0:32:52 - 0:33:69 - 0:32:78 |
2:08.90 | 946 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:29:88 - 0:32:25 - 0:33:68 - 0:32:57 |
2:08.38 | 954 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:40 - 0:31:56 |
1:00.96 | 901 pts |
Vincent MAHIEU (18 ans - Senior)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:49 - 0:35:19 |
1:03.68 | 994 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:28:85 - 0:34:04 |
1:02.89 | 1016 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.67 | 1043 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.55 | 1050 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:76 - 0:33:99 |
1:05.75 | 950 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:95 - 0:34:49 |
1:06.44 | 933 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.39 | 974 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.84 | 1004 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:81 - 0:29:41 |
0:57.22 | 1016 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:18 - 0:29:13 |
0:57.31 | 1013 pts |
Kevin MAMERI (15 ans - Juniors)
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.44 | 921 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:34.70 | 909 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:56 - 0:35:06 - 0:36:36 - 0:36:71 |
2:18.69 | 801 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:93 - 0:33:84 |
1:02.77 | 847 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.51 | 874 pts |
Florian MAUBERT (15 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:68 - 0:36:93 - 0:40:19 - 0:39:94 - 0:45:32 - 0:46:01 - 0:33:68 - 0:32:90 |
5:06.65 | 912 pts |
|||
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:55 - 0:39:01 - 0:46:02 - 0:33:39 |
2:29.97 | 856 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:32:22 - 0:38:29 - 0:45:94 - 0:32:04 |
2:28.49 | 875 pts |
|||
20ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:17 - 0:37:24 - 0:39:92 - 0:39:40 |
2:28.73 | 858 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:33:11 - 0:37:48 - 0:39:73 - 0:38:61 |
2:28.93 | 856 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:94 - 0:33:86 - 0:34:75 - 0:35:23 - 0:34:83 - 0:35:24 - 0:35:67 - 0:35:42 - 0:35:72 - 0:35:55 - 0:35:64 - 0:35:66 - 0:35:83 - 0:35:50 - 0:35:99 - 0:35:65 - 0:35:78 - 0:36:00 - 0:35:67 - 0:35:49 - 0:36:02 - 0:35:62 - 0:35:77 - 0:35:67 - 0:36:21 - 0:35:77 - 0:36:00 - 0:35:49 - 0:35:67 - 0:34:50 |
17:40.14 | 995 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:00 - 0:33:60 - 0:34:36 - 0:35:13 - 0:35:00 - 0:35:63 - 0:34:85 - 0:34:56 |
4:33.13 | 936 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:30:14 - 0:34:04 - 0:35:23 - 0:35:13 - 0:35:35 - 0:35:66 - 0:35:50 - 0:34:18 |
4:35.23 | 920 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:79 - 0:33:68 - 0:34:34 - 0:33:22 |
2:11.03 | 913 pts |
Dimitri REGNAULT (18 ans - Senior)
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:73 - 0:36:95 |
1:07.68 | 889 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.33 | 939 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:56 - 0:32:69 - 0:34:53 - 0:33:37 |
2:10.15 | 927 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:82 - 0:30:18 |
0:58.00 | 992 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.63 | 993 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.82 | 1047 pts |
Aurore STALS (15 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:06 - 0:43:73 - 0:43:18 - 0:42:37 - 0:47:46 - 0:47:45 - 0:38:02 - 0:37:38 |
5:36.65 | 899 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:60 - 0:42:24 - 0:46:13 - 0:36:03 |
2:40.00 | 911 pts |
|||
- | 200 4 Nages Dames - Finale A | Disq. | ||||
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:32 - 0:46:21 - 0:47:05 - 0:46:74 |
3:01.32 | 895 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:41:09 - 0:46:43 - 0:48:40 - 0:47:53 |
3:03.45 | 873 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:47 - 0:45:61 |
1:25.08 | 910 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:40:05 - 0:45:45 |
1:25.50 | 901 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:01 - 0:40:23 |
1:19.24 | 804 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:41 - 0:38:37 - 0:39:27 - 0:38:91 - 0:39:24 - 0:39:37 - 0:39:19 - 0:39:53 - 0:39:20 - 0:39:00 - 0:39:40 - 0:39:42 - 0:38:21 - 0:39:13 - 0:38:60 - 0:37:68 |
10:19.93 | 906 pts |
Charlotte TAMIGNEAUX (18 ans - Senior)
- | 200 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Marte VAN DEN NOORTGATE (17 ans - Juniors)
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:31 - 0:49:78 |
1:34.09 | 731 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:44:40 - 0:50:11 |
1:34.51 | 723 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:40 - 0:38:29 - 0:39:59 - 0:38:55 |
2:29.83 | 843 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:17 - 0:36:80 |
1:08.97 | 820 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.03 | 886 pts |