Natathlon Jeunes PLOT 3
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 14 Avril 2018 à SEDAN
Ilan ALLAG (12 ans - Jeunes)
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:45:73 - 1:49:15 - 2:00:59 - 1:40:42 |
7:15.89 | 254 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:68 - 0:56:48 |
1:42.16 | 225 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.66 | 338 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.35 | 360 pts |
Alicia ALLAG (12 ans - Jeunes)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.26 | 215 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:43 - 0:53:77 |
1:47.20 | 294 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:48:57 - 2:04:27 - 2:06:32 - 2:05:55 - 2:03:52 - 2:03:79 - 2:03:29 - 1:54:74 |
16:10.05 | 103 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:49:47 - 2:04:30 - 2:05:36 - 1:58:43 |
7:57.56 | 106 pts |
Hugo CAUCHIE (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:85 - 0:40:06 |
1:12.91 | 760 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.79 | 852 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:61 - 1:13:58 - 1:12:52 - 1:10:09 |
4:43.80 | 857 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:26 - 0:34:83 - 0:35:15 - 0:35:09 |
2:16.33 | 835 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:78 - 0:32:41 |
1:02.19 | 864 pts |
Juliette CAUCHIE (11 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.12 | 192 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:57.37 | 359 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.55 | 339 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:25 - 0:55:09 - 0:57:05 - 0:55:13 |
3:32.52 | 213 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:00 - 0:53:42 |
1:37.42 | 191 pts |
Margaux DAMPERON (11 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:12.33 | 1 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 1:07:81 - 1:14:69 - 1:10:30 - 1:08:57 |
4:41.37 | 29 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 2:07:43 - 2:18:24 - 2:18:74 - 2:17:64 |
9:02.05 | 9 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:53:71 - 1:03:34 - 1:03:94 - 1:00:17 |
4:01.16 | 64 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.65 | 124 pts |
Naëm HASSANI (12 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.63 | 339 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:73 - 0:54:94 - 0:56:71 - 0:56:43 |
3:37.81 | 365 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.85 | 344 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:72 - 0:46:55 - 0:46:70 - 0:43:89 |
2:56.86 | 352 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:84 - 0:40:77 |
1:17.61 | 470 pts |
Guillaume HUGUENIN (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.34 | 1 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:34 - 1:08:09 - 1:11:17 - 1:03:90 |
4:22.50 | 1 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:53:68 - 0:58:06 |
1:51.74 | 21 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.31 | 101 pts |
Colin LISSOIR (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:26:98 - 1:29:61 - 1:49:57 - 1:15:96 |
6:02.12 | 580 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.62 | 576 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:86 - 1:17:64 - 1:18:28 - 1:15:79 |
5:06.57 | 699 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:37 - 0:37:35 - 0:38:43 - 0:37:16 |
2:27.31 | 684 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.45 | 649 pts |
Kevin MAMERI (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.49 | 507 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:93 - 0:51:94 - 0:55:10 - 0:54:79 |
3:26.76 | 452 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.00 | 519 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:44 - 0:40:97 - 0:43:18 - 0:42:11 |
2:40.70 | 520 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:82 - 0:39:03 |
1:12.85 | 579 pts |
Théo MASSON (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:56:53 - 1:05:22 - 1:13:31 - 1:10:11 |
4:25.17 | 98 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:56:32 - 1:04:21 |
2:00.53 | 162 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.60 | 32 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:38 - 1:01:65 - 1:09:42 - 1:04:58 |
4:03.03 | 5 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:53:55 - 0:56:87 |
1:50.42 | 28 pts |
Florian MAUBERT (13 ans - Jeunes)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.40 | 544 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:57 - 1:18:50 - 1:18:38 - 1:15:48 |
5:06.93 | 697 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:59 - 0:37:69 - 0:39:17 - 0:38:37 |
2:29.82 | 652 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.84 | 682 pts |
Louise MERCENIER (11 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.41 | 26 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:56.21 | 375 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.95 | 298 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:41 - 0:56:00 - 0:58:32 - 0:53:12 |
3:34.85 | 198 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:81 - 0:52:54 |
1:39.35 | 164 pts |
Ombeline MERCENIER (11 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.65 | 154 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:05.13 | 265 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.89 | 197 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:52 - 0:56:13 - 0:59:26 - 0:51:93 |
3:33.84 | 205 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:90 - 0:47:96 |
1:30.86 | 297 pts |
Cédric PETITFRERE (12 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.63 | 30 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.49 | 120 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:45 - 0:54:85 - 0:57:66 - 0:52:11 |
3:32.07 | 100 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:50 - 0:46:88 |
1:32.38 | 205 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.83 | 318 pts |
Loris ROCHEZ (14 ans - Juniors)
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.47 | 343 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:31:90 - 1:35:89 - 1:30:59 - 1:31:99 - 1:34:44 - 1:35:78 - 1:34:70 - 1:33:40 - 1:32:65 - 1:31:71 - 1:33:84 - 1:32:54 - 1:30:70 - 1:28:98 - 1:25:02 |
23:04.13 | 461 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:25:71 - 1:32:14 - 1:31:75 - 1:28:61 |
5:58.21 | 402 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:73 - 0:46:11 - 0:45:84 - 0:42:24 |
2:51.92 | 400 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.35 | 553 pts |
Luna RONSIJN (12 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.53 | 16 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:09.87 | 214 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:77 - 1:03:62 |
2:00.39 | 141 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:48:84 - 2:03:96 - 2:06:11 - 2:03:79 - 2:04:71 - 2:04:47 - 2:07:60 - 1:59:83 |
16:19.31 | 92 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:04 - 1:04:59 |
1:53.63 | 29 pts |
Marina SCHOUMAKER (11 ans - Jeunes)
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:16.44 | 1 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:54:45 - 2:02:14 - 2:04:59 - 1:54:33 |
7:55.51 | 111 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:45 - 0:58:61 - 1:00:04 - 0:56:15 |
3:43.25 | 147 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.16 | 220 pts |
Aurore STALS (13 ans - Jeunes)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:28:55 - 1:32:80 - 1:41:14 - 1:20:01 |
6:02.50 | 744 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:58 - 0:44:64 |
1:23.22 | 685 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:28 - 0:50:79 - 0:49:85 - 0:47:82 |
3:13.74 | 770 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:20:93 - 1:24:36 - 1:23:60 - 1:18:41 |
5:27.30 | 751 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.85 | 718 pts |
Thibo VAN ROMPAEY (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:19:87 - 1:12:91 - 1:12:34 - 0:56:28 |
4:41.40 | 1 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:24.68 | 1 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:03.33 | 6 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:57:18 - 1:01:84 - 1:00:73 - 0:59:62 |
3:59.37 | 10 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:48 - 0:56:02 |
1:51.50 | 23 pts |
Renaud VERSAEVEL (12 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:85 - 1:15:96 - 1:35:06 - 1:05:25 |
5:08.12 | 1 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.64 | 1 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.96 | 28 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:56:32 - 1:03:33 - 1:05:51 - 0:58:18 |
4:03.34 | 5 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:57:18 - 0:55:60 |
1:52.78 | 17 pts |