Championnat Régional d'hiver (25m)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015 à SAINT-DIZIER
Pierre BALHAUT (15 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Temp. | ||||
20ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:42.99 | 742 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.80 | 737 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 5:07.46 | 718 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.51 | 708 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.17 | 736 pts |
Lucas CONROUX (15 ans - Juniors)
38ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:19.35 | 697 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Temp. | ||||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.52 | 790 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:37.73 | 827 pts |
|||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | Temp. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | Temp. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Temp. |
Anne-Charlotte DAMPERON (16 ans - Juniors)
21ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:49.29 | 841 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale B | 2:48.82 | 847 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Dames - Série Rapide | 20:59.81 | 800 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | Temp. | ||||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:25.97 | 922 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:23.05 | 964 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.22 | 965 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.09 | 985 pts |
Antoine DENISON (14 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries Lentes | Temp. | ||||
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Temp. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Temp. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Temp. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Temp. | ||||
- | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | Temp. |
Valentine EVRARD (14 ans - Juniors)
26ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.33 | 795 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Dames - Finale C | 1:23.64 | 787 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Temp. | ||||
28ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.62 | 788 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.77 | 821 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.53 | 791 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.06 | 870 pts |
Lola FIEVET (14 ans - Juniors)
- | 200 Brasse Dames - Séries | Temp. | ||||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.36 | 910 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale C | 1:27.79 | 901 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.05 | 908 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:40.84 | 917 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:27.96 | 894 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:25.33 | 931 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.83 | 976 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C | 1:06.03 | 999 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.44 | 1024 pts |
Adrien GOIRE (18 ans - Senior)
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 8:54.18 | 1095 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 4:22.09 | 1058 pts |
Sarah GOIRE (16 ans - Juniors)
7ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:34.23 | 1034 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.86 | 1025 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:34.62 | 1038 pts |
Lucile LEMAIRE (17 ans - Juniors)
5ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:43.39 | 887 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Dames - Finale A | 2:40.19 | 929 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:09.93 | 1051 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:07.20 | 1128 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.48 | 1147 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.00 | 1175 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 4:55.67 | 979 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.87 | 1125 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:00.07 | 1182 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.62 | 1138 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:27.96 | 1181 pts |
Aubin MASSART (16 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.94 | 1040 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.77 | 1023 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:33.10 | 1058 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.52 | 1060 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.84 | 1003 pts |
Thibaud PIRLOT (18 ans - Senior)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Série Rapide | 4:48.24 | 1096 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:26.02 | 933 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A | 2:16.70 | 1063 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.17 | 1062 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 0:59.41 | 1142 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:09.13 | 1113 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 4:24.84 | 1035 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:07.77 | 993 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B | 2:04.70 | 1043 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.17 | 1047 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:56.03 | 1084 pts |
Baptiste SALMERON (18 ans - Senior)
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.02 | 916 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Temp. | ||||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.43 | 1006 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.49 | 1027 pts |
Clément ZAVATTA (18 ans - Senior)
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.84 | 818 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:03.04 | 1070 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:02.21 | 1084 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.25 | 1111 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:55.42 | 1105 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.57 | 1089 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.55 | 1091 pts |