Meeting Régional de Printemps
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 09 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Anthony BERNAUER BUSSIER (18 ans - Senior)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:14:25 - 1:25:31 |
2:39.56 | 781 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.78 | 807 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.53 | +0.67 |
920 pts |
||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:74 - 1:10:56 |
2:18.30 | 832 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.91 | 933 pts |
Laura BRILLARD (17 ans - Juniors)
12ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:31.73 | 818 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.74 | +0.91 |
694 pts |
||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.60 | 842 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.01 | 873 pts |
Thomas BRUNEAUX (16 ans - Juniors)
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:23.05 | 775 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.90 | 819 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.66 | +0.81 |
789 pts |
||
14ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:17:09 - 1:24:26 - 1:24:54 - 1:26:11 - 1:27:48 - 1:25:54 - 1:25:36 - 1:25:59 - 1:24:24 - 1:23:25 - 1:21:84 - 1:22:27 - 1:23:13 - 1:23:18 - 1:20:52 |
20:54.40 | 664 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:38 - 1:20:26 - 1:22:05 - 1:19:30 |
5:14.99 | 668 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.64 | 759 pts |
Aubane GIRAUD (15 ans - Juniors)
19ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.00 | +0.7 |
756 pts |
||
14ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:19:59 - 1:24:55 - 1:25:01 - 1:25:73 - 1:26:12 - 1:25:82 - 1:26:13 - 1:22:65 |
11:15.60 | 743 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:19:80 - 1:24:21 - 1:24:27 - 1:20:50 |
5:28.78 | 755 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:16:21 - 1:20:42 |
2:36.63 | 777 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.83 | 836 pts |
Valentin GUCCINI (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:12:13 - 1:17:40 |
2:29.53 | 914 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.83 | 908 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.58 | 973 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:40 - 1:08:81 |
2:13.21 | 908 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.23 | 980 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.11 | 1052 pts |
Laura HENRY (14 ans - Juniors)
20ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:26:02 - 1:33:14 - 1:33:75 - 1:34:21 - 1:33:78 - 1:33:12 - 1:33:60 - 1:28:92 |
12:16.54 | 564 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:26:45 - 1:33:37 - 1:34:12 - 1:30:42 |
6:04.36 | 547 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:19:20 - 1:27:99 |
2:47.19 | 645 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.97 | 655 pts |
Alexandre LAVIALLE (18 ans - Senior)
32ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:16:20 - 1:30:60 |
2:46.80 | 691 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.10 | 775 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:00 - 1:19:26 |
2:28.26 | 692 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.15 | 856 pts |
Lucile LEMAIRE (14 ans - Juniors)
12ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:20:35 - 1:30:86 - 1:41:27 - 1:17:83 |
5:50.31 | 878 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.79 | 838 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:19:24 - 1:23:89 - 1:24:61 - 1:25:08 - 1:23:59 - 1:24:09 - 1:22:07 - 1:18:20 |
11:00.77 | 790 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:18:59 - 1:22:08 - 1:22:35 - 1:17:58 |
5:20.60 | 808 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.49 | 928 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.24 | 917 pts |
Saliha MADI (14 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:32:89 - 1:32:57 |
3:05.46 | 662 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.97 | 855 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.36 | 982 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:35.10 | +0.76 |
523 pts |
||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.21 | 748 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.71 | 890 pts |
Mathieu PAILLIOT (17 ans - Juniors)
17ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:19:18 - 1:33:92 - 1:45:01 - 1:20:92 |
5:59.03 | 628 pts |
|||
34ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:19:70 - 1:31:54 |
2:51.24 | 639 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.35 | 745 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:58 - 1:19:72 |
2:31.30 | 652 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.26 | 789 pts |
Théo PAILLIOT (17 ans - Juniors)
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.27 | +0.72 |
703 pts |
||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:27 - 1:19:17 - 1:20:89 - 1:18:62 |
5:10.95 | 695 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:50 - 1:15:06 |
2:25.56 | 729 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.39 | 823 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.80 | 877 pts |
Thibaud PIRLOT (15 ans - Juniors)
11ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:14:98 - 1:27:57 - 1:31:89 - 1:11:63 |
5:26.07 | 830 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:25:60 - 1:28:46 |
2:54.06 | 795 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.26 | 838 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.23 | 948 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:16:51 - 1:19:56 |
2:36.07 | 826 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.79 | 941 pts |
Mathilde WIEME (16 ans - Juniors)
19ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:25:08 - 1:39:33 - 1:47:62 - 1:23:68 |
6:15.71 | 722 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:19.41 | 805 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:19:55 - 1:24:09 - 1:24:41 - 1:24:84 - 1:24:74 - 1:27:13 - 1:26:71 - 1:24:14 |
11:15.61 | 743 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:19:28 - 1:22:15 - 1:22:91 - 1:21:82 |
5:26.16 | 772 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:16:66 - 1:20:76 |
2:37.42 | 767 pts |