Championnats Régionaux d'Hiver Open
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014 à SAINT-DIZIER
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Thibaud PIRLOT | 1185 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:11:12 |
2 | Lucile LEMAIRE | 1139 pts | 50 Papillon Dames | 0:30:62 |
3 | Noémie COLLE | 1134 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:68 |
4 | Deborah MARCHIENNE | 1070 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:70 |
5 | Marie ETIENNE | 1067 pts | 200 4 Nages Dames | 2:33:42 |
6 | Clément PIRE | 1053 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:71 |
7 | Thomas BRUNEAUX | 1050 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:06:50 |
8 | Clément ZAVATTA | 1047 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:06:59 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Minimes | 20% |
5 | Cadets | 33% |
5 | Juniors | 33% |
2 | Seniors | 13% |
Chiffres clés
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 208) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 36) |
119 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1380) |