Interclubs TC départementaux
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2024 à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Camille COLLARD | 911 pts | 100 Brasse Dames | 1:25:02 |
2 | Milo HENRY | 906 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:37:05 |
3 | Nael EXPOSITO | 874 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:09:52 |
4 | Mathis LEMAIRE | 873 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:27:54 |
5 | Martin DENISON | 862 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:45:12 |
6 | Louane CREMER | 855 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:11:27 |
7 | Samuel WILLEMART | 838 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:09:67 |
8 | Apolline PAREE | 822 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:08:91 |
9 | Thomas BRUNEAUX | 792 pts | 100 Dos Messieurs | 1:12:12 |
10 | Baptiste SALMERON | 789 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:80 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
11 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Poussins | 7% |
7 | Benjamins | 17% |
9 | Minimes | 22% |
12 | Cadets | 29% |
2 | Juniors | 5% |
7 | Seniors | 17% |
Chiffres clés
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 151) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
64 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 232) |