1er Meeting National de la Ville de Lens
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Janvier 2015 au Dimanche 18 Janvier 2015 à LENS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucile LEMAIRE | 1153 pts | 50 Papillon Dames | 0:30:38 |
2 | Thibaud PIRLOT | 1065 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:44 |
3 | Deborah MARCHIENNE | 1011 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:66 |
4 | Clément PIRE | 997 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:68 |
5 | Thomas BRUNEAUX | 988 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:45 |
6 | François WILLEMART | 985 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:90 |
7 | Camille BRUNEAUX | 980 pts | 50 Brasse Dames | 0:39:40 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Minimes | 18% |
3 | Cadets | 27% |
4 | Juniors | 36% |
2 | Seniors | 18% |
Chiffres clés
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 301) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
83 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2066) |