Championnats Régionaux Hiver - CHAMPAGNE-ARDENNE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Decembre 2008 au Dimanche 07 Decembre 2008 à CHARLEVILLE-MEZIERES
Nouveau Record Record établi
BARTOLOMEO Corentin (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de BARTOLOMEO Corentin | 50 Papillon Messieurs | 0:30:80 / 0:31:50 (2008) | ||
bat le record toutes catégories de BARTOLOMEO Corentin | 100 Papillon Messieurs | 1:10:21 / 1:10:49 (2008) | ||
bat le record 17 ans de BARTOLOMEO Corentin | 1:10:21 / 1:10:49 (2008) | |||
bat le record 16 ans de BARTOLOMEO Corentin | 1:10:21 / 1:10:49 (2008) | |||
bat le record 15 ans de BARTOLOMEO Corentin | 1:10:21 / 1:10:49 (2008) | |||
BRILLARD Laura (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de BRILLARD Laura | 50 Nage Libre Dames | 0:33:43 / 0:34:02 (2008) | ||
bat le record 12 ans de CHIARADIA Camille | 100 Nage Libre Dames | 1:13:42 / 1:16:01 (2008) | ||
bat le record 12 ans de DECROCK Lucie | 400 Nage Libre Dames | 5:39:82 / 5:56:84 (2007) | ||
bat le record 12 ans de BRILLARD Laura | 200 4 Nages Dames | 3:06:39 / 3:08:67 (2008) | ||
bat le record 12 ans de DECROCK Lucie | 400 4 Nages Dames | 6:30:88 / 6:32:29 (2007) | ||
BRUNEAUX Camille (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 800 Nage Libre Dames | 10:40:32 / 10:42:99 (2008) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 10:40:32 / 10:42:99 (2008) | |||
bat le record 16 ans de BRUNEAUX Camille | 10:40:32 / 10:48:47 (2007) | |||
bat le record 15 ans de BRUNEAUX Camille | 10:40:32 / 10:48:47 (2007) | |||
bat le record toutes catégories de BRUNEAUX Camille | 50 Brasse Dames | 0:39:20 / 0:39:51 (2007) | ||
bat le record 17 ans de BRUNEAUX Camille | 0:39:20 / 0:39:51 (2007) | |||
bat le record 16 ans de BRUNEAUX Camille | 0:39:20 / 0:39:51 (2007) | |||
bat le record 15 ans de BRUNEAUX Camille | 0:39:20 / 0:39:51 (2007) | |||
bat le record toutes catégories de BRUNEAUX Camille | 100 Brasse Dames | 1:25:59 / 1:28:45 (2007) | ||
bat le record 17 ans de BRUNEAUX Camille | 1:25:59 / 1:28:45 (2007) | |||
bat le record 16 ans de BRUNEAUX Camille | 1:25:59 / 1:28:45 (2007) | |||
bat le record 15 ans de BRUNEAUX Camille | 1:25:59 / 1:28:45 (2007) | |||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 200 4 Nages Dames | 2:44:15 / 2:47:67 (2006) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 2:44:15 / 2:47:67 (2006) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 2:44:15 / 2:47:67 (2006) | |||
bat le record 15 ans de CARTIAUX Coralie | 2:44:15 / 2:50:47 (2006) | |||
DECROCK Lucie (13 ans) | ||||
bat le record 14 ans de CARTIAUX Coralie | 50 Dos Dames | 0:38:58 / 0:39:06 (2005) | ||
bat le record 13 ans de DECROCK Lucie | 0:38:58 / 0:39:62 (2008) | |||
bat le record 13 ans de BRILLARD Laura | 100 Dos Dames | 1:24:38 / 1:25:83 (2008) | ||
bat le record 14 ans de BRUNEAUX Camille | 200 Dos Dames | 2:55:36 / 2:56:01 (2007) | ||
bat le record 13 ans de PELTRE Melisandre | 2:55:36 / 3:40:89 (2004) | |||
bat le record 16 ans de DECROCK Lucie | 100 Papillon Dames | 1:17:03 / 1:19:19 (2008) | ||
bat le record 15 ans de DECROCK Lucie | 1:17:03 / 1:19:19 (2008) | |||
bat le record 14 ans de DECROCK Lucie | 1:17:03 / 1:19:19 (2008) | |||
bat le record 13 ans de DECROCK Lucie | 1:17:03 / 1:19:19 (2008) | |||
200 Papillon Dames | 2:54:35 | |||
bat le record 13 ans de CARTIAUX Coralie | 400 4 Nages Dames | 6:00:68 / 6:08:78 (2004) | ||
GUCCINI Valentin (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de BARTOLOMEO Corentin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:13 / 0:32:04 (2006) | ||
bat le record 13 ans de BARTOLOMEO Corentin | 50 Dos Messieurs | 0:35:40 / 0:42:87 (2005) | ||
bat le record 13 ans de BRUNEAUX Thomas | 100 Dos Messieurs | 1:20:16 / 1:30:93 (2008) | ||
bat le record 13 ans de BARTOLOMEO Corentin | 50 Brasse Messieurs | 0:38:47 / 0:41:44 (2006) | ||
bat le record 13 ans de BARTOLOMEO Corentin | 100 Brasse Messieurs | 1:27:42 / 1:28:12 (2006) | ||
bat le record 13 ans de FALCIONI Quentin | 200 4 Nages Messieurs | 2:47:67 / 2:51:15 (2004) | ||
PAILLIOT Mathieu (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de PAILLIOT Théo | 3:17:16 / 3:35:86 (2008) | |||
PAILLIOT Théo (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de PAILLIOT Théo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:06 / 0:34:99 (2008) | ||
bat le record 12 ans de BAEKEN Lionel | 100 Nage Libre Messieurs | 1:15:81 / 1:44:12 (2006) | ||
SALMERON Baptiste (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de FALCIONI Quentin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:54 / 0:26:82 (2007) | ||
bat le record 17 ans de FALCIONI Quentin | 0:26:54 / 0:26:82 (2007) | |||
bat le record 17 ans de FALCIONI Quentin | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:08 / 0:58:79 (2007) | ||
bat le record toutes catégories de SALMERON Baptiste | 50 Brasse Messieurs | 0:35:00 / 0:35:54 (2007) | ||
bat le record 17 ans de SALMERON Baptiste | 0:35:00 / 0:35:54 (2007) |
Records Personnels
34 records personnels battusBARTOLOMEO Corentin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:36 | 0:30:49 | 1.13 sec | 2007-05-06 |
100 Brasse Messieurs | 1:18:84 | 1:20:78 | 1.94 sec | 2007-03-24 | |
50 Papillon Messieurs | 0:30:80 | 0:31:50 | 0.70 sec | 2008-01-27 | |
100 Papillon Messieurs | 1:10:21 | 1:10:49 | 0.28 sec | 2008-01-12 | |
BRILLARD Laura | 50 Nage Libre Dames | 0:33:43 | 0:34:02 | 0.59 sec | 2008-06-08 |
100 Nage Libre Dames | 1:13:42 | 1:22:51 | 9.09 sec | 2006-12-17 | |
400 Nage Libre Dames | 5:39:82 | 6:08:04 | 28.22 sec | 2008-01-27 | |
800 Nage Libre Dames | 11:44:16 | 12:38:82 | 54.66 sec | 2008-03-16 | |
200 4 Nages Dames | 3:06:39 | 3:08:67 | 2.28 sec | 2008-03-16 | |
BRUNEAUX Camille | 800 Nage Libre Dames | 10:40:32 | 10:48:47 | 8.15 sec | 2007-05-05 |
100 Dos Dames | 1:21:94 | 1:24:26 | 2.32 sec | 2007-10-21 | |
200 Dos Dames | 2:52:36 | 2:56:01 | 3.65 sec | 2007-05-06 | |
50 Brasse Dames | 0:39:20 | 0:39:51 | 0.31 sec | 2007-10-21 | |
100 Brasse Dames | 1:25:59 | 1:28:45 | 2.86 sec | 2007-02-03 | |
200 4 Nages Dames | 2:44:15 | 2:58:78 | 14.63 sec | 2007-02-03 | |
DECROCK Lucie | 800 Nage Libre Dames | 11:22:64 | 11:27:29 | 4.65 sec | 2007-12-23 |
50 Dos Dames | 0:38:58 | 0:39:62 | 1.04 sec | 2008-01-27 | |
100 Dos Dames | 1:24:38 | 1:30:79 | 6.41 sec | 2007-10-21 | |
200 Dos Dames | 2:55:36 | 4:02:42 | 107.06 sec | 2005-12-18 | |
100 Papillon Dames | 1:17:03 | 1:19:19 | 2.16 sec | 2008-06-08 | |
400 4 Nages Dames | 6:00:68 | 6:17:28 | 16.60 sec | 2008-01-12 | |
FOURQUET Alizée | 200 4 Nages Dames | 3:21:56 | 4:02:45 | 40.89 sec | 2007-12-23 |
PAILLIOT Théo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:06 | 0:34:99 | 0.93 sec | 2008-06-08 |
100 Brasse Messieurs | 1:40:09 | 1:40:56 | 0.47 sec | 2008-06-08 | |
SALMERON Baptiste | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:54 | 0:27:75 | 1.21 sec | 2007-03-25 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:58:08 | 1:00:84 | 2.76 sec | 2007-05-06 | |
100 Dos Messieurs | 1:10:15 | 1:12:41 | 2.26 sec | 2007-03-25 | |
50 Brasse Messieurs | 0:35:00 | 0:35:54 | 0.54 sec | 2007-03-25 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:37:32 | 2:38:22 | 0.90 sec | 2007-05-05 | |
YZEBE Camille | 50 Nage Libre Dames | 0:33:94 | 0:38:98 | 5.04 sec | 2008-03-16 |
400 Nage Libre Dames | 6:01:49 | 7:11:57 | 70.08 sec | 2008-01-27 | |
50 Brasse Dames | 0:45:20 | 0:49:82 | 4.62 sec | 2008-01-27 | |
100 Brasse Dames | 1:40:78 | 1:45:40 | 4.62 sec | 2007-12-23 | |
200 4 Nages Dames | 3:12:27 | 3:30:57 | 18.30 sec | 2008-03-16 |