Championnats de nationale 2 d'hiver
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014 à VITTEL
Nouveau Record Record établi
LEMAIRE Lucile (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LEMAIRE Lucile | 100 Nage Libre Dames | 1:03:27 / 1:05:93 (2013) | ||
bat le record 17 ans de LEMAIRE Lucile | 1:03:27 / 1:05:93 (2013) | |||
bat le record 16 ans de LEMAIRE Lucile | 1:03:27 / 1:05:93 (2013) | |||
bat le record 15 ans de LEMAIRE Lucile | 1:03:27 / 1:05:93 (2013) | |||
bat le record toutes catégories de BRILLARD Laura | 200 Nage Libre Dames | 2:17:14 / 2:21:14 (2011) | ||
bat le record 17 ans de BRILLARD Laura | 2:17:14 / 2:21:14 (2011) | |||
bat le record 16 ans de BRILLARD Laura | 2:17:14 / 2:21:14 (2011) | |||
bat le record 15 ans de BRILLARD Laura | 2:17:14 / 2:21:14 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 50 Papillon Dames | 0:30:59 / 0:33:32 (2007) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 0:30:59 / 0:33:32 (2007) | |||
bat le record 16 ans de YZEBE Camille | 0:30:59 / 0:35:47 (2009) | |||
bat le record 15 ans de YZEBE Camille | 0:30:59 / 0:35:47 (2009) | |||
bat le record toutes catégories de LEMAIRE Lucile | 200 4 Nages Dames | 2:36:78 / 2:44:67 (2013) | ||
bat le record 17 ans de LEMAIRE Lucile | 2:36:78 / 2:44:67 (2013) | |||
bat le record 16 ans de LEMAIRE Lucile | 2:36:78 / 2:44:67 (2013) | |||
bat le record 15 ans de LEMAIRE Lucile | 2:36:78 / 2:44:67 (2013) | |||
MASSART Aubin (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de BARTOLOMEO Corentin | 100 Brasse Messieurs | 1:17:26 / 1:19:11 (2007) | ||
bat le record 14 ans de CANON Aurélien | 200 4 Nages Messieurs | 2:26:66 / 2:36:10 (2005) | ||
bat le record 14 ans de BARTOLOMEO Corentin | 400 4 Nages Messieurs | 5:15:04 / 5:41:07 (2007) | ||
PIRLOT Thibaud (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GUCCINI Valentin | 100 Brasse Messieurs | 1:11:76 / 1:13:75 (2012) | ||
bat le record 17 ans de GUCCINI Valentin | 1:11:76 / 1:13:75 (2012) | |||
bat le record 16 ans de PIRLOT Thibaud | 1:11:76 / 1:13:84 (2013) | |||
bat le record toutes catégories de PIRLOT Thibaud | 200 4 Nages Messieurs | 2:14:73 / 2:17:29 (2013) | ||
bat le record 17 ans de PIRLOT Thibaud | 2:14:73 / 2:17:29 (2013) | |||
bat le record 16 ans de PIRLOT Thibaud | 2:14:73 / 2:17:29 (2013) | |||
bat le record toutes catégories de COTTIN Arnaud | 400 4 Nages Messieurs | 4:47:28 / 4:50:88 (2009) | ||
bat le record 17 ans de COTTIN Arnaud | 4:47:28 / 4:50:88 (2009) | |||
bat le record 16 ans de COTTIN Arnaud | 4:47:28 / 4:50:88 (2009) |
Records Personnels
14 records personnels battusLEMAIRE Lucile | 100 Nage Libre Dames | 1:03:27 | 1:05:93 | 2.66 sec | 2013-07-01 |
200 Nage Libre Dames | 2:17:14 | 2:26:22 | 9.08 sec | 2014-01-19 | |
200 4 Nages Dames | 2:37:21 | 2:44:67 | 7.46 sec | 2013-06-30 | |
200 4 Nages Dames | 2:36:78 | 2:44:67 | 7.89 sec | 2013-06-30 | |
MASSART Aubin | 200 Nage Libre Messieurs | 2:21:84 | 2:32:68 | 10.84 sec | 2014-02-16 |
100 Brasse Messieurs | 1:17:26 | 1:26:28 | 9.02 sec | 2014-01-19 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:26:75 | 2:36:58 | 9.83 sec | 2014-02-16 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:26:66 | 2:36:58 | 9.92 sec | 2014-02-16 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:29:69 | 5:42:66 | 12.97 sec | 2014-01-19 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:15:04 | 5:42:66 | 27.62 sec | 2014-01-19 | |
PIRLOT Thibaud | 100 Brasse Messieurs | 1:11:76 | 1:13:84 | 2.08 sec | 2013-07-20 |
200 4 Nages Messieurs | 2:14:73 | 2:17:29 | 2.56 sec | 2013-07-21 | |
400 4 Nages Messieurs | 4:51:12 | 4:54:28 | 3.16 sec | 2013-07-18 | |
400 4 Nages Messieurs | 4:47:28 | 4:54:28 | 7.00 sec | 2013-07-18 |