4e Meeting National de Metz
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 06 Mai 2022 au Dimanche 08 Mai 2022 à METZ
Nouveau Record Record établi
CABUT Nathan (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LISSOIR Colin | 400 Nage Libre Messieurs | 4:11:11 / 4:12:67 (2022) | ||
bat le record 17 ans de LISSOIR Colin | 4:11:11 / 4:12:67 (2022) | |||
bat le record 16 ans de CABUT Nathan | 4:11:11 / 4:14:50 (2021) | |||
bat le record toutes catégories de CABUT Nathan | 800 Nage Libre Messieurs | 8:38:11 / 8:42:14 (2022) | ||
bat le record 17 ans de CABUT Nathan | 8:38:11 / 8:42:14 (2022) | |||
bat le record 16 ans de CABUT Nathan | 8:38:11 / 8:42:14 (2022) | |||
bat le record 17 ans de BENZIGER Sacha | 100 Brasse Messieurs | 1:10:77 / 1:11:35 (2019) | ||
bat le record 16 ans de PIRLOT Thibaud | 1:10:77 / 1:11:76 (2014) | |||
DAVID Ryana (14 ans) | ||||
bat le record 15 ans de FIEVET Lola | 100 Nage Libre Dames | 1:01:15 / 1:02:57 (2017) | ||
bat le record 14 ans de FIEVET Lola | 1:01:15 / 1:02:85 (2016) | |||
bat le record 15 ans de LEMAIRE Lucile | 200 Nage Libre Dames | 2:16:08 / 2:17:14 (2014) | ||
bat le record 14 ans de FIEVET Lola | 2:16:08 / 2:20:06 (2016) | |||
bat le record 14 ans de DECROCK Lucie | 100 Papillon Dames | 1:11:95 / 1:19:20 (2009) | ||
DEVILLÉ Hélène (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GARRAUX Eva | 100 Dos Dames | 1:10:00 / 1:10:13 (2020) | ||
bat le record 17 ans de GARRAUX Eva | 1:10:00 / 1:10:13 (2020) | |||
bat le record 16 ans de BORRE Chloé | 1:10:00 / 1:10:59 (2020) | |||
bat le record 15 ans de BORRE Chloé | 1:10:00 / 1:10:59 (2020) | |||
bat le record 14 ans de BRILLARD Laura | 1:10:00 / 1:22:06 (2010) | |||
bat le record toutes catégories de BORRE Chloé | 200 Dos Dames | 2:28:84 / 2:31:22 (2020) | ||
bat le record 17 ans de BORRE Chloé | 2:28:84 / 2:31:22 (2020) | |||
bat le record 16 ans de BORRE Chloé | 2:28:84 / 2:31:22 (2020) | |||
bat le record 15 ans de BORRE Chloé | 2:28:84 / 2:31:22 (2020) | |||
bat le record 14 ans de VETA Julie | 2:28:84 / 2:55:01 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de FIEVET Lola | 50 Brasse Dames | 0:37:12 / 0:37:55 (2017) | ||
bat le record 17 ans de FIEVET Lola | 0:37:12 / 0:37:55 (2017) | |||
bat le record 16 ans de FIEVET Lola | 0:37:12 / 0:37:55 (2017) | |||
bat le record 15 ans de FIEVET Lola | 0:37:12 / 0:37:55 (2017) | |||
bat le record 14 ans de MADI Saliha | 0:37:12 / 0:39:36 (2013) | |||
bat le record 15 ans de LEMAIRE Lucile | 200 4 Nages Dames | 2:36:49 / 2:36:78 (2014) | ||
bat le record 14 ans de STALS Aurore | 2:36:49 / 2:40:97 (2019) | |||
GARCIA-ZAMORA Ilona (19 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GARCIA-ZAMORA Ilona | 400 Nage Libre Dames | 4:34:01 / 4:36:33 (2022) | ||
bat le record toutes catégories de GARCIA-ZAMORA Ilona | 200 Papillon Dames | 2:23:25 / 2:28:50 (2022) | ||
bat le record toutes catégories de BORRE Chloé | 400 4 Nages Dames | 5:09:51 / 5:28:30 (2022) | ||
LISSOIR Colin (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LISSOIR Colin | 400 Nage Libre Messieurs | 4:12:27 / 4:12:67 (2022) | ||
bat le record 17 ans de LISSOIR Colin | 4:12:27 / 4:12:67 (2022) | |||
STALS Aurore (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de STALS Aurore | 1500 Nage Libre Dames | 18:51:40 / 19:11:65 (2021) | ||
bat le record 17 ans de STALS Aurore | 18:51:40 / 19:11:65 (2021) |
Records Personnels
27 records personnels battusBALHAUT Augustin | 50 Dos Messieurs | 0:28:96 | 0:29:09 | 0.13 sec | 2022-02-25 |
50 Papillon Messieurs | 0:28:43 | 0:33:34 | 4.91 sec | 2018-12-14 | |
CABUT Nathan | 400 Nage Libre Messieurs | 4:11:11 | 4:14:50 | 3.39 sec | 2021-12-05 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:11:29 | 4:14:50 | 3.21 sec | 2021-12-05 | |
800 Nage Libre Messieurs | 8:38:11 | 8:42:14 | 4.03 sec | 2022-01-23 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:14:58 | 2:14:92 | 0.34 sec | 2022-02-27 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:14:48 | 2:14:92 | 0.44 sec | 2022-02-27 | |
CAUCHIE Hugo | 50 Papillon Messieurs | 0:28:03 | 0:28:05 | 0.02 sec | 2021-05-29 |
200 Papillon Messieurs | 2:19:43 | 2:19:60 | 0.17 sec | 2021-07-02 | |
GARCIA-ZAMORA Ilona | 400 Nage Libre Dames | 4:34:01 | 4:36:33 | 2.32 sec | 2022-02-26 |
400 Nage Libre Dames | 4:35:08 | 4:36:33 | 1.25 sec | 2022-02-26 | |
200 Papillon Dames | 2:23:25 | 2:28:50 | 5.25 sec | 2022-02-26 | |
200 Papillon Dames | 2:26:54 | 2:28:50 | 1.96 sec | 2022-02-26 | |
LISSOIR Colin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:81 | 0:25:99 | 0.18 sec | 2022-02-25 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:12:27 | 4:12:67 | 0.40 sec | 2022-02-26 | |
100 Dos Messieurs | 1:04:93 | 1:22:53 | 17.60 sec | 2018-06-23 | |
MAUBERT Florian | 100 Papillon Messieurs | 1:01:65 | 1:02:13 | 0.48 sec | 2022-02-27 |
200 Papillon Messieurs | 2:12:12 | 2:12:36 | 0.24 sec | 2022-02-26 | |
200 Papillon Messieurs | 2:11:07 | 2:12:36 | 1.29 sec | 2022-02-26 | |
400 4 Nages Messieurs | 4:41:32 | 4:45:36 | 4.04 sec | 2021-07-20 | |
400 4 Nages Messieurs | 4:44:40 | 4:45:36 | 0.96 sec | 2021-07-20 | |
STALS Aurore | 50 Nage Libre Dames | 0:30:81 | 0:32:87 | 2.06 sec | 2018-12-16 |
200 Nage Libre Dames | 2:21:73 | 2:23:92 | 2.19 sec | 2021-07-03 | |
400 Nage Libre Dames | 4:52:92 | 4:56:27 | 3.35 sec | 2022-01-21 | |
1500 Nage Libre Dames | 18:51:40 | 19:11:65 | 20.25 sec | 2021-05-30 | |
400 4 Nages Dames | 5:30:88 | 5:35:94 | 5.06 sec | 2019-04-27 | |
400 4 Nages Dames | 5:28:38 | 5:35:94 | 7.56 sec | 2019-04-27 |