Championnats de Nationale 3 - Nord-Est
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 26 Mai 2006 au Dimanche 28 Mai 2006 à AMIENS
Nouveau Record Record établi
FALCIONI Quentin (15 ans) | ||||
bat le record 17 ans de CANON Aurélien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:35 / 0:28:07 (2006) | ||
bat le record 16 ans de CANON Aurélien | 0:27:35 / 0:28:07 (2006) | |||
bat le record 15 ans de CANON Aurélien | 0:27:35 / 0:28:07 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de FALCIONI Quentin | 200 Nage Libre Messieurs | 2:12:66 / 2:24:65 (2005) | ||
bat le record 17 ans de FALCIONI Quentin | 2:12:66 / 2:24:65 (2005) | |||
bat le record 16 ans de FALCIONI Quentin | 2:12:66 / 2:24:65 (2005) | |||
bat le record 15 ans de FALCIONI Quentin | 2:12:66 / 2:24:65 (2005) | |||
VETA Julie (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 50 Dos Dames | 0:35:06 / 0:36:06 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 0:35:06 / 0:36:06 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 0:35:06 / 0:36:06 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 200 Dos Dames | 2:50:92 / 2:52:51 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 2:50:92 / 2:52:51 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 2:50:92 / 2:52:51 (2005) |
Records Personnels
11 records personnels battusFALCIONI Quentin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:35 | 0:29:27 | 1.92 sec | 2005-05-28 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:27:53 | 0:29:27 | 1.74 sec | 2005-05-28 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:00:35 | 1:04:66 | 4.31 sec | 2005-05-29 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:00:02 | 1:04:66 | 4.64 sec | 2005-05-29 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:12:66 | 2:24:65 | 11.99 sec | 2005-06-25 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:13:85 | 2:24:65 | 10.80 sec | 2005-06-25 | |
400 Nage Libre Messieurs | 5:08:80 | 5:09:68 | 0.88 sec | 2005-05-28 | |
VETA Julie | 50 Dos Dames | 0:35:06 | 0:36:06 | 1.00 sec | 2005-05-27 |
50 Dos Dames | 0:35:06 | 0:36:06 | 1.00 sec | 2005-05-27 | |
200 Dos Dames | 2:52:12 | 2:52:51 | 0.39 sec | 2005-05-28 | |
200 Dos Dames | 2:50:92 | 2:52:51 | 1.59 sec | 2005-05-28 |