Championnats régionaux en 25m - Champagne-Ardenne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 14 Janvier 2006 au Dimanche 15 Janvier 2006 à SAINT-DIZIER
Nouveau Record Record établi
BARTOLOMEO Corentin (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de BARTOLOMEO Corentin | 50 Brasse Messieurs | 0:41:44 / 0:42:90 (2005) | ||
100 Brasse Messieurs | 1:32:37 | |||
BRUNEAUX Camille (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de CARTIAUX Coralie | 100 Nage Libre Dames | 1:21:82 / 1:26:16 (2004) | ||
bat le record 13 ans de PELTRE Melisandre | 200 Nage Libre Dames | 2:57:55 / 3:16:61 (2004) | ||
bat le record 13 ans de BRUNEAUX Camille | 200 Brasse Dames | 3:17:91 / 3:24:30 (2005) | ||
200 4 Nages Dames | 3:15:02 | |||
CANON Aurélien (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CANON Aurélien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:33 / 0:28:01 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CANON Aurélien | 0:27:33 / 0:28:01 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CANON Aurélien | 0:27:33 / 0:28:01 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CANON Aurélien | 0:27:33 / 0:28:01 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de CANON Aurélien | 200 Nage Libre Messieurs | 2:13:45 / 2:19:95 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CANON Aurélien | 2:13:45 / 2:19:95 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CANON Aurélien | 2:13:45 / 2:19:95 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CANON Aurélien | 2:13:45 / 2:19:95 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de CANON Aurélien | 50 Dos Messieurs | 0:30:15 / 0:31:95 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CANON Aurélien | 0:30:15 / 0:31:95 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CANON Aurélien | 0:30:15 / 0:31:95 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CANON Aurélien | 0:30:15 / 0:31:95 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de CANON Aurélien | 200 Dos Messieurs | 2:20:59 / 2:22:27 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CANON Aurélien | 2:20:59 / 2:22:27 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CANON Aurélien | 2:20:59 / 2:22:27 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CANON Aurélien | 2:20:59 / 2:22:27 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de CANON Aurélien | 100 Brasse Messieurs | 1:18:83 / 1:19:97 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CANON Aurélien | 1:18:83 / 1:19:97 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CANON Aurélien | 1:18:83 / 1:19:97 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CANON Aurélien | 1:18:83 / 1:19:97 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de CANON Aurélien | 400 4 Nages Messieurs | 5:16:48 / 5:17:58 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CANON Aurélien | 5:16:48 / 5:17:58 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CANON Aurélien | 5:16:48 / 5:17:58 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CANON Aurélien | 5:16:48 / 5:17:58 (2005) | |||
CARTIAUX Coralie (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 100 Papillon Dames | 1:21:24 / 1:25:74 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 1:21:24 / 1:25:74 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 1:21:24 / 1:25:74 (2005) | |||
bat le record 15 ans de VETA Julie | 1:21:24 / 1:25:74 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 200 Papillon Dames | 2:54:16 / 2:57:78 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 2:54:16 / 2:57:78 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CARTIAUX Coralie | 2:54:16 / 2:57:78 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CARTIAUX Coralie | 2:54:16 / 2:57:78 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de CARTIAUX Coralie | 400 4 Nages Dames | 5:55:99 / 6:01:21 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CARTIAUX Coralie | 5:55:99 / 6:01:21 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CARTIAUX Coralie | 5:55:99 / 6:01:21 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CARTIAUX Coralie | 5:55:99 / 6:01:21 (2005) | |||
VETA Julie (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 50 Nage Libre Dames | 0:31:43 / 0:31:56 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 0:31:43 / 0:31:56 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 0:31:43 / 0:31:56 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 100 Nage Libre Dames | 1:09:90 / 1:09:91 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 1:09:90 / 1:09:91 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 1:09:90 / 1:09:91 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 100 Dos Dames | 1:16:18 / 1:16:84 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 1:16:18 / 1:16:84 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 1:16:18 / 1:16:84 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de VETA Julie | 100 Papillon Dames | 1:23:78 / 1:25:74 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VETA Julie | 1:23:78 / 1:25:74 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VETA Julie | 1:23:78 / 1:25:74 (2005) |
Records Personnels
23 records personnels battusBARTOLOMEO Corentin | 50 Brasse Messieurs | 0:41:44 | 0:42:90 | 1.46 sec | 2005-12-04 |
200 Brasse Messieurs | 3:21:67 | 3:23:10 | 1.43 sec | 2005-12-18 | |
BRUNEAUX Camille | 200 Brasse Dames | 3:17:91 | 3:24:30 | 6.39 sec | 2005-12-18 |
CANON Aurélien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:33 | 0:28:01 | 0.68 sec | 2005-04-03 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:13:45 | 2:19:95 | 6.50 sec | 2005-04-02 | |
50 Dos Messieurs | 0:30:15 | 0:31:95 | 1.80 sec | 2005-02-26 | |
200 Dos Messieurs | 2:20:59 | 2:22:27 | 1.68 sec | 2005-12-18 | |
100 Brasse Messieurs | 1:18:83 | 1:19:97 | 1.14 sec | 2005-01-16 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:16:48 | 5:17:58 | 1.10 sec | 2005-11-20 | |
CARTIAUX Coralie | 200 Dos Dames | 2:53:11 | 2:56:64 | 3.53 sec | 2005-01-16 |
100 Papillon Dames | 1:21:24 | 1:26:62 | 5.38 sec | 2005-01-15 | |
200 Papillon Dames | 2:54:16 | 2:57:78 | 3.62 sec | 2005-12-18 | |
400 4 Nages Dames | 5:55:99 | 6:01:21 | 5.22 sec | 2005-11-20 | |
FALCIONI Quentin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:42 | 1:04:28 | 1.86 sec | 2005-04-03 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:19:29 | 2:21:24 | 1.95 sec | 2005-02-27 | |
100 Papillon Messieurs | 1:18:23 | 1:20:95 | 2.72 sec | 2005-01-15 | |
KABILE Yanis | 100 Nage Libre Messieurs | 1:11:77 | 1:12:51 | 0.74 sec | 2005-02-26 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:38:69 | 2:40:31 | 1.62 sec | 2005-02-27 | |
PELTRE Melisandre | 100 Nage Libre Dames | 1:20:54 | 1:20:66 | 0.12 sec | 2005-02-26 |
VETA Julie | 50 Nage Libre Dames | 0:31:43 | 0:31:56 | 0.13 sec | 2005-02-27 |
100 Nage Libre Dames | 1:09:90 | 1:09:91 | 0.01 sec | 2005-01-16 | |
100 Dos Dames | 1:16:18 | 1:16:84 | 0.66 sec | 2005-02-27 | |
100 Papillon Dames | 1:23:78 | 1:25:74 | 1.96 sec | 2005-01-15 |