Webconfrontation #1 Régionale Grand-Est

Compétition Régionale

METZ

Du Vendredi 29 Mars 2024 au Dimanche 31 Mars 2024

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JUNKER Jonathan 2000 0:23:71 1193 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
2 DIOCHET Boris 1999 0:23:72 1193 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
3 CONSTANTINO Diogo 2003 0:23:99 1173 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
4 WAGNER Francois 1999 0:24:03 1171 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
5 DE LAPPARENT Antoine 2006 0:24:12 1164 SN METZ FRA
6 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:24:16 1161 ASPTT NANCY FRA
7 LEIPP Corentin 2002 0:24:50 1138 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
8 BLAMART Raphaël 2006 0:24:66 1126 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANDERSCHRICK Stephan 2000 0:24:53 1135 CN BERRE MIXTES FRA
2 BERATZ Nick 2006 0:24:71 1123 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
3 CANALE Loïc 2003 0:24:81 1116 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
4 BERNOT Titouan 2002 0:24:82 1115 ASPTT NANCY FRA
5 LE GUILLARD Robin 2004 0:24:85 1113 REIMS NATATION 89 FRA
6 MOREAU Ivan 2002 0:24:90 1110 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 HASAPIS Stellio 2007 0:25:15 1092 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
8 AUDOUY Guillaume 2007 0:25:29 1083 CN SARREGUEMINES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNHARDT Félix 2010 0:25:31 1082 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
2 VENTURA Axel 2009 0:25:79 1049 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
3 JAEGY Julien 2009 0:26:19 1022 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
4 VELT Julian 2010 0:26:64 993 CN SARREGUEMINES FRA
5 JACKSON Milo 2009 0:26:71 988 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
6 DEGLIN Alexandre 2009 0:26:74 986 USB LONGWY NATATION FRA
7 MICHEL Noa 2009 0:27:13 961 ES THAON FRA
8 RUPPERT Mael 2010 0:27:13 961 KAYSERSBERG NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JUNKER Jonathan 2000 0:23:71 1193 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
2 DIOCHET Boris 1999 0:23:84 1184 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
3 DE LAPPARENT Antoine 2006 0:24:02 1171 SN METZ FRA
4 WAGNER Francois 1999 0:24:06 1169 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
5 CONSTANTINO Diogo 2003 0:24:08 1167 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
6 LEIPP Corentin 2002 0:24:29 1152 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
7 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:24:35 1148 ASPTT NANCY FRA
8 BLAMART Raphaël 2006 0:24:39 1145 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
9 BERATZ Nick 2006 0:24:55 1134 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
10 BERNOT Titouan 2002 0:24:57 1133 ASPTT NANCY FRA
11 VANDERSCHRICK Stephan 2000 0:24:66 1126 CN BERRE MIXTES FRA
12 LE GUILLARD Robin 2004 0:24:74 1121 REIMS NATATION 89 FRA
13 HASAPIS Stellio 2007 0:24:78 1118 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
14 CANALE Loïc 2003 0:24:95 1106 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
15 MOREAU Ivan 2002 0:24:99 1103 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
16 LOMBARDO Adrien 2005 0:25:03 1101 CN SARREGUEMINES FRA
17 AUDOUY Guillaume 2007 0:25:04 1100 CN SARREGUEMINES FRA
18 GANTHIER Tom 2004 0:25:05 1099 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
19 LORRAIN Mathéo 2003 0:25:21 1088 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
20 SCHLEGEL Nicolas 2004 0:25:22 1088 C.N DU FLORIVAL FRA
21 PETIT Noe 2006 0:25:22 1088 REIMS NATATION 89 FRA
22 SCHNEIDER Hector 2007 0:25:26 1085 DAUPHINS OBERNAI FRA
23 PEUSCH Kevin 2006 0:25:39 1076 CN BERRE MIXTES FRA
24 FORLER Nathan 2007 0:25:45 1072 NATATION HOCHFELDEN FRA
25 FRECH-LEDIG Aurélien 2008 0:25:46 1071 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
26 FINANCE Tom 2006 0:25:57 1064 CN EPINAL FRA
27 BRUCKERT Luca 2008 0:25:58 1063 THANN OLYMPIC N FRA
28 CHAUSSARD Albert 2007 0:25:58 1063 CN BERRE MIXTES FRA
29 CALMES Nicolas 2006 0:25:60 1062 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
30 BERNHARDT Félix 2010 0:25:61 1061 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
31 SCOLARI Louis 2005 0:25:72 1054 SNS EPERNAY FRA
32 MATHIEU Romain 2008 0:25:74 1052 ASPTT NANCY FRA
33 CHERCHI Léon 2007 0:25:81 1048 SC SÉLESTAT FRA
34 NUSS Arthur 2004 0:25:82 1047 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
35 BLOND Baptiste 2008 0:25:84 1046 CN EPINAL FRA
36 RISSER Luc 2005 0:25:93 1040 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
37 CASSARO Alessio-Mattéo 2008 0:25:93 1040 CN SARREGUEMINES FRA
38 GARRAUX Aloïs 2003 0:25:96 1038 ARM Natation FRA
39 MARTIN-GENOT Ulysse 2005 0:26:01 1034 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
40 DOMMANGET Mathis 2006 0:26:01 1034 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
41 MOREL Yanis 2008 0:26:02 1034 DAUPHINS OBERNAI FRA
42 VENTURA Axel 2009 0:26:12 1027 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
43 DELAERE Jules 2008 0:26:19 1022 CN SARREGUEMINES FRA
44 JORE Jeremie 2004 0:26:22 1020 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
45 VILHEM Gautier 2008 0:26:26 1018 CN SARREGUEMINES FRA
46 PREVOT Noah 2001 0:26:31 1014 KAYSERSBERG NATATION FRA
47 DUCLAP Clément 2007 0:26:32 1014 CN NEUFCHÂTEAU FRA
48 CROMBEL Théo 2003 0:26:32 1014 ARM Natation FRA
49 CARLIER Guillaume 2007 0:26:34 1012 ASPTT NANCY FRA
50 SCHAEFFER Florian 2006 0:26:35 1012 CN SARREGUEMINES FRA
51 CLAUDE Killian 2002 0:26:39 1009 CN EPINAL FRA
52 JACQUET Nathan 2006 0:26:49 1003 USB LONGWY NATATION FRA
53 GERDT Theo 2008 0:26:51 1001 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
54 WEINBRENNER Eliot 2004 0:26:53 1000 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
55 BURGY Sacha 2007 0:26:54 999 SC SÉLESTAT FRA
56 VIGUIER Evan 2008 0:26:58 997 CN BERRE MIXTES FRA
57 MATHIEU Lucas 2008 0:26:60 995 ES THAON FRA
58 WEYRICH Mike 2005 0:26:61 995 CN BERRE MIXTES FRA
59 HUSSER Timeo 2009 0:26:64 993 NATATION HOCHFELDEN FRA
60 JACKSON Milo 2009 0:26:65 992 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
61 DANTHINE Zacharie 2004 0:26:77 984 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
62 PADELLINI Guillaume 2006 0:26:77 984 CN SARREGUEMINES FRA
63 JAEGY Julien 2009 0:26:79 983 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
64 BORGES Hugo 2004 0:26:82 981 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
65 CARNEIRO Leo 2008 0:26:85 979 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
66 VELT Julian 2010 0:26:87 978 CN SARREGUEMINES FRA
67 MICHEL Noa 2009 0:26:89 976 ES THAON FRA
68 MORGAS Lucas 2008 0:26:92 974 FRA
69 JACQUET Maël 2008 0:26:93 974 SC THIONVILLE FRA
70 VERSON Antoine 2007 0:26:95 973 REIMS NATATION 89 FRA
71 JOLLY Leo 2005 0:26:99 970 SNS EPERNAY FRA
72 PIERRE Romain 2007 0:26:99 970 CLUB AQUATIQUE DU JARNISY FRA
73 HEINRICH Paul 2007 0:26:99 970 KAYSERSBERG NATATION FRA
74 GISIE Henri 2007 0:27:02 968 KAYSERSBERG NATATION FRA
75 ZAEPFFEL Leandre 2000 0:27:05 966 NATATION HOCHFELDEN FRA
76 LAMOTTE Winwaloe 2008 0:27:06 965 REIMS NATATION 89 FRA
77 BERTUCCI Jérémy 2007 0:27:07 965 REIMS NATATION 89 FRA
78 WIBLET Raphaël 2006 0:27:07 965 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
79 DEGLIN Alexandre 2009 0:27:11 962 USB LONGWY NATATION FRA
80 DERAMONT Hugo 2003 0:27:20 956 SC SÉLESTAT FRA
81 RUPPERT Mael 2010 0:27:21 956 KAYSERSBERG NATATION FRA
82 SPICK Mathias 2003 0:27:23 955 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
83 VALEUR--MASELLI Léo 2009 0:27:31 949 CN NEUFCHÂTEAU FRA
84 PECK Jules 2006 0:27:32 949 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
85 GRUSELLE Soen 2009 0:27:32 949 CN VOUZIERS FRA
86 MEUNIER Noa 2008 0:27:33 948 CN BERRE MIXTES FRA
87 WAEGELE Bastien 2007 0:27:39 944 KAYSERSBERG NATATION FRA
88 BERTELLE Charles 2009 0:27:40 944 SNS EPERNAY FRA
89 SIMON Noé 2003 0:27:43 942 SN RETHEL FRA
90 DI DIO Dorian 2006 0:27:46 940 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
91 BOHLER Tim 2008 0:27:56 933 CN BERRE MIXTES FRA
92 ALVARO Noah 2008 0:27:66 927 CN EPINAL FRA
93 OLINGER Liam 2005 0:27:67 927 CN BERRE MIXTES FRA
94 DORLET Guillaume 2005 0:27:72 923 LES ORQUES CHAUMONT FRA
95 PÉTRICOUL Benjamin 2007 0:27:73 923 SR COLMAR FRA
96 GONZALEZ PEREZ Rodrigo 2007 0:27:73 923 CN BERRE MIXTES FRA
97 GAPP Paul 2008 0:27:79 919 ASPTT NANCY FRA
98 BUSCHE Alexis 2006 0:27:80 918 NATATION HOCHFELDEN FRA
99 MATHIEU Virgyl 2008 0:27:82 917 CN EPINAL FRA
100 LUX Adrien 2006 0:27:82 917 NATATION HOCHFELDEN FRA
101 RUIZ AGUILAR Francisco 2009 0:27:83 916 CN BERRE MIXTES FRA
102 GONZALEZ Bilal 2009 0:27:85 915 US TOUL FRA
103 PARIZOT Tao 2005 0:27:86 915 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
104 GRUCKER Jauffrey 2008 0:27:88 913 DAUPHINS OBERNAI FRA
105 PINOT Axel 2009 0:27:89 913 CN NEUFCHÂTEAU FRA
106 YURTTAS Denis 2009 0:28:01 905 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
107 BRUCKER Victor 2010 0:28:01 905 CN SARREGUEMINES FRA
108 DOMINAS Sacha 2010 0:28:05 903 SC THIONVILLE FRA
109 HECKEL Noa 2009 0:28:09 900 SNS EPERNAY FRA
110 RUBTOV Sascha 2009 0:28:12 898 CN BERRE MIXTES FRA
111 TRUDON-KOZAK Clovis 2007 0:28:14 897 SC LANEUVEVILLE FRA
112 ALIX Emile 2010 0:28:14 897 S.N DE MOSELLE ET MADON FRA
113 RICHERT Mateo 2007 0:28:24 891 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
114 CHEVRIER Charles 2010 0:28:28 888 ASPTT NANCY FRA
115 CONTANT Arthur 2010 0:28:33 885 REIMS NATATION 89 FRA
116 DUBOIS Noa 2009 0:28:39 882 US TOUL FRA
117 CHAUDUN Marceau 2006 0:28:40 881 SC SÉLESTAT FRA
118 LEMAIRE Mathis 2008 0:28:44 879 ARM Natation FRA
119 ARNAUD-MARCILLY Quentin 2008 0:28:53 873 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
120 RENAULT Hippolyte 2007 0:28:53 873 REIMS NATATION 89 FRA
121 HENRIQUE Dorian 2009 0:28:58 870 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
122 AMORY Hugo 2008 0:28:62 867 TROYES ON FRA
123 WIJNE CHARY Matthieu 2011 0:28:67 864 VILLERUPT NATATION FRA
124 COULMY Morgan 2009 0:28:68 864 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
125 DONAS Maxime 2008 0:28:72 861 THANN OLYMPIC N FRA
126 GEISSLER Paul 2009 0:28:76 859 REIMS NATATION 89 FRA
127 NGUYEN Philly-Phil 2008 0:28:77 858 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
128 TOUSSAINT-LEICHT Ilan 2010 0:28:79 857 SC LANEUVEVILLE FRA
129 HENRY Milo 2008 0:28:80 857 ARM Natation FRA
130 DEKETELE Pierrick 2008 0:28:83 855 FRA
131 GABRIEL Paul 2008 0:28:91 850 NATATION HOCHFELDEN FRA
132 LEGOLL Simon 2010 0:28:95 847 DAUPHINS OBERNAI FRA
133 LECOMTE Lucien 2009 0:28:97 846 ES THAON FRA
134 SONGIS Timothé 2008 0:28:97 846 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
135 ELJ Rayan 2009 0:28:97 846 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
136 EXPOSITO Nael 2008 0:29:00 844 ARM Natation FRA
137 BARBE Arthur 2008 0:29:03 843 SC LANEUVEVILLE FRA
138 HANNACHI Madiane 2010 0:29:06 841 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
139 JACQUET Eliott 2010 0:29:09 839 SC THIONVILLE FRA
140 DORON Romain 2008 0:29:17 834 SN RETHEL FRA
141 CULLY Vincent 2010 0:29:33 825 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
142 STREIT Léo 2009 0:29:41 820 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
143 REBILLARD Roméo 2010 0:29:42 819 FRA
144 DEBIENNE Raphaël 2010 0:29:44 818 DC CREUTZWALD FRA
145 MATTEL Clément 2010 0:29:49 815 SC THIONVILLE FRA
146 CAZARETH KRANYEZ Charles 2010 0:29:67 805 CN VOUZIERS FRA
147 MATTEL Quentin 2010 0:29:70 803 SC THIONVILLE FRA
148 SIMONNOT Colas 2011 0:29:74 800 TROYES ON FRA
149 BARTHELEMY Esteban 2010 0:29:78 798 CN SARREGUEMINES FRA
150 BOUR Aron 2009 0:29:84 795 SC LANEUVEVILLE FRA
151 LOCARD Nathan 2009 0:29:93 789 CN VOUZIERS FRA
152 BOUFERCHA Ilyes 2010 0:30:02 784 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
153 THALLER Mathis 2010 0:30:05 782 CN EPINAL FRA
154 HERRMANN Paul 2009 0:30:13 778 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
155 STEINMANN Oscar 2009 0:30:14 777 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
156 MARTIN COCHER Renan 2008 0:30:20 774 CLUB AQUATIQUE DU JARNISY FRA
157 AZOUGUI Yacine 2010 0:30:25 771 ARM Natation FRA
158 SERRES Nathan 2009 0:30:48 758 CN LINGOLSHEIM FRA
159 CHEBLI Driss 2010 0:30:73 743 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
160 FRITZ Enzo 2011 0:30:91 733 NATATION DRACHENBRONN-BIRLENBACH
161 LAUER Mathis 2010 0:30:95 731 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
162 MELLINGER Leon 2011 0:31:27 713 NATATION HOCHFELDEN FRA
163 BRUN Matthieu 2010 0:31:34 709 REIMS NATATION 89 FRA
164 LORIOL Antonn 2011 0:31:36 708 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
165 BRIDOUX Guillaume 2011 0:31:70 689 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
166 ALAMI OUALI Badr 2010 0:32:07 669 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
167 SALMON Auguste 2011 0:32:18 664 REIMS NATATION 89 FRA
168 TURCSAK Romain 2010 0:32:43 650 DC CREUTZWALD FRA
169 CHENEVOTOT Mathis 2011 0:32:68 637 TROYES ON FRA
170 AMINI Ilyes 2012 0:33:36 602 CN EPINAL FRA
171 MUSIAL Arthus 2011 0:33:76 582 REIMS NATATION 89 FRA
172 GRENIANI Lucas 2012 0:34:30 555 CN EPINAL FRA
ARM Natation