Championnats Interrégionaux (réf. nat.) - NORD-EST

Compétition Interrégionale

TROYES

Du Vendredi 28 Mai 2010 au Dimanche 30 Mai 2010

Bassin de 50m

400 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATTELAER Mathieu 1991 4:37:72 1176 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 KOPP Adrien 1991 4:46:73 1107 ASPTT STRASBOURG FRA
3 MEZOUDJ Zakaria 1992 4:48:27 1095 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 LECLERC Maxime 1995 4:50:87 1076 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 AGNES Pierre-Emmanuel 1991 4:52:05 1067 SC NATATION ABBEVILLE FRA
6 BOURRE Olivier 1993 5:00:02 1009 DUNKERQUE NATATION FRA
7 GERBET Julien 1994 5:00:83 1003 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 CALLAIS Quentin 1996 5:06:27 964 EA NOGENT-VILLERS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PICARD Alexandre 1995 4:57:20 1029 VILLERUPT NATATION FRA
2 ERBA Benjamin 1994 5:02:10 994 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 MANIGAUT Arthur 1995 5:04:24 979 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
4 HENNEQUIN Maxime 1995 5:06:31 964 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 CARTON Mathieu 1994 5:10:16 937 JN COMPIÈGNE FRA
6 LALLEMAND Florian 1996 5:13:69 913 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 WINLING Simon 1996 5:21:18 862 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 CHEVALIER Aymeric 1995 5:28:60 813 MONTCEAU ON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATTELAER Mathieu 1991 4:46:84 1106 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 KOPP Adrien 1991 4:51:49 1071 ASPTT STRASBOURG FRA
3 MEZOUDJ Zakaria 1992 4:51:61 1070 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 AGNES Pierre-Emmanuel 1991 4:53:30 1058 SC NATATION ABBEVILLE FRA
5 BOURRE Olivier 1993 5:00:65 1004 DUNKERQUE NATATION FRA
6 LECLERC Maxime 1995 5:01:46 999 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 GERBET Julien 1994 5:03:45 984 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 CALLAIS Quentin 1996 5:04:53 977 EA NOGENT-VILLERS FRA
9 PICARD Alexandre 1995 5:05:06 973 VILLERUPT NATATION FRA
10 LALLEMAND Florian 1996 5:05:06 973 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 ERBA Benjamin 1994 5:06:41 963 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
12 CARTON Mathieu 1994 5:06:66 962 JN COMPIÈGNE FRA
13 MANIGAUT Arthur 1995 5:08:28 950 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
14 HENNEQUIN Maxime 1995 5:08:52 949 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
15 CHEVALIER Aymeric 1995 5:12:91 918 MONTCEAU ON FRA
16 WINLING Simon 1996 5:14:67 906 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 LEFEUVRE Clément 1994 5:14:99 904 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
18 GIORDAN Alexis 1995 5:15:27 902 EA NOGENT-VILLERS FRA
19 MOULIN Remi 1996 5:16:04 897 CN EPINAL FRA
20 DEVISE Anthony 1996 5:16:98 890 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 BARBIER Antoine 1996 5:17:05 890 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
22 AVETAND Thomas 1995 5:18:86 878 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
23 NUSS Mickael 1995 5:20:10 869 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
24 REMY Benjamin 1996 5:21:10 863 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
25 ZANARDO Antoine 1996 5:21:41 861 REIMS NATATION 89 FRA
26 PERALDI Lucas 1996 5:23:47 847 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
27 DAVID Paul 1996 5:24:12 843 SENS NATATION FRA
28 BODART Grégory 1995 5:25:60 833 DUNKERQUE NATATION FRA
29 SABBIONI Antoine 1995 5:27:46 821 REIMS NATATION 89 FRA
ARM Natation