Championnats Régionaux été toutes catégories Open
Compétition Régionale
STRASBOURG (FRA)
Du Samedi 02 Juillet 2022 au Lundi 04 Juillet 2022
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN PAPEGHEM Manon | 2006 | 17:50:47 | 1149 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
2 | NWATCHOK-DESSAINT Lea | 2005 | 18:22:92 | 1085 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
3 | MARBAIS Alizée | 2004 | 18:32:62 | 1067 | SN METZ | FRA | ||
4 | GERHAHER Alyssa | 2006 | 18:46:17 | 1041 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
5 | BOUDET-BROBECKER Iphigenie | 2008 | 19:44:54 | 934 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
6 | CURÉ Eloane | 2008 | 20:32:35 | 850 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
7 | CLESSE Lea | 2010 | 21:14:27 | 780 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
8 | MARBAIS Lili-Rose | 2010 | 21:26:50 | 760 | US TOUL | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STALS Aurore | 2005 | 18:50:89 | 1032 | ARM Natation | FRA | ||
2 | FERRY Cécile | 2005 | 19:02:70 | 1010 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | DURET Ava | 2009 | 19:33:29 | 954 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
4 | PENIN Leonie | 2009 | 20:46:32 | 827 | THANN OLYMPIC N | FRA |