P'tite Vittel Cup

Compétition Nationale

NANCY

Du Samedi 31 Mai 2003 au Dimanche 01 Juin 2003

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDRADE Hugo 1990 4:42:73 533 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 BOUAOUNI Hedy 1990 4:48:56 506 YVELINES FRA
3 MATIGNON Mathieu 1990 4:48:65 505 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
4 SHAW Raoul A. 1990 4:49:15 503 DAUPHINS GRASSE FRA
5 CAHIERC Romain 1990 4:51:34 493 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
6 ROZEC Goulven 1990 4:52:58 488 CN BREST FRA
7 MALEK Xavier 1990 4:53:18 485 YVELINES FRA
8 DUMARQUEZ Thomas 1990 4:54:16 481 PAS-DE-CALAIS FRA
9 BOUCLY Jonathan 1990 4:54:63 479 ESSONNE FRA
10 JOLIVET Romain 1990 4:55:26 476 REIMS NATATION 89 FRA
11 MARUEJOL Yohan 1990 4:55:68 475 CMO VÉNISSIEUX FRA
12 JOURDAIN Amaury 1990 4:56:35 472 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
13 MATUR Mallory 1990 4:56:65 471 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
14 MONTABORD Bryan 1990 4:57:31 468 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
15 FOLLIOT Ippei 1990 4:57:73 466 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
16 DA COSTA Melvin 1990 4:57:91 465 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
17 MEIGNEIN Yves 1990 4:58:27 464 SEINE-SAINT-DENIS FRA
18 RONDOT Constantin 1990 4:58:68 462 CN MARSEILLE FRA
19 SEGALINI Eric 1990 4:59:94 457 YVELINES FRA
20 GOUPIL Bruno 1990 5:00:00 457 CEPS DINAN-ARMOR FRA
21 CHEVALIER Hugo 1990 5:00:14 456 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
22 LOPEZ Jean-Baptiste 1990 5:00:49 455 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
23 KIELWASSER Louis 1990 5:00:81 454 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
24 LESTRADE Adrien 1990 5:01:10 453 ESSONNE FRA
25 VALLETY Maël 1990 5:01:89 450 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
26 DENIS Anthony 1990 5:02:21 448 ESSONNE FRA
27 JOVANOVIC Nikola 1990 5:02:52 447 SEINE-SAINT-DENIS FRA
28 FOUGEDOIRE Eric 1990 5:03:14 445 MARTIGUES NATATION FRA
29 SOTTY Quentin 1990 5:03:79 442 AC HYÈRES FRA
30 MIRADA Valentin 1990 5:04:14 441 MIDI-PYRÉNÉES FRA
31 RIOS Nicolas 1990 5:04:60 439 CN AVIGNON FRA
32 NEUVILLE Cédric 1990 5:05:01 438 US TALENCE FRA
33 MARTEAU Mathieu 1990 5:05:24 437 ESSONNE FRA
34 LANGHAMMER Joseph 1990 5:05:73 435 SR CERNAY FRA
35 JACOMELLI Maxime 1991 5:06:06 434 MOSELLE FRA
36 BAYRAC Thibault 1991 5:06:93 430 MULHOUSE ON FRA
37 GANDIN Dorian 1991 5:06:95 430 CN ANTIBES FRA
38 ENJALBY Jérémy 1990 5:06:99 430 MIDI-PYRÉNÉES FRA
39 GASTALDELLO Marvin 1991 5:07:01 430 ISTRES SPORT NATATION FRA
40 BADRE Jérémy 1990 5:07:18 430 CANET 66 NATATION FRA
41 DELCOURT Manuel 1991 5:07:63 428 CN AVIGNON FRA
42 BARDOU Guillaume 1990 5:07:95 427 CANET 66 NATATION FRA
43 DEFAY Thomas 1990 5:08:41 425 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
44 THOMAS Romain 1990 5:08:45 425 VAL-D'OISE FRA
45 DUCHENE Julien 1991 5:10:12 419 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
46 YVART Elliott 1990 5:10:24 418 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
47 CALA Romain 1990 5:10:28 418 CO ST-DIZIER NATATION FRA
48 ROTH Joanny 1990 5:10:51 417 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
49 COUSINARD Adrien 1990 5:10:66 417 VAL-D'OISE FRA
50 CLAUDEL Vincent 1991 5:10:71 417 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
51 PASCON Olivier 1990 5:10:72 417 YVELINES FRA
52 HOFMANN Norman 1990 5:12:73 410 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
53 VINCENT Thomas 1990 5:14:11 405 YONNE FRA
54 PILLET Raphael-Victor 1991 5:14:85 402 CN ANTIBES FRA
55 BONNAUD Antoine 1990 5:16:33 397 POITOU-CHARENTES FRA
56 LLACER Alrick 1991 5:17:32 394 CANET 66 NATATION FRA
57 NYSSEN Nicolas 1990 5:18:04 391 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
58 FRAYSSE Josian 1990 5:18:32 390 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
59 HEINRICH Thomas 1991 5:19:13 388 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
60 GRIL Germain 1990 5:19:25 387 LANGUEDOC-ROUSSILLON FRA
61 FEUDO Etienne 1990 5:19:28 387 ST-ETIENNE NATATION FRA
62 ATTAR Abdallah 1991 5:19:63 386 ASPTT NANCY FRA
63 LE GAL Cédric 1990 5:19:79 386 CN BREST FRA
64 MIGEON Victor 1990 5:19:81 386 HAUTE-GARONNE FRA
65 FROITIER Arnaud 1990 5:20:12 384 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
66 ROLLAND Alexis 1991 5:20:48 383 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
67 BERNAT Alexis 1990 5:21:24 381 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
68 OLIVIER Philippe-Alex 1990 5:21:35 380 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
69 CHARLERY Nicolas 1991 5:21:57 380 LONGVILLIERS CLUB FRA
70 BELLEMANS Gauthier 1991 5:22:75 376 CNM DIEPPE FRA
71 AISSA Robin 1991 5:23:07 375 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
72 GRUNER Gérald 1990 5:26:00 366 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
73 GENNESSON Emeryc 1991 5:26:34 365 CANET 66 NATATION FRA
74 JOSSIEN Julien 1991 5:26:87 363 PAS-DE-CALAIS FRA
75 GUIHOT Xavier 1990 5:28:07 359 YVELINES FRA
76 JANIN Yoann 1991 5:28:15 359 NC ECHIROLLES FRA
77 GARNIER Clément 1991 5:30:12 353 US IVRY-SUR-SEINE FRA
78 MAS Hugo 1991 5:33:75 342 ESSONNE FRA
79 LURTHY Tristan 1991 5:34:66 340 NC ECHIROLLES FRA
ARM Natation