Championnats de France Nationale 2
Compétition Nationale
MELUN
Du Jeudi 16 Mai 2024 au Dimanche 19 Mai 2024
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUX Alice | 2007 | 17:30:60 | 1189 | SPN POITIERS | FRA | ||
2 | MONTEBRUN Alissia | 2004 | 17:36:74 | 1176 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | DAVID Ryana | 2008 | 17:38:34 | 1173 | ARM Natation | FRA | ||
4 | BIASOTTO Norah | 2007 | 17:41:05 | 1168 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
5 | HUBERT Emma | 2001 | 18:01:03 | 1128 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
6 | BOULANT Marie | 2004 | 18:06:78 | 1117 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
7 | POBEL-CRAPPE Laura | 2008 | 18:13:10 | 1104 | CSN GUYANCOURT | FRA | ||
8 | MARBAIS Alizée | 2004 | 18:20:80 | 1089 | SN METZ | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROTEL BRUHAT Lilou | 2007 | 18:04:87 | 1120 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
2 | PAILLISSE Lili | 2007 | 18:12:20 | 1106 | AC HYÈRES | FRA | ||
3 | NOVAK Emma | 2003 | 18:14:20 | 1102 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
4 | KRIER Laurine | 2008 | 18:37:72 | 1057 | SN METZ | FRA | ||
5 | BOGGIO Blandine | 2009 | 18:46:38 | 1041 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |