Championnats de France Nationale 2
Compétition Nationale
SAINT-RAPHAËL (FRA)
Du Jeudi 17 Mars 2022 au Dimanche 20 Mars 2022
Bassin de 50m
200 Nage Libre Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTELOT Camille | 2005 | 2:07:28 | 1171 | NANTES NATATION | FRA | ||
2 | GARCIA-ZAMORA Ilona | 2003 | 2:07:35 | 1170 | ARM Natation | FRA | ||
3 | VANLIERDE Victoria | 2004 | 2:08:41 | 1154 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
4 | BIGUENET Pauline | 2002 | 2:08:55 | 1152 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
5 | BACHET Lola | 1998 | 2:08:59 | 1151 | EN TOURS | FRA | ||
6 | DELLYS Justine | 2005 | 2:08:74 | 1149 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
7 | GRANDJEAN Juline | 2001 | 2:08:79 | 1148 | TROYES ON | FRA | ||
8 | BRUNEAU Emma | 2004 | 2:11:72 | 1103 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELEUSE Zoe | 2006 | 2:09:42 | 1138 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
2 | SENEZ Lou-Ann | 2004 | 2:09:59 | 1135 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
3 | HARIVEL Louise | 2006 | 2:09:73 | 1133 | EN CAEN | FRA | ||
4 | GUAY Océane | 2006 | 2:10:04 | 1128 | EN TOURS | FRA | ||
5 | BRISHOUAL Ambre | 2005 | 2:10:38 | 1123 | SPN POITIERS | FRA | ||
6 | DUPUIS Garance | 2005 | 2:11:67 | 1103 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
7 | CLECH Eulalie | 2007 | 2:11:98 | 1099 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
8 | LETOCART Luna | 2006 | 2:12:61 | 1089 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGUIER Alix | 2007 | 2:10:90 | 1115 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
2 | CAMPERGUE Tilia | 2008 | 2:12:00 | 1098 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | GERHAHER Alyssa | 2006 | 2:12:82 | 1086 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
4 | MANGIONE Margaux | 2007 | 2:13:02 | 1083 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | CRIPPS Amélia | 2008 | 2:14:79 | 1056 | SPN POITIERS | FRA | ||
6 | LISTRAT Charlotte | 2004 | 2:15:73 | 1042 | EN TOURS | FRA | ||
7 | LATREILLE Lilou | 2007 | 2:15:80 | 1041 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACHET Lola | 1998 | 2:08:71 | 1149 | EN TOURS | FRA | ||
2 | DELLYS Justine | 2005 | 2:08:81 | 1148 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
3 | GARCIA-ZAMORA Ilona | 2003 | 2:08:99 | 1145 | ARM Natation | FRA | ||
4 | GRANDJEAN Juline | 2001 | 2:09:69 | 1134 | TROYES ON | FRA | ||
5 | MARTELOT Camille | 2005 | 2:09:72 | 1133 | NANTES NATATION | FRA | ||
6 | VANLIERDE Victoria | 2004 | 2:10:20 | 1126 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
7 | BRUNEAU Emma | 2004 | 2:10:42 | 1123 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
8 | BIGUENET Pauline | 2002 | 2:10:45 | 1122 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
9 | GUAY Océane | 2006 | 2:10:91 | 1115 | EN TOURS | FRA | ||
10 | SENEZ Lou-Ann | 2004 | 2:10:97 | 1114 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
11 | HARIVEL Louise | 2006 | 2:11:09 | 1112 | EN CAEN | FRA | ||
12 | DELEUSE Zoe | 2006 | 2:11:22 | 1110 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
13 | DUPUIS Garance | 2005 | 2:11:26 | 1110 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
14 | LETOCART Luna | 2006 | 2:11:53 | 1105 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
15 | CLECH Eulalie | 2007 | 2:11:67 | 1103 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
16 | BRISHOUAL Ambre | 2005 | 2:11:89 | 1100 | SPN POITIERS | FRA | ||
17 | GERHAHER Alyssa | 2006 | 2:12:25 | 1094 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
18 | CAMPERGUE Tilia | 2008 | 2:12:26 | 1094 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
19 | VIGUIER Alix | 2007 | 2:12:69 | 1088 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
20 | LATREILLE Lilou | 2007 | 2:13:69 | 1073 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
21 | MANGIONE Margaux | 2007 | 2:13:79 | 1071 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
22 | CRIPPS Amélia | 2008 | 2:14:04 | 1067 | SPN POITIERS | FRA | ||
23 | LISTRAT Charlotte | 2004 | 2:14:77 | 1056 | EN TOURS | FRA |