Iers Championnats de France Jeunes - Lucien-Zins
Compétition Nationale
TARBES
Du Jeudi 11 Juillet 2019 au Dimanche 14 Juillet 2019
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUCHEZ Anaele | 2006 | 9:17:80 | 1132 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
2 | MOREAU Kaxandra | 2006 | 9:26:97 | 1097 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
3 | CLAUDIC-TCHA Maëllys | 2006 | 9:31:54 | 1080 | ANGERS NATATION | FRA | ||
4 | LENOIR Melanie | 2006 | 9:41:62 | 1042 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA | ||
5 | FOIX Candice | 2006 | 9:45:81 | 1027 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
6 | LEROY Sarah | 2006 | 9:46:95 | 1023 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
7 | MARQUE Lilou | 2006 | 9:49:39 | 1014 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
8 | GERHAHER Alyssa | 2006 | 9:58:14 | 982 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
9 | LATREILLE Lilou | 2007 | 10:00:39 | 974 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
10 | HAN Mengjia | 2007 | 10:04:66 | 959 | SC THIONVILLE | FRA | ||
11 | OROS Noémie | 2007 | 10:05:36 | 957 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
12 | BURGER Alix | 2007 | 10:05:75 | 955 | SN VERSAILLES | FRA | ||
13 | GOREINI Nina | 2007 | 10:07:39 | 950 | CN CANNES | FRA | ||
14 | MONGIN Sthélyna | 2007 | 10:09:38 | 943 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA | ||
15 | CLAUDIC Malaïka | 2008 | 10:14:58 | 925 | OL NARBONNE MEDITERRANEE NAT | FRA | ||
16 | RAVIER Giulia | 2007 | 10:16:99 | 916 | US MAUBEUGE | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHE Lucie | 2006 | 9:42:07 | 1041 | OL NARBONNE MEDITERRANEE NAT | FRA | ||
2 | SIX Chloe | 2007 | 9:54:97 | 994 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
3 | LETOCART Luna | 2006 | 9:59:70 | 977 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
4 | WAZE Faustine | 2007 | 10:10:24 | 940 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
5 | CLECH Eulalie | 2007 | 10:13:52 | 928 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
6 | ZEMLYANOÏ Macha | 2006 | 10:13:63 | 928 | CNS VALLAURIS | FRA | ||
7 | BOUVIER Jeanne | 2006 | 10:22:66 | 897 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
8 | BENAYACHI Charline | 2007 | 10:31:91 | 865 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA | ||
9 | DURAN Chiara | 2006 | 10:31:93 | 865 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
10 | DESCHAMPS Theoline | 2007 | 10:38:61 | 843 | MULHOUSE ON | FRA |