Championnats de Nationale 2 - Zone A
Compétition Nationale
MONTCEAU-LES-MINES
Du Jeudi 02 Mai 2019 au Dimanche 05 Mai 2019
Bassin de 50m
50 Brasse Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUDENOT Nicolas | 1997 | 0:30:26 | 1132 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA | ||
2 | AZRA Alexandre | 2000 | 0:30:59 | 1114 | ES VITRY | FRA | ||
3 | ISLAM Ariful Md | 1999 | 0:30:60 | 1114 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | DENIS Romain | 1993 | 0:30:61 | 1113 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
5 | SCHEERS Hugo | 2001 | 0:31:04 | 1091 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
6 | LAIFA Adel | 1997 | 0:31:18 | 1084 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
7 | VICOGNE Mathieu | 2000 | 0:31:52 | 1066 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
8 | JETISHI Diell | 2001 | 0:31:68 | 1058 | EN CAEN | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LATRECHE Adam | 2001 | 0:31:38 | 1073 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
2 | COLLE Théophile | 2002 | 0:31:44 | 1070 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
3 | LACOSTE Harry | 1992 | 0:31:83 | 1050 | CN BRUNOY-ESSONNE | FRA | ||
4 | MELIN Tobias | 2003 | 0:31:88 | 1048 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | FRA | ||
5 | MAROT Judicaël | 2002 | 0:32:16 | 1033 | CN VOUZIERS | FRA | ||
6 | BARSANTI Flavio | 1999 | 0:32:27 | 1028 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
7 | BAILLY Paul-Emile | 2003 | 0:32:43 | 1020 | CNM DIEPPE | FRA | ||
8 | DEPRET William | 2001 | 0:32:69 | 1007 | SN METZ | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARON Emeric | 1989 | 0:32:24 | 1029 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | FRA | ||
2 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 0:32:76 | 1003 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | JUNKER Jonathan | 2000 | 0:33:86 | 949 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
4 | PETIT Bastien | 2000 | 0:35:74 | 860 | ALLIANCE ORLEANS NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUDENOT Nicolas | 1997 | 0:30:61 | 1113 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA | ||
2 | AZRA Alexandre | 2000 | 0:30:72 | 1108 | ES VITRY | FRA | ||
3 | SCHEERS Hugo | 2001 | 0:30:79 | 1104 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
4 | DENIS Romain | 1993 | 0:30:92 | 1097 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
5 | LAIFA Adel | 1997 | 0:31:17 | 1084 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
6 | ISLAM Ariful Md | 1999 | 0:31:32 | 1076 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
7 | JETISHI Diell | 2001 | 0:31:71 | 1056 | EN CAEN | FRA | ||
8 | VICOGNE Mathieu | 2000 | 0:31:82 | 1051 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
9 | LATRECHE Adam | 2001 | 0:31:89 | 1047 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
10 | BARSANTI Flavio | 1999 | 0:31:95 | 1044 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
11 | MAROT Judicaël | 2002 | 0:31:97 | 1043 | CN VOUZIERS | FRA | ||
12 | LACOSTE Harry | 1992 | 0:31:97 | 1043 | CN BRUNOY-ESSONNE | FRA | ||
13 | MELIN Tobias | 2003 | 0:32:00 | 1042 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | FRA | ||
14 | COLLE Théophile | 2002 | 0:32:03 | 1040 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
15 | BAILLY Paul-Emile | 2003 | 0:32:43 | 1020 | CNM DIEPPE | FRA | ||
16 | DEPRET William | 2001 | 0:32:65 | 1009 | SN METZ | FRA | ||
17 | BARON Emeric | 1989 | 0:32:68 | 1007 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | FRA | ||
18 | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | 0:33:24 | 979 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
19 | JUNKER Jonathan | 2000 | 0:33:86 | 949 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
20 | PETIT Bastien | 2000 | 0:35:46 | 873 | ALLIANCE ORLEANS NATATION | FRA |