Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAMPION Geoffrey 1992 0:53:74 1162 DUNKERQUE NATATION FRA
2 VAULON Jérémy 1991 0:54:12 1149 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
3 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:54:22 1146 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 BISELLO Olivier 1995 0:54:46 1137 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
5 OTT Christopher 1993 0:54:57 1134 MULHOUSE ON FRA
6 WINLING Simon 1996 0:55:00 1119 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 SAVER Matthieu 1986 0:55:10 1116 CN CROIX FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MICHAUX Benjamin 1991 0:55:02 1118 CN DOLE & REG FRA
2 BARBIER Antoine 1996 0:55:15 1114 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 CORMORECHE Anthony 1994 0:55:17 1113 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 TILLEROT Alexandre 1996 0:55:18 1113 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 BAUERLE Julien 1995 0:55:58 1099 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 HABIB Olivier 1996 0:55:94 1087 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
7 GHEERAERT Thomas 1997 0:56:08 1083 DUNKERQUE NATATION FRA
8 ROUSSON Florian 1996 0:56:34 1074 MONTCHANIN NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:54:87 1123 CN DOLE & REG FRA
2 VANCAPPEL Victor 1998 0:56:16 1080 DUNKERQUE NATATION FRA
3 DAVID Lucas 1998 0:57:14 1048 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
4 SERGEANT Ugo 1998 0:57:25 1044 SC THIONVILLE FRA
5 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 0:57:30 1042 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:57:36 1040 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 PIERRON Lucas 1998 0:58:00 1020 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAMPION Geoffrey 1992 0:53:80 1160 DUNKERQUE NATATION FRA
2 VAULON Jérémy 1991 0:54:09 1150 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
3 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:54:11 1149 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 BISELLO Olivier 1995 0:54:56 1134 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
5 OTT Christopher 1993 0:54:76 1127 MULHOUSE ON FRA
6 SAVER Matthieu 1986 0:54:89 1123 CN CROIX FRA
7 DELOFFRE Adrien 1996 0:54:90 1122 DUNKERQUE NATATION FRA
8 WINLING Simon 1996 0:54:98 1120 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 MOBAILLY Alexis 1987 0:55:16 1114 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
10 CORMORECHE Anthony 1994 0:55:38 1106 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 BAUERLE Julien 1995 0:55:44 1104 DAUPHINS OBERNAI FRA
12 TILLEROT Alexandre 1996 0:55:44 1104 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
13 GHEERAERT Thomas 1997 0:55:50 1102 DUNKERQUE NATATION FRA
14 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:55:55 1100 DAUPHINS WATTRELOS FRA
15 BARBIER Antoine 1996 0:55:61 1098 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 HABIB Olivier 1996 0:55:62 1098 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
17 MICHAUX Benjamin 1991 0:55:65 1097 CN DOLE & REG FRA
18 ROUSSON Florian 1996 0:55:79 1092 MONTCHANIN NATATION FRA
19 FISCHER Etienne 1997 0:55:82 1091 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
20 MENAGE Raphael 1996 0:55:85 1090 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 MOINEL Anthonin 1995 0:55:93 1088 CN EPINAL FRA
22 SERAICHE Yacin 1997 0:55:98 1086 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:56:09 1082 CN DOLE & REG FRA
24 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:56:21 1078 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
25 NUSS Steve 1992 0:56:22 1078 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
26 RAPP Antoine 1997 0:56:27 1076 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
27 MAIREL Arthur 1996 0:56:31 1075 US TOUL FRA
28 MAHIEU Pierre 1995 0:56:40 1072 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
29 MERLIN Quentin 1993 0:56:46 1070 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 QUINZIN Kevin 1990 0:56:47 1070 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
31 LANCELOT Julien 1996 0:56:50 1069 SNS EPERNAY FRA
32 DEMON Aloïs 1996 0:56:50 1069 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
33 BRISAC Valentin 1996 0:56:60 1065 DUNKERQUE NATATION FRA
34 VANCAPPEL Victor 1998 0:56:74 1061 DUNKERQUE NATATION FRA
35 GESTA Alexandre 1997 0:56:78 1060 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
36 DAVINROY Alexandre 1993 0:56:87 1057 REIMS NATATION 89 FRA
37 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:57:02 1052 DAUPHINS OBERNAI FRA
38 PAINDAVOINE Maxime 1993 0:57:11 1049 CN SÉZANNE FRA
39 DAMIENS Xavier 1994 0:57:17 1047 CN CROIX FRA
40 COLIN Mickaël 1997 0:57:17 1047 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
41 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 0:57:26 1044 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
42 DAVID Lucas 1998 0:57:27 1043 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
43 BRUET Romain 1995 0:57:30 1042 MULHOUSE ON FRA
44 SERGEANT Ugo 1998 0:57:39 1039 SC THIONVILLE FRA
45 LAMOUR Antoine 1996 0:57:40 1039 ASL CANETONS LILLERS FRA
46 IDOUX Benjamin 1996 0:57:48 1037 CN EPINAL FRA
47 FAUVERGUE Corentin 1996 0:57:53 1035 CN COURRIÈRES FRA
48 CHASSAGNON Gael 1997 0:57:55 1034 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
49 PIERRON Lucas 1998 0:57:58 1033 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
50 DEFONTAINE Clément 1995 0:57:68 1030 GRAVELINES NATATION FRA
51 WILLNAT Luis 1997 0:57:84 1025 MULHOUSE ON FRA
52 FORT Thomas 1995 0:57:90 1023 SN METZ FRA
53 SAYER Thomas 1992 0:57:91 1023 CN EPINAL FRA
54 PAVAUX Ian 1997 0:57:99 1020 GRAVELINES NATATION FRA
55 BOULET Loïc 1997 0:58:02 1019 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
56 MAGNIER Quentin 1998 0:58:19 1013 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
57 MAINVIS Louis 1997 0:58:19 1013 SENS NATATION FRA
58 LEGOUT Antoine 1998 0:58:23 1012 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
59 WIDENT Antoine 1996 0:58:24 1012 DAUPHINS ST-OMER FRA
60 KENNEL Benjamin 1996 0:58:24 1012 DAUPHINS OBERNAI FRA
61 DEREGNAUCOURT Cyril 1996 0:58:26 1011 MARCQ NATATION FRA
62 VASSELIN Julien 1997 0:58:37 1008 SECLIN NATATION FRA
63 VANDENBERGHE Alexis 1996 0:58:43 1006 MARCQ NATATION FRA
64 DEMON Aël 1998 0:58:48 1004 LILLE UC NATATION FRA
65 TEMPLUS Corentin 1999 0:58:61 1000 CN CAMBRAI FRA
66 BERTOLINO Martin 1997 0:58:62 1000 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
67 BESNIER Romain 1997 0:58:64 999 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
68 PUTZ Joel 1996 0:58:67 998 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
69 LENGLART Alexandre 1998 0:58:70 997 DUNKERQUE NATATION FRA
70 MARTIN Guillaume 1996 0:58:72 996 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
71 DEVILLIER Kélian 1999 0:58:73 996 VAL DE GRAY NATATION FRA
72 MATUSZAK Thomas 1997 0:58:80 994 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
73 GALOO Baptiste 1999 0:58:84 993 ES ST-FLORENTIN FRA
74 VANHOUTTE Victor 1998 0:58:85 992 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
75 GROSJEAN Hugo 1999 0:58:88 991 CN EPINAL FRA
76 MAETZ Maxime 1998 0:59:01 987 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
77 MALARD Thibault 1998 0:59:03 987 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
78 HENCHES Manahune 1999 0:59:11 984 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
79 MADELAINE Nathan 1996 0:59:15 983 MONTCHANIN NATATION FRA
80 DANG HAO Jérémy 1997 0:59:20 981 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
81 MANLAY Matthieu 1997 0:59:23 980 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
82 COLLIGNON Bastien 1999 0:59:44 974 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
83 MADEC Marc-Antoine 1997 0:59:61 968 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
84 RIFFLARD Lenny 1998 0:59:62 968 REIMS NATATION 89 FRA
85 NAAMOUNE Lyes 1997 0:59:65 967 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
86 GERMAIN Aymeric 1999 0:59:76 963 SN METZ FRA
87 GOUSSET Charles 1997 0:59:76 963 VAL DE GRAY NATATION FRA
88 MERLIN Hugo 1995 0:59:77 963 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
89 DESSOIT Alexandre 1999 0:59:80 962 US ST-ANDRÉ FRA
90 ADAMUS Nicolas 1997 0:59:82 962 LILLE UC NATATION FRA
91 MOINEL édouard 1998 0:59:83 961 CN EPINAL FRA
92 HENRY Quentin 1998 0:59:84 961 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
93 COGNEAU Maxime 1997 0:59:89 959 CN CAMBRAI FRA
94 SCHWEITZER Thibault 1998 0:59:91 959 DAUPHINS OBERNAI FRA
95 CAROUGE Sasha 1999 0:59:95 958 SC NATATION ABBEVILLE FRA
96 PICHARD Julien 1999 1:00:02 955 CN PONTARLIER FRA
97 THIARD Maxence 1999 1:00:02 955 REIMS NATATION 89 FRA
98 ARNOULD Adrien 1999 1:00:11 952 CN EPINAL FRA
99 SONNECK Enzo 1999 1:00:13 952 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
100 REMY Axel 1997 1:00:13 952 ES THAON FRA
101 CARRE Guillaume 1999 1:00:14 952 CN CAMBRAI FRA
102 CARON Quentin 1998 1:00:20 950 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
103 FABRIS Guillaume 1998 1:00:21 949 SC THIONVILLE FRA
104 FOURES Lucas 1998 1:00:32 946 SA VERDUN FRA
105 PETIT Rostom 1998 1:00:32 946 SENS NATATION FRA
106 GLATRE Thomas 1998 1:00:40 943 SENS NATATION FRA
107 SCARDONE Enzo 1998 1:00:41 943 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
108 DRUJON Colin 1999 1:00:55 939 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
109 LESAFFRE Simon 1998 1:00:55 939 ROUBAIX NATATION FRA
110 DAVOINE Corentin 1998 1:00:60 937 CN CAMBRAI FRA
111 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 1:00:66 935 DAUPHINS OBERNAI FRA
112 PLAYE Valentin 1998 1:00:67 935 REIMS NATATION 89 FRA
113 MILLOT Corentin 1998 1:00:68 935 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
114 SAISON Clement 1997 1:00:75 933 CALAIS NATATION FRA
115 HERLEM Antoine 1999 1:00:84 930 DUNKERQUE NATATION FRA
116 HENNEBELLE Vivien 1999 1:00:93 927 GRAVELINES NATATION FRA
117 DECODTS Valentin 1998 1:00:93 927 DUNKERQUE NATATION FRA
118 BAUERLE Paul 1998 1:00:98 925 DAUPHINS OBERNAI FRA
119 POUDROUX Colin 1998 1:01:08 922 MONTCEAU ON FRA
120 SAISON Joffrey 1999 1:01:10 922 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
121 GOSSELIN Antony 1999 1:01:12 921 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
122 FERREIRA Sebastien 1999 1:01:22 918 JN COMPIÈGNE FRA
123 WASSELIN Thomas 1998 1:01:40 913 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
124 VANPARYS Paul 1999 1:01:44 911 ALBERT SPORT NATATION FRA
125 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 1:01:46 911 US TOUL FRA
126 GARLAND Gabin 1999 1:01:48 910 ASPTT NANCY FRA
127 GODIN Alexandre 1999 1:01:76 902 NSH JEUMONT FRA
128 ROUSSEAU Tom 1997 1:01:78 901 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
129 GIACOMINI Paolo 1998 1:01:82 900 SC THIONVILLE FRA
130 DELCROIX Alexis 1999 1:01:85 899 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
131 DELMOTTE Loic 1999 1:01:98 895 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
132 LENOIR Alexandre 1998 1:01:98 895 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
133 PERRIN Batyste 1998 1:02:04 893 CA AVALLON FRA
134 BALLAND Théo 1998 1:02:15 890 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
135 BOUZID Badr 1999 1:02:15 890 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
136 COTTY Thomas 1999 1:02:24 887 MIGENNES NATATION FRA
137 KLINGER Emeric 1999 1:02:40 882 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
138 WIRTZ Valentin 1999 1:02:53 878 CN SARREGUEMINES FRA
139 PELTRET Thibault 1999 1:02:75 872 MIGENNES NATATION FRA
140 BOILEAU Achille 1998 1:02:90 867 DAUPHINS ST-OMER FRA
141 SCHMITT Victor 1999 1:03:01 864 NATATION HOCHFELDEN FRA
142 VAYSSE Nathan 1998 1:03:04 863 CN SÉZANNE FRA
143 LECLERCQ Thomas 1999 1:03:09 862 SN LENS FRA
144 ABACHIN Gregoire 1998 1:03:10 861 CALAIS NATATION FRA
145 BURKEL Emilien 1999 1:03:31 855 CN COMMERCY FRA
146 PANEL Lucas 1999 1:03:84 839 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
147 ANCEAUX Lucas 1999 1:04:10 832 DUNKERQUE NATATION FRA
148 DELACHAMBRE Remi 1999 1:04:11 831 JN COMPIÈGNE FRA
149 GABRIEL Ryan 1998 1:04:45 822 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
150 DAVIOUD Honoré 1999 1:04:50 820 LILLE UC NATATION FRA
151 PACAUD Jean-baptiste 1998 1:04:64 816 SENS NATATION FRA
152 AD Guillaume 1999 1:04:95 807 NATATION HOCHFELDEN FRA
153 LOUVET Antoine 1998 1:04:96 807 CALAIS NATATION FRA
ARM Natation