Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 7 | 6 | 6 | 39 | 31 | 5 |
Saison 2021-22 | 5 | 2 | 19 | 25 | 9 | |
Saison 2023-24 | 3 | 1 | 1 | 12 | 27 | 7 |
Saison 2016-17 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 3 |
Saison 2018-19 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | CROMBEL Théo | 0:56:87 | 18/19 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | BALHAUT Pierre | 2:01:39 | 18/19 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | BALHAUT Pierre | 4:14:18 | 18/19 | 18 ans |
6 | CROMBEL Théo | 4:23:25 | 18/19 | 16 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | BALHAUT Pierre | 8:44:28 | 18/19 | 18 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | BALHAUT Pierre | 16:49:88 | 18/19 | 18 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
8 | MAHIEU Vincent | 1:05:53 | 18/19 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
8 | BENZIGER Sacha | 2:41:34 | 18/19 | 17 ans |
9 | STALS Nicolas | 2:43:55 | 18/19 | 19 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
8 | CROMBEL Théo | 2:23:49 | 18/19 | 16 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |