Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 7 | 6 | 6 | 39 | 31 | 5 |
Saison 2021-22 | 5 | 2 | 19 | 25 | 9 | |
Saison 2023-24 | 3 | 1 | 1 | 12 | 27 | 7 |
Saison 2016-17 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 3 |
Saison 2018-19 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | ZAVATTA Clément | 0:57:22 | 16/17 | 20 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | ZAVATTA Clément | 4:34:77 | 16/17 | 19 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | MENAGE Raphael | 0:28:70 | 16/17 | 21 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
4 | MENAGE Raphael | 1:04:06 | 16/17 | 20 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
3 | PIRLOT Thibaud | 0:31:50 | 16/17 | 19 ans |
9 | MENAGE Raphael | 0:33:06 | 16/17 | 20 ans |
10 | ZAVATTA Clément | 0:33:44 | 16/17 | 20 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | PIRLOT Thibaud | 1:09:02 | 16/17 | 19 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | MENAGE Raphael | 0:25:89 | 16/17 | 20 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
2 | PIRLOT Thibaud | 0:58:76 | 16/17 | 19 ans |
6 | MENAGE Raphael | 1:01:27 | 16/17 | 20 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
9 | MENAGE Raphael | 2:20:52 | 16/17 | 20 ans |
400 4 Nages Messieurs |