Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 5 | 3 | 1 | 22 | 33 | 12 |
Saison 2019-20 | 1 | 5 | 4 | 17 | 14 | 7 |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 12 | 15 | 6 | |
Saison 2021-22 | 1 | 3 | 3 | 12 | 18 | 7 |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 5 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | DUMONT Juliette | 0:26:99 | 25 | 15/16 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
2 | LEMAIRE Lucile | 0:59:01 | 25 | 15/16 | 16 ans |
7 | COLLE Noémie | 1:00:85 | 25 | 15/16 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
1 | DUMONT Juliette | 2:07:34 | 25 | 15/16 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
7 | DAMPERON Anne-Charlotte | 20:59:81 | 25 | 15/16 | 15 ans |
50 Dos Dames | |||||
9 | GOIRE Sarah | 0:34:62 | 25 | 15/16 | 15 ans |
100 Dos Dames | |||||
5 | ETIENNE Marie | 1:10:10 | 25 | 15/16 | 16 ans |
8 | LEMAIRE Lucile | 1:13:29 | 25 | 15/16 | 17 ans |
200 Dos Dames | |||||
5 | ETIENNE Marie | 2:31:42 | 25 | 15/16 | 16 ans |
6 | COLLE Noémie | 2:32:96 | 25 | 15/16 | 16 ans |
7 | GOIRE Sarah | 2:33:25 | 25 | 15/16 | 15 ans |
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
2 | LEMAIRE Lucile | 1:06:28 | 25 | 15/16 | 16 ans |
200 Papillon Dames | |||||
5 | LEMAIRE Lucile | 2:40:19 | 25 | 15/16 | 16 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
2 | ETIENNE Marie | 1:10:46 | 25 | 15/16 | 16 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
5 | ETIENNE Marie | 2:30:30 | 25 | 15/16 | 16 ans |
400 4 Nages Dames |