1er Circuit Départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 01 Decembre 2024 à GIVET
Sabrina AIT MOUHEB (9 ans - Avenir)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. |
Nathan BADRE (10 ans - Avenir)
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:47.65 | 159 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:54 - 1:00:88 |
1:53.42 | 240 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.36 | 239 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.27 | 167 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:49 - 0:52:24 |
1:36.73 | 147 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.14 | 238 pts |
Faustine BERNARD (11 ans - Jeunes)
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:04.66 | 96 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.12 | 219 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 1:00:25 - 1:01:35 |
2:01.60 | 130 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:54:83 - 1:03:05 |
1:57.88 | 10 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.42 | 107 pts |
Kaylla BINET (16 ans - Juniors)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:32.79 | 536 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:84 - 0:55:48 |
1:43.32 | 568 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:67 - 0:50:18 - 0:52:26 - 0:49:50 |
3:16.61 | 505 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:89 - 0:46:86 |
1:32.75 | 526 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:67 - 0:44:38 - 0:46:68 - 0:45:82 |
2:57.55 | 513 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:81 - 0:39:42 |
1:15.23 | 644 pts |
Sofia BOREUX (13 ans - Jeunes)
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:51.56 | 234 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:39 - 0:54:47 |
1:48.86 | 272 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.28 | 166 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:49:81 - 0:54:64 - 0:55:16 - 0:49:56 |
3:29.17 | 237 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:58 - 0:49:03 |
1:36.61 | 203 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.34 | 356 pts |
Robin BOUILLON (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:54 - 0:58:02 - 0:54:26 - 0:52:02 - 0:53:40 - 0:54:10 - 0:47:25 - 0:45:15 |
6:52.74 | 342 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.09 | 168 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:50 - 0:51:23 |
1:36.73 | 485 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.92 | 342 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:67 - 0:44:82 - 0:46:20 - 0:45:62 - 0:45:89 - 0:47:36 - 0:45:76 - 0:42:06 |
5:57.38 | 406 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:33 - 0:46:19 - 0:46:74 - 0:44:57 |
2:56.83 | 353 pts |
Salomé BOUILLON (16 ans - Juniors)
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:35.23 | 490 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:16 - 0:55:53 |
1:39.69 | 406 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.30 | 445 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:17 - 0:50:19 - 0:49:07 - 0:46:30 |
3:09.73 | 394 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:24 - 0:44:31 |
1:24.55 | 421 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.64 | 620 pts |
Ophélia BRACQ (15 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:75 - 0:51:42 - 0:57:61 - 0:40:90 |
3:13.68 | 535 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:47:17 - 0:54:10 |
1:41.27 | 348 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:20 - 0:58:84 |
1:51.04 | 447 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:60 - 0:44:98 - 0:45:73 - 0:46:53 - 0:46:45 - 0:45:76 - 0:45:64 - 0:43:13 |
5:56.82 | 578 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:78 - 0:42:38 - 0:44:78 - 0:43:14 |
2:48.08 | 617 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:53 - 0:41:09 |
1:18.62 | 557 pts |
Laurine BRACQ (9 ans - Avenir)
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:26.03 | 1 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:04.67 | 36 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:57:25 - 1:07:68 |
2:04.93 | 1 pts |
Louis COLLARD (9 ans - Avenir)
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.76 | 53 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:13.24 | 1 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:35 - 1:17:73 |
2:22.08 | 1 pts |
Romane CREMER (16 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.36 | 625 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:94 - 0:55:15 |
1:44.09 | 555 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:94 - 0:49:01 - 1:40:25 |
3:15.20 | 518 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.11 | 601 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:99 - 0:50:41 - 0:38:15 - 0:45:31 - 0:45:70 - 0:46:83 - 0:43:90 - 0:47:37 |
5:56.66 | 579 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:83 - 0:42:94 - 0:43:95 - 0:43:15 |
2:48.87 | 608 pts |
Giulia D'ONOFRIO (14 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:33 - 0:53:21 - 1:02:84 - 0:49:31 |
3:35.69 | 343 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:89 - 0:55:34 |
1:45.23 | 537 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.18 | 445 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:24 - 0:46:06 |
1:31.30 | 553 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.20 | 598 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:31 - 0:43:35 |
1:21.66 | 485 pts |
Raphaël GARAND (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:51.41 | 120 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:32 - 1:12:44 |
2:10.76 | 76 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.98 | 140 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.79 | 202 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:48 - 0:53:58 |
1:41.06 | 99 pts |
Eneko GOUTIER (14 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.05 | 527 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:14 - 0:58:62 - 1:01:11 - 0:59:58 |
3:47.45 | 297 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:55 - 0:55:22 |
1:41.77 | 402 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.99 | 486 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:41 - 0:48:09 - 0:49:20 - 0:45:17 |
3:05.87 | 458 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:20 - 0:44:61 - 0:45:95 - 0:47:08 - 0:45:86 - 0:46:51 - 0:46:62 - 0:43:39 |
5:59.22 | 397 pts |
Zélie GOUTIER (11 ans - Jeunes)
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:46.30 | 306 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:50 - 0:49:74 |
1:37.24 | 447 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.28 | 481 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:46 - 0:52:69 - 0:57:02 - 0:54:36 |
3:28.53 | 241 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.33 | 398 pts |
Robin HAVELANGE (8 ans - Avenir)
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.71 | 11 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:03.60 | 4 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:56:83 - 1:03:19 |
2:00.02 | 1 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.20 | 66 pts |
Célestine HOUBAILLE (12 ans - Jeunes)
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.80 | 204 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.23 | 237 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:39 - 0:53:35 |
1:43.74 | 111 pts |
Adam HYON (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:54 - 0:59:23 |
1:46.77 | 51 pts |
Liam KANDI (14 ans - Juniors)
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:44.46 | 197 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:85 - 0:58:76 |
1:45.61 | 198 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.08 | 195 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:11 - 0:52:50 - 0:56:31 - 0:55:75 |
3:28.67 | 117 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:20 - 0:51:75 |
1:33.95 | 183 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.97 | 350 pts |
Celian KRANYEC (9 ans - Avenir)
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:11.15 | 2 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:03.43 | 5 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:66 - 0:58:57 |
1:54.23 | 11 pts |
Laura LANFRANCHI CORREIA (12 ans - Jeunes)
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:12.47 | 12 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:07.59 | 13 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:58:19 - 1:17:05 |
2:15.24 | 1 pts |
Enola LEVÊQUE (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:50.42 | 248 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.31 | 239 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:12 - 0:57:93 |
1:51.05 | 244 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.63 | 227 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:74 - 0:51:91 |
1:37.65 | 188 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.29 | 319 pts |
Nathan MAKELIS (14 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:74 - 0:51:63 - 1:02:68 - 0:42:72 |
3:17.77 | 348 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.72 | 381 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:03 - 0:46:36 - 0:47:02 - 0:47:72 - 0:47:01 - 0:47:73 - 0:48:26 - 0:46:93 |
6:09.06 | 350 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:67 - 0:44:06 - 0:46:38 - 0:42:94 |
2:51.05 | 409 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:47 - 0:41:32 |
1:17.79 | 467 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.35 | 553 pts |
Dalil MAKHLOUTI (13 ans - Jeunes)
14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:00.28 | 49 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:04:93 - 1:10:39 |
2:15.32 | 48 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.72 | 94 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:00:10 - 0:58:20 |
1:58.30 | 76 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.83 | 65 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:10 - 0:50:30 |
1:39.40 | 117 pts |
Jules MANSART (10 ans - Avenir)
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.17 | 119 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:07.77 | 1 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:58:06 - 1:09:11 |
2:07.17 | 1 pts |
Héloïse MASSON (12 ans - Jeunes)
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.84 | 250 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | . |
Darine MEDDOURI (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:58.61 | 152 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.36 | 170 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:44 - 0:59:72 |
1:56.16 | 184 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.96 | 244 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:63 - 0:53:52 |
1:42.15 | 129 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.11 | 254 pts |
Mathéo MEERTENS (15 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:44 - 0:45:05 |
1:24.49 | 333 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.41 | 550 pts |
Antoine MICHE (14 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:06 - 0:51:48 - 0:50:94 - 0:46:92 - 0:54:08 - 0:55:41 - 0:46:23 - 0:43:89 |
6:28.01 | 450 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.40 | 511 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:75 - 0:51:70 - 0:52:03 - 0:51:48 |
3:19.96 | 510 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.20 | 627 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:07 - 0:41:60 - 0:43:58 - 0:45:06 - 0:45:04 - 0:45:99 - 0:44:72 - 0:40:28 |
5:41.34 | 490 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.53 | 755 pts |
Sofian MOUSSAOUI (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:74 - 0:46:14 - 0:56:47 - 0:39:71 |
3:03.06 | 481 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:15 - 0:48:29 |
1:28.44 | 436 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:13 - 0:53:67 |
1:40.80 | 418 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:10 - 0:45:41 - 0:46:79 - 0:43:24 |
2:59.54 | 516 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:92 - 0:42:91 |
1:22.83 | 559 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:25 - 0:42:35 - 0:42:68 - 0:38:88 |
2:41.16 | 515 pts |
Anaëlle NIHOUL (15 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:44:58 - 0:56:40 - 0:53:62 - 0:52:97 - 0:52:02 - 0:56:36 - 0:48:32 - 0:43:09 |
6:47.36 | 511 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:38 - 0:53:65 - 0:55:55 - 0:44:09 |
3:17.67 | 497 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:60 - 0:52:97 |
1:40.57 | 614 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.34 | 583 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.17 | 521 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:53 - 0:45:76 - 0:46:39 - 0:46:07 - 0:45:71 - 0:46:01 - 0:46:29 - 0:42:27 |
5:58.03 | 572 pts |
Yvanna NJANJO (11 ans - Jeunes)
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:08.86 | 40 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:05.61 | 28 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:55:23 - 1:03:93 |
1:59.16 | 6 pts |
Léa PERPETE (12 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.40 | 336 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:93 - 0:57:12 |
1:46.05 | 524 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.53 | 467 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.15 | 600 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:43 - 0:45:45 - 0:47:28 - 0:47:38 - 0:46:71 - 0:45:15 - 0:44:09 - 0:40:64 |
5:58.13 | 571 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:28 - 0:39:82 |
1:17.10 | 595 pts |
Eloan POISSONNET (9 ans - Avenir)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:51.87 | 115 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:29 - 1:04:62 |
2:02.91 | 139 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.57 | 148 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:12 - 0:52:71 |
1:39.83 | 112 pts |
Eléana POISSONNET (12 ans - Jeunes)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:38:36 - 0:46:48 - 0:48:35 - 0:46:69 - 0:54:47 - 0:55:58 - 0:44:10 - 0:40:41 |
6:14.44 | 678 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:25.64 | 684 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:68 - 0:43:99 |
1:21.67 | 719 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:36 - 0:42:42 |
1:23.78 | 704 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:57 - 0:40:07 - 0:40:62 - 0:38:62 |
2:34.88 | 777 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.90 | 772 pts |
Giullia PRUVOT (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:06.81 | 18 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:84 - 0:58:39 |
1:48.23 | 67 pts |
Andréa RIGO (12 ans - Jeunes)
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.27 | 1 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:06.67 | 1 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:07 - 0:59:46 |
1:50.53 | 27 pts |
Clément ROBLES (15 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:49:15 - 0:54:67 - 1:05:13 - 0:46:39 |
3:35.34 | 218 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.66 | 276 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.09 | 471 pts |
Nora ROCHEZ (10 ans - Avenir)
13ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:00.67 | 131 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:61 - 1:05:09 |
2:04.70 | 269 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.85 | 176 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:52:89 - 0:57:92 - 0:59:92 - 0:55:58 |
3:46.31 | 131 pts |
Romane ROCHEZ (11 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:59:61 - 0:58:14 - 1:09:62 - 0:53:10 |
4:00.47 | 177 pts |
|||
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:54.03 | 203 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.08 | 267 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:67 - 0:51:41 |
1:39.08 | 168 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.42 | 278 pts |
Mathéo SOMMÉ (10 ans - Avenir)
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:05.63 | 34 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:08.43 | 1 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:64 - 1:09:51 |
2:12.15 | 1 pts |
Jeanne THIEBAUX (12 ans - Jeunes)
7ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:42.35 | 367 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:55:97 - 1:02:41 - 1:01:73 - 1:01:11 |
4:01.22 | 377 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.60 | 310 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:08 - 0:53:42 |
1:44.50 | 332 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.49 | 341 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.00 | 456 pts |
Juanita VAN DEN HOUT (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:41.42 | 382 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:82 - 0:56:65 - 0:57:81 - 0:57:50 |
3:41.78 | 521 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:58 - 0:55:92 |
1:42.50 | 582 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:92 - 0:54:56 |
1:46.48 | 304 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.27 | 348 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:07 - 0:51:27 - 0:52:15 - 0:47:17 |
3:17.66 | 325 pts |
Andy WANLIN (12 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |