Championnats Régionaux Hiver Jeunes
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 10 Decembre 2022 au Dimanche 11 Decembre 2022 à OBERNAI
Yacine AZOUGUI (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
37ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:64 - 0:44:43 |
1:22.07 | 575 pts |
|||
12ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:78 - 0:49:31 - 0:50:82 - 0:50:28 |
3:12.19 | 395 pts |
|||
32ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:65 - 0:43:93 |
1:24.58 | 508 pts |
|||
29ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:22 - 0:45:96 - 0:45:09 - 0:44:38 |
2:59.65 | +0.94 |
515 pts |
||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:56 - 0:39:47 - 0:41:57 - 0:42:15 |
2:38.75 | 543 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.68 | 691 pts |
Martin DENISON (14 ans - Juniors)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:57 - 0:43:03 - 0:47:69 - 0:38:38 |
2:45.67 | 665 pts |
|||
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:89 - 0:41:09 |
1:16.98 | 689 pts |
|||
10ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:66 - 0:43:79 - 0:46:82 - 0:47:10 |
2:56.37 | 543 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:92 - 0:46:09 - 0:46:67 - 0:46:18 |
3:00.86 | 692 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:99 - 0:44:63 |
1:25.62 | 696 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.88 | 680 pts |
|||
11ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:06 - 0:39:65 - 0:40:26 - 0:40:50 - 0:40:40 - 0:40:63 - 0:40:75 - 0:40:88 - 0:41:54 - 0:40:17 - 0:40:82 - 0:41:18 - 0:40:75 - 0:41:17 - 0:41:10 - 0:41:19 - 0:40:85 - 0:41:53 - 0:40:84 - 0:41:12 - 0:40:51 - 0:40:82 - 0:40:84 - 0:40:94 - 0:40:26 - 0:40:61 - 0:40:94 - 0:39:91 - 0:40:67 - 0:39:32 |
20:17.21 | 711 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:68 - 0:39:14 - 0:40:30 - 0:40:40 - 0:40:25 - 0:40:74 - 0:40:53 - 0:40:88 - 0:40:58 - 0:40:85 - 0:41:17 - 0:41:20 - 0:41:12 - 0:40:93 - 0:40:72 - 0:39:25 |
10:44.74 | 679 pts |
Nael EXPOSITO (15 ans - Juniors)
20ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:75 - 0:49:48 - 0:50:18 - 0:49:62 |
3:13.03 | 573 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:67 - 0:47:05 |
1:28.72 | 633 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.08 | 713 pts |
Enzo HAUCHART (15 ans - Juniors)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:63 - 0:41:14 |
1:16.77 | 891 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.18 | 982 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.52 | 874 pts |
Mathis LEMAIRE (15 ans - Juniors)
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:93 - 0:45:75 - 0:50:67 - 0:52:61 |
3:07.96 | 433 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:36 - 0:42:15 - 0:42:46 - 0:40:51 |
2:42.48 | 500 pts |
Thaïs VANHOUTTE (12 ans - Jeunes)
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:84 - 0:49:47 - 0:50:81 - 0:50:43 - 0:49:76 - 0:50:03 - 0:49:82 - 0:45:34 |
6:28.50 | 418 pts |