2e Etape du Circuit Départemental
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Decembre 2011 à CHARLEVILLE-MEZIERES
Lise GAUDEL (15 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:77 - 2:32:53 |
3:21.30 | 497 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:70 - 0:54:34 |
1:42.04 | 622 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:44:11 - 0:48:14 - 1:37:79 - 3:17:93 - 6:34:61 |
13:02.58 | 445 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:15 - 0:45:21 - 1:29:99 |
2:55.35 | 552 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Florent GAUDEL (15 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:30 - 2:24:54 |
3:07.84 | 462 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:31 - 0:46:94 |
1:29.25 | 643 pts |
|||
10ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:91 - 0:46:29 - 1:31:76 - 3:10:11 - 6:35:24 - 11:35:58 |
24:21.89 | 370 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:76 - 0:45:42 - 1:30:70 |
2:53.88 | 393 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Yassin GHOUILI (17 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:91 - 2:14:65 |
2:50.56 | 647 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:30 - 0:42:59 |
1:17.89 | 663 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:92 - 0:49:19 |
1:34.11 | 549 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:90 - 0:46:31 - 1:33:37 |
3:03.58 | 518 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:00 - 0:41:67 - 1:26:33 - 2:51:54 - -4:08:95 - 20:24:62 |
21:52.20 | 573 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:39 - 0:38:56 - 1:17:31 |
2:29.26 | 679 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.33 | 785 pts |
Philippine GUCCINI (15 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:39 - 2:38:73 |
3:24.12 | 470 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:89 - 0:56:53 |
1:41.42 | 361 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:91 - 0:58:01 |
1:46.92 | 538 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:80 - 0:45:73 - 1:35:38 - 3:11:71 - 6:25:14 |
12:40.76 | 499 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:96 - 0:42:30 - 1:28:55 |
2:48.81 | 626 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.60 | 840 pts |
Laura HENRY (13 ans - Jeunes)
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:76 - 1:00:62 |
1:51.38 | 218 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:16 - 0:52:84 |
1:42.00 | 622 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:48:96 - 0:52:60 - 1:41:24 |
3:22.80 | 484 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:44:99 - 0:49:44 - 1:39:65 - 3:18:07 - 6:30:25 |
13:02.40 | 445 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.83 | 623 pts |
Lucile LEMAIRE (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:05 - 2:30:84 |
3:16.89 | 540 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:56 - 0:58:51 |
1:50.07 | 487 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:95 - 0:49:71 - 1:38:27 |
3:13.93 | 569 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:32 - 0:46:40 - 1:31:56 |
2:59.28 | 510 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.78 | 724 pts |
Saliha MADI (13 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:76 - 2:46:58 |
3:38.34 | 345 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:59 - 0:54:05 |
1:41.64 | 629 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries 0:54:82 - 1:01:66 - 1:59:73 |
3:56.21 | 225 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:45:04 - 0:53:15 - 1:48:91 - 3:46:00 - 7:36:82 |
14:49.92 | 222 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:51 - 0:50:72 - 1:43:81 |
3:16.04 | 349 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.22 | 558 pts |
Aubin MASSART (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:39:58 - 0:45:65 - 1:32:13 |
2:57.36 | 557 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:07 - 0:42:37 |
1:20.44 | 607 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:96 - 0:43:93 - 1:27:32 - 2:52:56 - 5:42:62 - 9:33:24 |
20:58.63 | 657 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:97 - 0:38:74 - 1:17:57 |
2:30.28 | 666 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.11 | 739 pts |
Danae PIERRARD (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Marion POTELBERG (13 ans - Jeunes)
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:18 - 3:10:76 |
4:03.94 | 170 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:00 - 1:02:13 |
1:56.13 | 397 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:49:49 - 0:56:20 - 1:57:62 - 4:04:39 - 7:52:23 |
15:39.93 | 144 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:02 - 0:55:31 - 1:52:67 |
3:32.00 | 223 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.21 | 472 pts |
Dorian ROCHON (15 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:40 - 2:22:62 |
3:04.02 | 500 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:82 - 0:49:69 |
1:32.51 | 579 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:94 - 0:48:96 - 1:35:85 - 3:15:30 - 6:16:89 |
12:37.94 | 373 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:07 - 0:42:00 - 1:25:31 |
2:44.38 | 494 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.16 | 627 pts |