1ère Inter-Ecoles de Natation - ARDENNES
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 27 Novembre 2010 à GIVET
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Romane FOCANT | 640 pts | 100 Brasse Dames | 1:41:01 |
2 | Aubin MASSART | 587 pts | 100 Dos Messieurs | 1:23:52 |
3 | Bérénice MARBAQUE | 569 pts | 100 Brasse Dames | 1:45:06 |
4 | Aurélien GILSON | 539 pts | 100 Dos Messieurs | 1:25:84 |
5 | Benjamin BAIJOT | 532 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:35:03 |
6 | Thibaud PIRLOT | 515 pts | 100 Dos Messieurs | 1:27:00 |
7 | Agathe CANAL | 495 pts | 100 Brasse Dames | 1:49:56 |
8 | Julie VIET | 484 pts | 100 Brasse Dames | 1:50:26 |
9 | Zoé MONNOT | 478 pts | 100 Brasse Dames | 1:50:66 |
10 | Aubane GIRAUD | 475 pts | 100 Dos Dames | 1:37:71 |
Podiums du club
8 médailles d’or | |
12 médailles argent | |
12 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
25 | Avenirs | 28% |
34 | Poussins | 38% |
25 | Benjamins | 28% |
5 | Minimes | 6% |
1 | Cadets | 1% |
Chiffres clés
90 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 93) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
157 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 163) |